
Apple iPhone 16 Pro
Sofort Lieferbar
Beliebteste Spezifikationen
- 9 september 2024Angekündigt
- 199 Gramm8,25 mm dick
- iOS 18
- 6.3"2622x1206 pixels
- MP
- 8 GB RAMA18 Pro
- 3582 mAh40W 25W
Apple iPhone 16 Pro mit Vertrag





* Preisliste zuletzt gelesen um 09:52 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Preis Apple iPhone 16 Pro ohne Vertrag
Sparhandy | 128 GB Black | € 1.079,00 | € 1.085,99 | € 1.079,00 Anzeigen | |||
Klarmobil | 128 GB Black | € 1.099,00 | € 1.103,95 | € 1.099,00 Anzeigen | |||
Gomibo | 128 GB Natural Titanium | 1-2 Werktagen | € 1.134,00 | € 1.135,95 | € 1.134,00 Anzeigen | ||
OTTO | 1 TB Natural Titanium | Lieferbar - in 1-2 Werktagen bei dir | € 1.759,00 | € 1.763,95 | € 1.759,00 Anzeigen | ||
Hauptmerkmale Apple iPhone 16 Pro
Betriebssystem
- iOS: 18
Anzeige
- Farbdisplay: Super Retina XDR, lochlochanzeige
- Format: 6.3 inch
- Auflösung: 2622 x 1206 pixels
- Aktualisierungsrate: 120 Hz
Kameras
- Hauptkamera: 48 MP
- Rückfahrkamera-System: Drievoudige camera
- Max. Zoomstufe (optisch): 2x
- Selfie-Kamera: 12 MP
Hardware
- Prozessor: Apple A18 Pro, hexa core
Materialien
- Staub und wasserdicht:
Telefonie
- Dual-SIM:
Datennetz
- 4G (LTE):
- 5G:
Speicher
- Interne Speicherkapazität: 8 GB
- Externe Speichererweiterung:
Stromversorgung
- Akku: 3582 mAh
- Kabelloses Laden: 25 Watt
- Schnellladefunktion: 40 Watt
Kontrollen
- Fingerabdruckerkennung:
Anschlüsse
- Audioanschluss:
Bewertungen des Apple iPhone 16 Pro
8,0
1 bewertung
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Lassen Sie uns wissen, was Sie von diesem Produkt halten und helfen Sie anderen bei der Entscheidung. Klicken Sie auf die Schaltfläche oben, um loszulegen.
Alternativen zum Apple iPhone 16 Pro
Tip: Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
| iOS: | 18 | ||||
| Farbdisplay: | Super Retina XDR, lochlochanzeige | Infinity-O Display, lochlochanzeige | CinemaWide | OLED | AMOLED |
| Aktualisierungsrate: | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 165 Hz |
| Auflösung: | 2622 x 1206 pixels | 3080 x 1440 pixels | 2520 x 1080 pixels | 3840 x 1644 pixels | 2448 x 1080 pixels |
| Format: | 6.3 inch | 6.8 inch | 6.1 inch | 6.5 inch | 6.78 inch |
| Hauptkamera: | 48 MP | 200 MP | 12 MP | 12 MP | 50 MP |
| Rückfahrkamera-System: | Drievoudige camera | Viervoudige camera | Drievoudige camera | Viervoudige camera | Drievoudige camera |
| Max. Zoomstufe (optisch): | 2x | ||||
| Prozessor: | Apple A18 Pro, hexa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core |
| Taktfrequenz: | 3.2 GHz | ||||
| Interne Speicherkapazität: | 8 GB | 12 GB + 8 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
| Akku: | 3582 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Kabelloses Laden: | 25 Watt | 15 Watt | |||
| Schnellladefunktion: | 40 Watt | 45 Watt | 30 Watt | 30 Watt | 65 Watt |



























