Samsung Galaxy Tab Active5
Sofort Lieferbar
Beliebteste Spezifikationen
- 10 januar 2024Angekündigt
- 433 Gramm10,1 mm dick
- Android 14
- 8.0"1920x1200 pixels
- MP
- 6-8 GB RAM
- 5050 mAh15W
Preis Samsung Galaxy Tab Active5
Gomibo | Green | 1-2 Werktagen | € 377,00 | € 378,95 | € 377,00 Anzeigen | ||
Coolblue | 6 GB/128 GB Wie neu | Morgen gratis geliefert | € 379,00 | € 379,00 | € 379,00 Anzeigen | ||
Cyberport | Green | 1-3 Werktage | € 379,00 | € 385,99 | € 379,00 Anzeigen | ||
Alternate | Green | 2 | € 389,00 | € 396,99 | € 389,00 Anzeigen | ||
| Netzwerkartikel.de | Green | 1-3 Werktage | € 463,02 | € 463,02 | € 463,02 Anzeigen | ||
Hauptmerkmale Samsung Galaxy Tab Active5
Betriebssystem
- Android: 14
Anzeige
- Farbdisplay: TFT
- Format: 8.0 inch
- Auflösung: 1920 x 1200 pixels
- Aktualisierungsrate: 120 Hz
Kameras
- Hauptkamera: 13 MP
- Rückfahrkamera-System:
- Selfie-Kamera: 5 MP
Hardware
- Kamera: 13 MP
- Prozessor: Octa core
- Taktfrequenz: 2.0 GHz + 2.4 GHz
Materialien
- Robustes Gehäuse:
- Staub und wasserdicht:
Datennetz
- 4G (LTE):
- 5G:
Speicher
- Interne Speicherkapazität: 6 GB + 8 GB
Stromversorgung
- Akku: Austauschbar
- Kapazität: 5050 mAh
- Schnellladefunktion: 15 Watt
Bewertungen des Samsung Galaxy Tab Active5
Lassen Sie uns wissen, was Sie von diesem Produkt halten und helfen Sie anderen bei der Entscheidung. Klicken Sie auf die Schaltfläche oben, um loszulegen.
Alternativen zum Samsung Galaxy Tab Active5
Tip: Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Tablet zum Vergleich hinzufügen | ||||
| Android: | 14 | |||
| Farbdisplay: | TFT | Liquid Retina | Liquid Retina | |
| Aktualisierungsrate: | 120 Hz | |||
| Auflösung: | 1920 x 1200 pixels | 2266 x 1488 pixels | 2266 x 1488 pixels | |
| Format: | 8.0 inch | 8.3 inch | 8.3 inch | |
| Hauptkamera: | 13 MP | 12 MP | 12 MP | |
| Selfie-Kamera: | 5 MP | 12 MP | 12 MP | |
| Prozessor: | Octa core | Apple A15 Bionic, hexa core | Apple A15 Bionic, hexa core | |
| Taktfrequenz: | 2.0 GHz + 2.4 GHz | |||
| Robustes Gehäuse: | ||||
| Staub und wasserdicht: | ||||
| 4G (LTE): | ||||
| 5G: | ||||
| Interne Speicherkapazität: | 6 GB + 8 GB | |||
| Akku: | Austauschbar | |||
| Kapazität: | 5050 mAh | 5124 mAh | 5124 mAh | |
| Schnellladefunktion: | 15 Watt | 20 Watt | 20 Watt |























