Samsung Galaxy S23 Ultra im Vergleich
Erhältlich
Tipp: Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
| Abmessungen: | 163,4 x 78,1 x 8,9 mm | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm | 166,9 x 76 x 8,8 mm | 162,6 x 77,1 x 7,94 mm | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm |
| Gewicht: | 233 Gramm | 229 Gramm | 228 Gramm | 220 Gramm | 198 Gramm | 163 Gramm |
| Stand-by-Zeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
| Sprechzeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
| Angekündigt: | 1 februar 2023 | 9 februar 2022 | 14 januar 2021 | 11 februar 2020 | 20 februar 2019 | 25 februar 2018 |
Bauform | ||||||
| Monoblock: | ||||||
Kontrollen | ||||||
| Fingerabdruckerkennung: | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm | |
| Gesichts Entsperrung: | ||||||
| Griffel: | ||||||
| Iris-Erkennung: | ||||||
Betriebssystem | ||||||
| Android: | 13 | 12 | 11 | 10 | 9,0 (Kuchen) | 8.0 (Oreo) |
Benutzeroberfläche | ||||||
| One UI: | 5.1 | 4.1 | 3.1 | |||
| Samsung Experience: | ||||||
Anzeige | ||||||
| Farbdisplay: | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Infinity-O Display, Always On-Funktion, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Infinity-O Display, Always On-Funktion, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Infinity-O Display, Always On-Funktion, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Infinity-O Display, Always On-Funktion, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-Funktion, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-Funktion |
| Aktualisierungsrate: | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | ||
| Auflösung: | 3080 x 1440 pixels | 3080 x 1440 pixels | 3200 x 1440 pixels | 3200 x 1440 pixels | 3040 x 1440 pixels | 2960 x 1440 pixels |
| Format: | 6.8 inch | 6.8 inch | 6.8 inch | 6.9 inch | 6.7 inch | 5.8 inch |
| Aspect ratio: | 19.3:9 | 19.3:9 | 20:9 | 20:9 | 19:9 | 18.5:9 |
| Pixels Per Inch (PPI): | 500 | 500 | 516 | 509 | 502 | 568 |
| Screen-to-body ratio: | 89.7% | 90% | 89.4% | 90.6% | 89.4% | 84.1% |
| Max. Helligkeit: | 1750 nits | 1500 nits | ||||
Kameras | ||||||
| Blitzlicht hinten: | ||||||
| Hauptkamera: | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus, variabel diafragma |
| Auflösung: | 200 MP | 108 MP | 108 MP | 108 MP | 16 MP | 12.2 MP |
| Blendenzahl: | f/1.7 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.5 | f/1.5 |
| Rückfahrkamera-System: | Viervoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Viervoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Viervoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Viervoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Viervoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot |
| Auflösung des Videos: | 8K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| DxOMark-Wertung: | 140 | 131 | 121 | 122 | 112 | |
| Selfie-Kamera: | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus, Dual-Kamera-Sensor | Autofocus |
| Auflösung: | 12 MP | 40 MP | 40 MP | 40 MP | 10 MP | 8 MP |
| Auflösung des Videos: | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Betrachtungswinkel: | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | |
| Blendenzahl: | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/1.9 | f/1.7 |
| DxOMark-Wertung: | 100 | 100 | 97 | |||
| Max. Auflösung: | (camera) 3264 x 2448 pixel | |||||
| Teleobjektiv-Kamera: | 11° + 36° | 11° + 36° | 10° + 35° | 24° | ||
| Ultra-Weitwinkel-Kamera: | 120° | 120° | 120° | 120° | 123° | |
Hardware | ||||||
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | Samsung Exynos 2200, octa core | Samsung Exynos 2100, octa core | Octa core | Octa core | Samsung Exynos 9810, octa core |
| Taktfrequenz: | 1.7 GHz + 2.5 GHz + 2.8 GHz | 2.2 GHz + 2.8 GHz + 2.9 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.8 GHz | ||
Materialien | ||||||
| Aluminium: | ||||||
| Glas: | ||||||
| Gorilla Glass: | Victus 2 | Victus+ | 7 (Victus) | |||
| Nachhaltig: | UL ECOLOGO zertifiziert | |||||
| Staub und wasserdicht: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Rostfreier Stahl: | ||||||
Telefonie | ||||||
| Dual-SIM: | Hybrid-Slot | |||||
| eSIM: | ||||||
| nano-SIM (4FF): | ||||||
Datennetz | ||||||
| 4G (LTE): | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28 | |
| 5G: | ||||||
| UMTS: | ||||||
Internet | ||||||
| Internet-browser: | ||||||
Navigation | ||||||
| Beidou: | ||||||
| Digitalkompass: | ||||||
| Galileo: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| GPS-Empfänger: | ||||||
Audio | ||||||
| Audio Codec Unterstützung: | AAC, AAC+, AC3, AMR, DFF, DSF, eAAC+, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AC3, AMR, DFF, DSF, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, AMR, DFF, DSF, eAAC+, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AC3, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AC3, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
| Stereo-Lautsprecher: | ||||||
Speicher | ||||||
| Interne Speicherkapazität: | ||||||
| Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB + 8 GB | 12 GB + 8 GB | 12 GB + 16 GB | 12 GB + 16 GB | 8 GB | 4 GB |
| Speicherkapazität: | 1 TB + 256 GB + 512 GB | 1 TB + 128 GB + 256 GB + 512 GB | 128 GB + 256 GB + 512 GB | 128 GB + 512 GB | 256 GB | 256 GB + 64 GB |
| Externe Speichererweiterung: | MicroSDXC-Speicherkarte | MicroSDXC-Speicherkarte | ||||
Anschlüsse | ||||||
| USB: | v3.2, Type-C | v3.2, Type-C | v3.2, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C |
| Audioanschluss: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||
Konnektivität | ||||||
| Bluetooth: | v5.3, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) |
| DLNA-Unterstützung: | ||||||
| NFC: | ||||||
| Ultra Wideband (UWB): | ||||||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-Unterstützung |
| ANT+: | ||||||
AI (Artificial intelligence) | ||||||
| Galaxy AI: | ||||||
Stromversorgung | ||||||
| Akku: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Kapazität: | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 3000 mAh |
| Kabelloses Laden: | Reverse Charge | Reverse Charge | Reverse Charge | Reverse Charge | Reverse Charge | |
| Max. Leistung: | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | |||
| Schnellladefunktion: | Adaptives Schnellladen von Samsung, USB Power Delivery | Adaptives Schnellladen von Samsung, USB Power Delivery | Adaptives Schnellladen von Samsung, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, Adaptives Schnellladen von Samsung | Qualcomm Quick Charge, Adaptives Schnellladen von Samsung | Qualcomm Quick Charge, Adaptives Schnellladen von Samsung |
| Max. Leistung: | 45 Watt | 45 Watt | 25 Watt | |||
Sensoren | ||||||
| Active Digitizer: | ||||||
| Barometer: | ||||||
| Gyroskop: | ||||||
| Näherungsschalter: | ||||||
| Umgebungslichtsensor: | ||||||
| Herzfrequenzmessgerät: | ||||||
| Hygrometer: | ||||||
Kompatibilität | ||||||
| Mit Google Daydream: | ||||||









