Xiaomi 17T Pro im Vergleich
Erhältlich
Tipp: Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
| Abmessungen: | 162,2 x 77,5 x 8,25 mm | 162,7 x 77,9 x 7,96 mm | 160,4 x 75,1 x 8,39 mm | 162,2 x 75,7 x 8,49 mm | 163,1 x 75,9 x 8,6 mm | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm |
| Gewicht: | 219 Gramm | 210 Gramm | 209 Gramm | 206 Gramm | 205 Gramm | 204 Gramm |
| Stand-by-Zeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
| Sprechzeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
| Angekündigt: | 28 mai 2026 | 24 september 2025 | 26 september 2024 | 26 september 2023 | 5 oktober 2022 | 15 september 2021 |
Anzeige | ||||||
| Farbdisplay: | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), DotDisplay, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), DotDisplay, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), DotDisplay, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), DotDisplay, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), DotDisplay, DCI-P3, HDR10, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), DotDisplay, DCI-P3, HDR10+, lochlochanzeige |
| Aktualisierungsrate: | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Auflösung: | 2772 x 1280 pixels | 2772 x 1280 pixels | 2712 x 1220 pixels | 2712 x 1220 pixels | 2712 x 1220 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| Format: | 6.83 inch | 6.83 inch | 6.67 inch | 6.67 inch | 6.67 inch | 6.67 inch |
| Aspect ratio: | 4:1.8 | 4:1.8 | 4:1.8 | 4:1.8 | 4:1.8 | 20:9 |
| Pixels Per Inch (PPI): | 447 | 447 | 446 | 446 | 446 | 395 |
| Screen-to-body ratio: | 91.1% | 90.4% | 89.1% | 87.5% | 86.7% | 85.1% |
| Max. Helligkeit: | 3500 nits | 3200 nits | 4000 nits | 2600 nits | 900 nits | 1000 nits |
Kameras | ||||||
| Blitzlicht hinten: | LED, triple | LED, dual | ||||
| Hauptkamera: | Autofocus, Light Fusion 950, Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus, Light Fusion 900 (OmniVision OV50H), Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Auflösung: | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 108 MP |
| Blendenzahl: | f/1.67 | f/1.62 | f/1.6 | f/1.9 | f/1.69 | f/1.75 |
| Brennweite (äquivalent): | 23 mm | 23 mm | ||||
| Pixelgröße: | 2.4μm | 2.4μm | ||||
| Rückfahrkamera-System: | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, slowmotion video-opname, timelapse video-opname | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot |
| Auflösung des Videos: | 4K @ 120 / 60 / 30 fps + 8K @ 30 fps | 4K @ 120 / 60 / 30 fps + 8K @ 30 fps | 8K | 8K | 8K | 8K |
| Max. Zoomstufe (digital): | 120x | 100x | ||||
| Max. Zoomstufe (optisch): | 5x | 5x | ||||
| Zeitlupenvideo-Auflösung: | 4K @ 120 fps | |||||
| DxOMark-Wertung: | 149 | 135 | 131 | 129 | 117 | |
| Selfie-Kamera: | ||||||
| Auflösung: | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 20 MP | 20 MP | 16 MP |
| Auflösung des Videos: | 4K + 4K @ 30 fps + FHD @ 60 / 30 fps | 4K | 4K | FHD | FHD | FHD |
| Betrachtungswinkel: | 90° | 80.8° | 78° | |||
| Blendenzahl: | f/2.2 | f/2.2 | f/2.0 | f/2.2 | f/2.24 | f/2.45 |
| Brennweite (äquivalent): | 21 mm | |||||
| Zeitlupenvideo-Auflösung: | FHD @ 120 fps | |||||
| DxOMark-Wertung: | 91 | |||||
| Max. Auflösung: | (camera) 4640 x 3480 pixels | |||||
| Teleobjektiv-Kamera: | Optische Bildstabilisierung (OIS), periscooplens | Optische Bildstabilisierung (OIS) | ||||
| Auflösung: | 50 MP | 50 MP | ||||
| Blendenzahl: | f/3.0 | f/3.0 | ||||
| Brennweite (äquivalent): | 115 mm | 115 mm | ||||
| Ultra-Weitwinkel-Kamera: | Makro-Modus | |||||
| Auflösung: | 12 MP | 12 MP | ||||
| Betrachtungswinkel: | 120° | 120° | 120° | 115° | 120° | 120° |
| Blendenzahl: | f/2.2 | f/2.2 | ||||
| Brennweite (äquivalent): | 15 mm | 15 mm | ||||
Hardware | ||||||
| Prozessor: | MediaTek Dimensity 9500, octa core | Mediatek Dimensity 9400+, octa core | MediaTek Dimensity 9300+, octa core | MediaTek Dimensity 9200+, octa core | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 888, octa core |
| Taktfrequenz: | 2.7 GHz + 3.5 GHz + 4.21 GHz | 2.4 GHz + 3.3 GHz + 3.73 GHz | 2.0 GHz + 2.85 GHz + 3.4 GHz | 2.0 GHz + 3.0 GHz + 3.35 GHz | 2.0 GHz + 2.75 GHz + 3.2 GHz | 2.84 GHz |
Speicher | ||||||
| Interne Speicherkapazität: | UFS 4.1, LPDDR5X | UFS 4.1, LPDDR5X | ||||
| Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB | 12 GB | 12 GB + 16 GB + 32 GB | 12 GB + 16 GB | 12 GB + 8 GB | 12 GB + 8 GB |
| Speicherkapazität: | 1 TB + 256 GB + 512 GB | 1 TB + 256 GB + 512 GB | 1 TB + 256 GB + 512 GB | 1 TB + 256 GB + 512 GB | 128 GB + 256 GB | 128 GB + 256 GB |
Stromversorgung | ||||||
| Akku: | Si-C (Silicon-carbon), Energielabel A | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Kapazität: | 7000 mAh | 5500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| EPREL-Registrierungsnummer: | 2387435 | |||||
| Lebensdauer der Batterie (in Zyklen): | 1600x | |||||
| Lebensdauer der Batterie (pro Zyklus): | 57h 43min | |||||
| Kabelloses Laden: | Reverse Charge | Reverse Charge | ||||
| Max. Leistung: | 50 Watt | 50 Watt | 50 Watt | 50 Watt | ||
| Schnellladefunktion: | USB Power Delivery, Xiaomi HyperCharge | USB Power Delivery, Xiaomi HyperCharge | USB Power Delivery, Xiaomi HyperCharge | Xiaomi HyperCharge | Xiaomi HyperCharge | Xiaomi HyperCharge |
| Max. Leistung: | 100 Watt | 90 Watt | 120 Watt | 120 Watt | 120 Watt | 120 Watt |
Audio | ||||||
| Audio Codec Unterstützung: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AMR, aptX, eAAC+, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR |
| Dolby Atmos: | ||||||
| Stereo-Lautsprecher: | ||||||
Betriebssystem | ||||||
| Android: | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| OS-Upgrades: | 4 | |||||
| Sicherheitsaktualisierungen (Jahre): | 5 | |||||
Benutzeroberfläche | ||||||
| HyperOS: | 3 | 2.0 | ||||
| MIUI: | 14 | 13 | 12.5 | |||
Materialien | ||||||
| Gorilla Glass: | 7i | 7i | 5 | 5 | 5 | 7 (Victus) |
| Staub und wasserdicht: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP53 | |
Kontrollen | ||||||
| Fingerabdruckerkennung: | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm | |
| Gesichts Entsperrung: | ||||||
Bauform | ||||||
| Monoblock: | ||||||
Sensoren | ||||||
| Gyroskop: | ||||||
| Näherungsschalter: | ||||||
| Umgebungslichtsensor: | ||||||
| Barometer: | ||||||
Navigation | ||||||
| Beidou: | ||||||
| Digitalkompass: | ||||||
| Galileo: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| GPS-Empfänger: | ||||||
| NavIC: | ||||||
Telefonie | ||||||
| Dual-SIM: | ||||||
| eSIM: | ||||||
| nano-SIM (4FF): | ||||||
Datennetz | ||||||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28 |
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n75, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| UMTS: | ||||||
Konnektivität | ||||||
| Bluetooth: | v6.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v6.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.4, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.3, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) |
| Infrarot-Schnittstelle: | ||||||
| NFC: | ||||||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 7, WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 7 (802.11be), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 7 (802.11be), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 7, WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-Unterstützung |
Anschlüsse | ||||||
| USB: | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
AI (Artificial intelligence) | ||||||
| Google Gemini: | Live | Live | Nano | |||
Internet | ||||||
| Internet-browser: | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome |
Inhalt des Pakets | ||||||
| Broschüre zur Sicherheit: | ||||||
| Garantieschein: | ||||||
| Kieselgel (Trocknungsmittel): | ||||||
| Ladekabel: | USB Type-C | USB Type-C | ||||
| Schnellstart-Anleitung: | ||||||
| Schutzhülle: | ||||||
| SIM-Auswerferstift: | ||||||











