Apple iPad (2020) WiFi Sammenlign
Ikke længere tilgængelig ny
Tip: Rul i tabellen nedenfor for at se mere
Tilføj tablet til sammenligning | ||||
| Dimensioner: | 250ZZZ_DECIMALDIV6 x 174ZZZ_DECIMALDIV1 x 7ZZZ_DECIMALDIV5 mm | 240 x 169ZZZ_DECIMALDIV5 x 7ZZZ_DECIMALDIV5 mm | 240 x 169ZZZ_DECIMALDIV5 x 6ZZZ_DECIMALDIV1 mm | |
| Vægt: | 490 gram | 469 gram | 437 gram | |
| Standby-tid: | afhængigt af anvendelse | afhængigt af anvendelse | afhængigt af anvendelse | |
| Tid for opkald: | afhængigt af anvendelse | afhængigt af anvendelse | afhængigt af anvendelse | |
| Annonceret: | 15 september 2020 | 5 april 2014 | 16 oktober 2014 | |
Betjening | ||||
| Berøringsskærm: | Multi-touch, kapacitiv | Multi-touch, kapacitiv | Multi-touch, kapacitiv | |
| Betjeningsknap: | ||||
| Genkendelse af fingeraftryk: | ||||
| Stemmekommando: | ||||
| Stylus: | ||||
Platform | ||||
| iPadOS: | ||||
| iOS: | ||||
Skærm | ||||
| Farvedisplay: | Justerbar lysstyrke på skærmen, 16.777.216 farver (24 bit), IPS | 16.777.216 farver (24 bit), TFT | 16.777.216 farver (24 bit), TFT | |
| Format: | 10.2 inch | 9.7 inch | 9.7 inch | |
| Maks. lysstyrke: | 500 nits | |||
| Opløsning: | 2160 x 1620 pixels | 2048 x 1536 pixels | 2048 x 1536 pixels | |
| Aspect ratio: | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 265 | 264 | 264 | |
| Screen-to-body ratio: | 73.8% | 71.6% | 71.6% | |
Hardware | ||||
| Kamera: | Autofokus, billedstabilisator, flash, geotagging, ansigtsgenkendelse, MultiShot, videooptagelsesfunktion, selvudløser | Autofokus, billedstabilisator, geotagging, ansigtsgenkendelse | Autofokus, billedstabilisator, geotagging, ansigtsgenkendelse, MultiShot, selvudløser | |
| Blændenummer: | f/2.4 | |||
| Maks. opløsning: | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1936 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | |
| Type: | 8 MP | 5 MP | 8 MP | |
| Processor: | Apple A12 Bionic, quad core | Apple A7, dobbelt kerne | Apple A8X, tre kerner | |
| Urfrekvens: | 1.4 GHz | 1.5 GHz | ||
| Selfie-kamera: | ||||
| Blændenummer: | f/2.4 | |||
| Maks. opløsning: | (camera) 1280 x 1024 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 640 x 480 pixels + (video) 640 x 480 pixels | (video) 1280 x 720 pixels | |
| Type: | 1.2 MP | VGA camera | 1.2 MP | |
Telefoni | ||||
| Videoopkald / billedopkald: | ||||
Personalisering | ||||
| Flere startskærme: | ||||
Funktioner | ||||
| eReader-funktion: | ePUB-understøttelse, PDF-understøttelse, TXT-understøttelse | ePUB-understøttelse, PDF-understøttelse, TXT-understøttelse | ePUB-understøttelse, PDF-understøttelse, TXT-understøttelse | |
Beskeder | ||||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Internet | ||||
| Internet-browser: | Safari-browseren | Safari-browseren | Safari-browseren | |
| YouTube-understøttelse: | ||||
Navigation | ||||
| A-GPS: | ||||
| Digitalt kompas: | ||||
| Indbygget navigationssystem: | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps | |
| GLONASS: | ||||
| GPS-modtager: | ||||
Lyd | ||||
| Indbyggede højttalere: | ||||
| Mikrofon: | ||||
| Stereohøjttaler: | ||||
Hukommelse | ||||
| Intern hukommelse: | ||||
| Lagerhukommelse: | 128 GB + 32 GB | 16 GB + 32 GB + 64 GB | 128 GB + 16 GB + 64 GB | |
| Arbejdshukommelse (RAM): | 1 GB | |||
Forbindelser | ||||
| Audio-stik: | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | |
| Pogo-nål: | ||||
Forbindelsesmuligheder | ||||
| Bluetooth: | v4.2, Avanceret lydfordelingsprofil (A2DP) | v4.0, Avanceret lydfordelingsprofil (A2DP), Audio/Video-fjernbetjeningsprofil (AVRCP), Håndfri profil (HFP), HID-profil (Human Interface Device), Profil for personligt netværk (PAN) | v4.0, Avanceret lydfordelingsprofil (A2DP), Audio/Video-fjernbetjeningsprofil (AVRCP), Håndfri profil (HFP), HID-profil (Human Interface Device), Profil for personligt netværk (PAN) | |
| Tethering: | ||||
| Trådløst Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Video ud: | ||||
Ernæring | ||||
| Batteri: | Li-poly | Li-ion | Li-ion | |
| Kapacitet: | 11560 mAh | |||
Sensorer | ||||
| Aktiv digitalisator: | ||||
| Barometer: | ||||
| Genkendelse af bevægelse: | ||||
| Gyroskop: | ||||
| Sensor til omgivende lys: | ||||





