Comparar Auro M301
No hay más novedades disponibles
Consejo: Desplácese por la tabla de abajo para ver más
Añadir el teléfono móvil a la comparación | |||||
| Dimensiones: | 113,3 x 51 x 15 mm | 105 x 49 x 15 mm | 130 x 53 x 15 mm | 80 x 60 x 15 mm | |
| Peso: | 110 gramo | 145 gramo | 94 gramo | 105 gramo | |
| Tiempo de espera: | 1,4 semana | 1,4 semana | 1,4 semana | 1,4 semana | |
| Hora de la llamada: | 10 hora | 10 hora | 5 hora | 5 hora | |
| Anunciado: | 1 febrero 2011 | 1 febrero 2011 | 1 julio 2010 | 1 julio 2010 | |
Diseño | |||||
| Monoblock: | |||||
| Concha: | |||||
Operación | |||||
| Tecla direccional: | |||||
Pantalla | |||||
| Pantalla en color: | 65.536 colores (16 bits), TFT | 65.536 colores (16 bits), TFT | 65.536 colores (16 bits), TFT | 65.536 colores (16 bits), TFT | |
| Resolución: | 128 x 160 pixels | 320 x 240 pixels | 128 x 160 pixels | 128 x 160 pixels | |
| Tamaño: | 1.8 inch | 2.4 inch | 1.8 inch | 1.8 inch | |
| Aspect ratio: | 5:4 | 4:3 | 5:4 | 5:4 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 114 | 167 | 114 | 114 | |
| Screen-to-body ratio: | 17.6% | 34.7% | 14.8% | 21.2% | |
| Pantalla externa: | 65.536 colores (16-bit) | ||||
| Resolución: | 128 x 64 pixels | ||||
| Tamaño: | 1 inch | ||||
| Aspect ratio: | 18:9 | ||||
| Pixels Per Inch (PPI): | 143 | ||||
Hardware | |||||
| Antena integrada: | |||||
| Cámara: | |||||
| Algo así como: | 1.3 MP | ||||
| Resolución: | (camera) 1280 x 1024 pixels | ||||
Telefonía | |||||
| Alerta de vibración: | |||||
| Altavoz integrado: | |||||
| Modo aéreo: | |||||
Red | |||||
| Dual band: | |||||
| Quad band: | |||||
Personal | |||||
| Calculadora: | |||||
| Despertador: | |||||
| Lista de contactos: | |||||
| Lista de tareas: | |||||
Mensajes | |||||
| SMS: | |||||
Navegación | |||||
| Receptor GPS: | |||||
Audio | |||||
| Radio FM: | |||||
| Sonidos monofónicos: | |||||
| Sonidos polifónicos: | |||||
Memoria interna | |||||
| Memoria interna: | 500 MB | 2 GB | |||
| Módulo para tarjetas de memoria: | Tarjeta de memoria MicroSD | Tarjeta de memoria MicroSDHC | |||
Conexiones | |||||
| Audio jack plug: | |||||
Alimentos | |||||
| Batería: | 750 mAh | 750 mAh | 750 mAh | 750 mAh | |







