Comparar Microsoft Lumia 650 Dual SIM
No hay más novedades disponibles
Consejo: Desplácese por la tabla de abajo para ver más
Añadir el teléfono móvil a la comparación | ||||||
| Dimensiones: | 142 x 70,9 x 6,9 mm | 145,2 x 92,1 x 11 mm | 145,2 x 93,3 x 9,9 mm | 136,1 x 67,8 x 9,9 mm | 151,9 x 78,4 x 8,1 mm | |
| Peso: | 122 gramo | 284 gramo | 250 gramo | 141,9 gramo | 165 gramo | |
| Tiempo de espera: | 3,7 semana | dependiendo del uso | 1,4 semana | 4 semana | 1,7 semana | |
| Hora de la llamada: | 13 hora | 28 hora | 27 hora | 14 hora | 19 hora | |
| Anunciado: | 15 febrero 2016 | 22 septiembre 2021 | 2 octubre 2019 | 6 octubre 2015 | 6 octubre 2015 | |
Diseño | ||||||
| Monoblock: | ||||||
| Concha: | ||||||
Operación | ||||||
| Comando de voz: | ||||||
| Llamado de voz: | ||||||
| Pantalla táctil: | Multi-touch, capacitivo | Multi-touch, capacitivo | Multi-touch, capacitivo | Multi-touch, capacitivo | Multi-touch, capacitivo | |
| Desbloqueo de la cara: | ||||||
| Reconocimiento de huellas dactilares: | ||||||
| Stylus: | ||||||
Sistema operativo | ||||||
| Windows: | 10 Mobile | 10 Mobile | 10 Mobile | |||
| Android: | 11 | 10 | ||||
Pantalla | ||||||
| Auto-rotate: | ||||||
| Pantalla en color: | Brillo de pantalla ajustable, 16.777.216 colores (24 bits), AMOLED | Brillo de pantalla ajustable, 16.777.216 colores (24 bits), Pantalla Dual PixelSense Fusion, HDR10 | Brillo de pantalla ajustable, 16.777.216 colores (24 bits), Pantalla PixelSense | Brillo de pantalla ajustable, 16.777.216 colores (24 bits), TFT | Brillo de pantalla ajustable, 16.777.216 colores (24 bits), AMOLED | |
| Resolución: | 1280 x 720 pixels | 1892 x 1344 pixels | 1800 x 1350 pixels | 1280 x 720 pixels | 2560 x 1440 pixels | |
| Tamaño: | 5.0 inch | 5.8 inch | 5.6 inch | 4.7 inch | 5.7 inch | |
| Aspect ratio: | 16:9 | 4:2.8 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 294 | 400 | 402 | 312 | 515 | |
| Screen-to-body ratio: | 68.5% | 76.6% | 71.7% | 66% | 75.2% | |
| Brillo máximo: | 800 nits | |||||
| Tasa de actualización: | 90 Hz | |||||
| Pantalla externa: | 16.777.216 colores (24-bit), OLED | 16.777.216 colores (24-bit), OLED | ||||
| Resolución: | 1892 x 1344 pixels | 1800 x 1350 pixels | ||||
| Tamaño: | 5.8 inch | 5.6 inch | ||||
| Aspect ratio: | 4:2.8 | 4:3 | ||||
| Pixels Per Inch (PPI): | 400 | 402 | ||||
| Screen-to-body ratio: | 76.6% | 71.7% | ||||
Hardware | ||||||
| Antena integrada: | ||||||
| Cámara: | Auto focus, zoom digital, configuración de efectos de cámara, flash, geotagging, ajustes de calidad, modo paisaje, modo macro, MultiShot, modo nocturno, modo retrato, configuración especial contra ojos rojos, filmadora, temporizador | Sensor de triple cámara, auto focus, zoom digital, configuración de efectos de cámara, flash, geotagging, ajustes de calidad, filmadora, temporizador | Auto focus, zoom digital, configuración de efectos de cámara, flash, geotagging, ajustes de calidad, filmadora, temporizador | Auto focus, zoom digital, configuración de efectos de cámara, flash, geotagging, ajustes de calidad, modo paisaje, modo macro, MultiShot, modo nocturno, modo retrato, configuración especial contra ojos rojos, filmadora, temporizador | Auto focus, estabilizador de imagen, zoom digital, configuración de efectos de cámara, flash, geotagging, ajustes de calidad, modo paisaje, modo macro, MultiShot, modo nocturno, modo retrato, configuración especial contra ojos rojos, filmadora, pre-flash contra efecto de ojos rojos, temporizador | |
| Algo así como: | 8 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP | 11 MP | 5 MP | 20 MP | |
| Número de apertura: | f/2.2 | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 | f/2.0 | f/2.4 | f/1.9 | |
| Resolución máxima: | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1936 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 5376 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | |
| Ángulo de visión: | 110° | 84° | ||||
| Carcazas intercambiables: | ||||||
| Doble cámara: | ||||||
| Algo así como: | 5 MP | 12 MP | 11 MP | 2 MP | 5 MP | |
| Número de apertura: | f/2.2 | f/2.0 | f/2.8 | f/2.4 | ||
| Resolución máxima: | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 640 x 480 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |||
| Haptic feedback: | ||||||
| Procesador: | Qualcomm Snapdragon 212, quad core | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 210, quad core | Qualcomm Snapdragon 810, núcleo de octava | |
| Frecuencia del reloj: | 1.3 GHz | 1.1 GHz | 2.0 GHz | |||
| Carcasa plegable: | ||||||
Materiales | ||||||
| Gorilla Glass: | 7 (Victus) | |||||
Telefonía | ||||||
| Alerta de vibración: | ||||||
| Altavoz integrado: | ||||||
| Burbujas de vídeo / burbujas de imágenes: | ||||||
| Dual SIM: | ||||||
| Modo aéreo: | ||||||
| nano-SIM (4FF): | ||||||
| eSIM: | ||||||
Red | ||||||
| Quad band: | ||||||
Red de datos | ||||||
| 4G (LTE): | Cat 4 (150 Mbps), banda 1, banda 3, banda 7, banda 8, banda 20 | Cat 20 (2 Gbps), banda 1, 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 7, banda 8, banda 12, banda 13, banda 19, banda 20, banda 25, banda 26, banda 28, banda 29, banda 30, banda 38, banda 39, banda 40, banda 41 | Cat 18 (1200 Mbps), banda 1, 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 7, banda 8, banda 12, banda 13, banda 19, banda 20, banda 25, banda 26, banda 28, banda 29, banda 30 | Cat 3 (100 Mbps), banda 1, banda 3, banda 7, banda 8, banda 20 | Cat 6 (300 Mbps), banda 1, 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 7, banda 8, banda 12, banda 20, banda 28 | |
| EDGE: | Class B | |||||
| GPRS: | Class B | |||||
| HSDPA: | Cat24 42 Mbps | Cat24 42 Mbps | Cat24 42 Mbps | |||
| HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
| UMTS: | ||||||
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n20, n25, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n257, n260, n261 | |||||
Personal | ||||||
| Agenda: | ||||||
| Anotación de día y hora: | ||||||
| Calculadora: | ||||||
| Despertador: | ||||||
| Lista de contactos: | ||||||
| Lista de contactos con fotografías: | ||||||
| Lista de contactos con grupos: | ||||||
| Lista de tareas: | ||||||
| Memoria de voz: | ||||||
| Recordatorio: | ||||||
| Soporte de Office: | Archivos Excel, Archivos PowerPoint, Archivos PDF, Archivos Word | Archivos Excel, Archivos PowerPoint, Archivos PDF, Archivos Word | Archivos Excel, Archivos PowerPoint, Archivos PDF, Archivos Word | Archivos Excel, Archivos PowerPoint, Archivos PDF, Archivos Word | Archivos Excel, Archivos PowerPoint, Archivos PDF, Archivos Word | |
| Cronómetro & Cronómetro regresivo: | ||||||
Aplicaciones | ||||||
| Álbum de fotos: | ||||||
| Editor de imágenes: | ||||||
| Reproductor de video: | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VC-1, Video de Windows Media 9 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, Video de Windows Media 9 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, Video de Windows Media 9 | H.263, H.264, MPEG-4, VC-1, Video de Windows Media 9 | H.263, H.264, MPEG-4, VC-1, Video de Windows Media 9 | |
| Soporte para archivos de video: | MP4 | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MOV, MP4 | 3G2, 3GP, ASF, M4V, WMV | |
Mensajes | ||||||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4, MIME | POP3, SMTP, IMAP4, MIME | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
| Instant messaging: | Windows Live/MSN Messenger | Windows Live/MSN Messenger | Windows Live/MSN Messenger | |||
| MMS: | Video MMS | Video MMS | Video MMS | |||
| SMS: | Mensajería para grupos, recibe y envia mensajes concatenados | Mensajería para grupos, recibe y envia mensajes concatenados | Mensajería para grupos, recibe y envia mensajes concatenados | Mensajería para grupos, recibe y envia mensajes concatenados | Lista de distribución de SMS cambiable, mensajería para grupos, recibe y envia mensajes concatenados | |
| Introdución predictiva de texto: | ||||||
Internet | ||||||
| Navegador internet: | Edge | Edge | Edge | Edge | Edge | |
| Soporte de YouTube: | ||||||
Navegación | ||||||
| A-GPS: | ||||||
| Beidou: | ||||||
| Brújula digital: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| Receptor GPS: | ||||||
| Sistema de navegación incluso: | Bing Maps, HERE Drive, AQUÍ Mapas | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Bing Maps, HERE Drive, AQUÍ Mapas | Bing Maps, HERE Drive, AQUÍ Mapas | |
| Cuasi cenital (QZSS): | ||||||
| Galileo: | ||||||
Audio | ||||||
| Radio FM: | Stereo, RDS | |||||
| Sonidos polifónicos: | Sonidos polifónicos de 64 tonos, MP3 sonidos | MP3 sonidos | MP3 sonidos | Sonidos polifónicos de 64 tonos, MP3 sonidos | Sonidos polifónicos de 64 tonos, MP3 sonidos | |
| Soporte de audiocodec: | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, MP3 VBR, Windows Media Audio 10, Windows Media Audio 9 | AAC, AMR, aptX, EVRC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AMR, aptX, EVRC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, MP3 VBR, Windows Media Audio 10, Windows Media Audio 9 | AAC, AMR, HE-AAC, MP3 VBR, QCELP, Windows Media Audio 10, Windows Media Audio 9 | |
| Soporte para archivos de audio: | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, MP4, WMA | |
| Altavoces stereo: | ||||||
Memoria interna | ||||||
| Memoria interna: | ||||||
| Memoria de almacenamiento: | 16 GB | 128 GB + 256 GB + 512 GB | 128 GB + 256 GB | 8 GB | 32 GB | |
| Memoria de trabajo (RAM): | 1 GB | 8 GB | 6 GB | 1 GB | 3 GB | |
| Módulo para tarjetas de memoria: | Tarjeta de memoria MicroSDHC | Tarjeta de memoria MicroSDHC | Tarjeta de memoria MicroSDHC | |||
Conexiones | ||||||
| Audio jack plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
| USB: | v2.0, microUSB | v3.2, Tipo C | v3.1, Tipo C | v2.0, microUSB | v3.1, Tipo C | |
Conectividad | ||||||
| Bluetooth: | v4.1, Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP), Perfil del mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP), Perfil de Atributos Genéricos (GATT), Perfil de manos libres (HFP), Perfil de HID sobre el GATT (HOGP), Perfil del Dispositivo de Interfaz Humana (HID), Perfil de acceso a los mensajes (MAP), Perfil Object Push (OPP), Perfil de la red de área personal (PAN), Perfil de acceso a la agenda telefónica (PBAP) | v5.1, Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) | v5.0, Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) | v4.1, Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP), Perfil del mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP), Perfil de Atributos Genéricos (GATT), Perfil de manos libres (HFP), Perfil de HID sobre el GATT (HOGP), Perfil del Dispositivo de Interfaz Humana (HID), Perfil de acceso a los mensajes (MAP), Perfil Object Push (OPP), Perfil de la red de área personal (PAN), Perfil de acceso a la agenda telefónica (PBAP) | v4.1, Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP), Perfil del mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP), Perfil de Atributos Genéricos (GATT), Perfil de manos libres (HFP), Perfil de HID sobre el GATT (HOGP), Perfil del Dispositivo de Interfaz Humana (HID), Perfil de acceso a los mensajes (MAP), Perfil Object Push (OPP), Perfil de la red de área personal (PAN), Perfil de acceso a la agenda telefónica (PBAP) | |
| NFC: | ||||||
| Sincronizacion: | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |||
| Tethering: | ||||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Salida de video: | A través del USB | A través del USB | ||||
| El apoyo de la DLNA: | ||||||
Alimentos | ||||||
| Batería: | Li-ion, intercambiable | Li-ion | Li-ion | Li-ion, intercambiable | Li-ion, intercambiable | |
| Capacidad: | 2000 mAh | 4449 mAh | 3577 mAh | 2100 mAh | 3340 mAh | |
| Función de carga rápida: | 18 Watt | 18 Watt | ||||
| Carga inalámbrica: | ||||||
Sensores | ||||||
| El sensor de proximidad: | ||||||
| Reconocimiento de gestos: | ||||||
| Sensor de luz ambiental: | ||||||
| Digitalizador activo: | ||||||
| Giroscopio: | ||||||
| Barómetro: | ||||||
Interfaz de usuario | ||||||
| Surface Duo UI: | ||||||
Personalización | ||||||
| Múltiples pantallas de inicio: | ||||||
| Widgets: | ||||||








