Apple iPad Pro 10.5 vertaa
Ei enää saatavilla uusi
Vihje: Selaa alla olevaa taulukkoa nähdäksesi lisää
Lisää tabletti vertailuun | ||||
| Mitat: | 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | 249,7 x 177,5 x 5,3 mm | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | |
| Paino: | 477 grammaa | 446 grammaa | 468 grammaa | |
| Valmiusaika: | käytöstä riippuen | käytöstä riippuen | käytöstä riippuen | |
| Soiton aika: | käytöstä riippuen | käytöstä riippuen | käytöstä riippuen | |
| Ilmoitettu: | 5 kesäkuu 2017 | 7 toukokuu 2024 | 18 lokakuu 2022 | |
Operaatio | ||||
| Äänikomento: | ||||
| Kosketusnäyttö: | Multi-touch, kapasitiivinen | Multi-touch, kapasitiivinen | Multi-touch, kapasitiivinen | |
| Ohjainnäppäin: | ||||
| Sormenjälkitunnistus: | ||||
| Kasvojen vapauttaminen: | ||||
| Stylus: | ||||
Käyttöjärjestelmä | ||||
| iOS: | 11.0 | |||
| iPadOS: | 17 | 16 | ||
Näyttö | ||||
| Värinäyttö: | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), IPS | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), Tandem OLED | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), nestemäinen verkkokalvo | |
| Muotoilu: | 10.5 inch | 11.0 inch | 11.0 inch | |
| Päätöslauselma: | 2224 x 1668 pixels | 2420 x 1668 pixels | 2388 x 1668 pixels | |
| Aspect ratio: | 4:3 | 4:2.8 | 4:2.8 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 265 | 267 | 265 | |
| Screen-to-body ratio: | 78.3% | 82.3% | 82.9% | |
| Max. kirkkaus: | 1600 nits | 600 nits | ||
| Päivitysnopeus: | 120 Hz | |||
Laitteisto | ||||
| Kaksoiskamera: | ||||
| Aukon numero: | f/2.2 | f/2.4 | f/2.4 | |
| Max. resoluutio: | (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | |
| Tyyppi: | 7 MP | 12 MP | 12 MP | |
| Katselukulma: | 122° | 122° | ||
| Kamera: | Automaattitarkennus, kuvanvakaaja, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, makromoodi, MultiShot, panoraamavalokuva, videotallennin, itselaukaisin | Kaksoiskamerakenno, automaattitarkennus, kuvanvakaaja, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, makromoodi, MultiShot, panoraamavalokuva, videotallennin, itselaukaisin | Kolminkertainen kamera-anturi, automaattitarkennus, kuvanvakaaja, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, makromoodi, MultiShot, panoraamavalokuva, videotallennin, itselaukaisin | |
| Aukon numero: | f/1.8 | f/1.8 + f/2.0 | f/1.8 + f/2.4 | |
| Max. resoluutio: | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | |
| Tyyppi: | 12 MP | 12 MP + 12 MP | 10 MP + 12 MP | |
| Katselukulma: | 125° | 125° | ||
| Prosessori: | Apple A10X Fusion | Apple M4 | Apple M2, octa-ydin | |
Puhelinpalvelut | ||||
| nano-SIM (4FF): | ||||
| Videopuhelut / kuvapuhelut: | ||||
| eSIM: | ||||
Tietoverkko | ||||
| 4G (LTE): | Kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 12, kaista 13, kaista 17, kaista 18, kaista 19, kaista 20, kaista 25, bändi 26, bändi 27, bändi 28, bändi 29, kaista 30, bändi 38, bändi 39, kaista 40, bändi 41 | Kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 12, kaista 13, kaista 17, kaista 18, kaista 19, kaista 20, kaista 25, bändi 26, bändi 28, bändi 29, kaista 30, bändi 38, bändi 39, kaista 40, bändi 41 | Kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 12, kaista 13, kaista 17, kaista 18, kaista 19, kaista 20, kaista 25, bändi 26, bändi 28, bändi 29, kaista 30, bändi 38, bändi 39, kaista 40, bändi 41 | |
| EDGE: | ||||
| HSDPA: | ||||
| HSUPA: | ||||
| UMTS: | ||||
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79 | ||
Henkilökohtaistaminen | ||||
| Useita aloitusnäyttöjä: | ||||
| Widgetit: | ||||
Sisälletyt sovellutukset | ||||
| eReader-toiminto: | ePUB-tuki, PDF-tuki, TXT-tuki | ePUB-tuki, PDF-tuki, TXT-tuki | ePUB-tuki, PDF-tuki, TXT-tuki | |
| Valokuva-albumi: | ||||
| Videosoitin: | H.264 | H.264 | ||
| Videotiedostojen tuki: | ||||
Viestinvälitys | ||||
| Sähköposti: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Internet | ||||
| Internet-selain: | Safari-selain | Safari-selain | Safari-selain | |
| YouTube tuki: | ||||
Navigointi | ||||
| A-GPS: | ||||
| Digitaalinen kompassi: | ||||
| GLONASS: | ||||
| GPS vastaanotin: | ||||
| Sisäinen navigointisysteemi: | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps | |
Ääni | ||||
| Mikrofoni: | ||||
| Sisäänrakennetut kaiuttimet: | ||||
| Stereokaiuttimet: | ||||
Sisäinen muisti | ||||
| Sisäinen muisti: | ||||
| Tallennusmuisti: | 256 GB + 512 GB + 64 GB | 1 TB + 2 TB + 256 GB + 512 GB | 1 TB + 128 GB + 2 TB + 256 GB + 512 GB | |
| Työmuisti (RAM): | 4 GB | 16 GB + 8 GB | ||
Yhteydet | ||||
| Audio jack plug: | 3.5 mm | |||
| Pogo tappi: | ||||
| Thunderbolt: | 3 | 3 | ||
| USB: | v4.0, Type-C | v4.0, Type-C | ||
Kytkeminen | ||||
| Bluetooth: | v4.2, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN) | v5.3, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN) | v5.3, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN) | |
| Langaton verkko (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Tethering: | ||||
| Video ulos: | USB:n kautta | |||
Ravitsemus | ||||
| Akku: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Pikalataustoiminto: | 20 Watt | 20 Watt | ||
Anturit | ||||
| Aktiivinen digitoijan: | ||||
| Barometri: | ||||
| Gyroskooppi: | ||||
| Liikkeen tunnistin: | ||||
| Ympäristönvaloanturi: | ||||
Henkilökohtaisten tietojen hallinta (PIM) | ||||
| Äänimuistio: | ||||
| Ajanotto & ajastin: | ||||
| Herätyskello: | ||||
| Kalenteri: | ||||
| Laskin: | ||||
| Muistutuslista: | ||||
| Office tuki: | ||||
| Päiväys- ja aikamerkintä: | ||||
| Ryhmitetty puhelinluettelo: | ||||
| Tehtävälista: | ||||
| Valokuvapuhelinluettelo: | ||||
| Yhteystiedot: | ||||





