Apple iPhone 13 Pro Max vertaa
Ei enää saatavilla uusi
Vihje: Selaa alla olevaa taulukkoa nähdäksesi lisää
| Mitat: | 160,8 x 78,1 x 7,65 mm | 160,7 x 77,6 x 7,85 mm | 158 x 77,8 x 8,1 mm | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm |
| Paino: | 238 grammaa | 240 grammaa | 226 grammaa | ei vielä tiedossa | 188 grammaa | 202 grammaa |
| Valmiusaika: | käytöstä riippuen | käytöstä riippuen | käytöstä riippuen | käytöstä riippuen | 2,3 viikko | käytöstä riippuen |
| Soiton aika: | käytöstä riippuen | käytöstä riippuen | käytöstä riippuen | 25 tunti | 21 tunti | 21 tunti |
| Ilmoitettu: | 14 syyskuu 2021 | 7 syyskuu 2022 | 10 syyskuu 2019 | 12 syyskuu 2018 | 7 syyskuu 2016 | 12 syyskuu 2017 |
Suunnittelu | ||||||
| Monoblock: | ||||||
Operaatio | ||||||
| Äänikomento: | ||||||
| Äänivalinta: | ||||||
| Kasvojen vapauttaminen: | ||||||
| Kosketusnäyttö: | Multi-touch, kapasitiivinen | Multi-touch, kapasitiivinen | Multi-touch, kapasitiivinen | Multi-touch, Force Touch, kapasitiivinen | Multi-touch, Force Touch, kapasitiivinen | Multi-touch, Force Touch, kapasitiivinen |
| Ohjainnäppäin: | ||||||
| Sormenjälkitunnistus: | ||||||
Käyttöjärjestelmä | ||||||
| iOS: | 15 | 16 | 13 | 12 | 10.1 | 11.0 |
Näyttö | ||||||
| Auto-rotate: | ||||||
| Värinäyttö: | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), Super Retina XDR, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, notch | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), Super Retina XDR, aina päällä -toiminto, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, näytön reikä | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), Super Retina XDR, Dolby Vision, HDR10, notch | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), OLED, Dolby Vision, HDR10, notch | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), IPS | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), IPS |
| Max. kirkkaus: | 1200 nits | 2000 nits | ||||
| Muotoilu: | 6.7 inch | 6.7 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 5.5 inch | 5.5 inch |
| Päätöslauselma: | 2778 x 1284 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2688 x 1242 pixels | 2688 x 1242 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Pixels Per Inch (PPI): | 457 | 460 | 456 | 456 | 401 | 401 |
| Screen-to-body ratio: | 87.8% | 88.3% | 84.4% | 85.1% | 67.7% | 67.4% |
| Päivitysnopeus: | 120 Hz | 120 Hz | ||||
| Aspect ratio: | 4:1.8 | 19.5:9 | 19.5:9 | 16:9 | 16:9 | |
Laitteisto | ||||||
| Haptic feedback: | ||||||
| Kaksoiskamera: | Automaattitarkennus | |||||
| Aukon numero: | f/2.2 | f/1.9 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| DxOMark-pisteet: | 99 | 91 | 82 | |||
| Max. resoluutio: | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels |
| Tyyppi: | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 7 MP | 5 MP | 7 MP |
| Kamera: | Kolminkertainen kamera-anturi, automaattitarkennus, kuvanvakaaja, Blink Shot, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, maisema moodi, makromoodi, MultiShot, panoraamavalokuva, muotokuvamoodi, Smile Shot, videotallennin | Kolminkertainen kamera-anturi, automaattitarkennus, kuvanvakaaja, Blink Shot, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, maisema moodi, makromoodi, MultiShot, panoraamavalokuva, muotokuvamoodi, Smile Shot, videotallennin | Kolminkertainen kamera-anturi, automaattitarkennus, kuvanvakaaja, Blink Shot, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, maisema moodi, makromoodi, MultiShot, panoraamavalokuva, muotokuvamoodi, Smile Shot, videotallennin | Kaksoiskamerakenno, automaattitarkennus, kuvanvakaaja, Blink Shot, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, maisema moodi, makromoodi, MultiShot, panoraamavalokuva, muotokuvamoodi, Smile Shot, videotallennin | Kaksoiskamerakenno, automaattitarkennus, kuvanvakaaja, Blink Shot, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, maisema moodi, makromoodi, MultiShot, panoraamavalokuva, muotokuvamoodi, Smile Shot, videotallennin | Kaksoiskamerakenno, automaattitarkennus, kuvanvakaaja, Blink Shot, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, maisema moodi, makromoodi, MultiShot, panoraamavalokuva, muotokuvamoodi, Smile Shot, videotallennin |
| Aukon numero: | f/1.5 + f/1.8 + f/2.8 | f/1.78 + f/1.8 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.0 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.8 | f/1.8 + f/2.8 |
| DxOMark-pisteet: | 137 | 117 | 105 | 88 | 94 | |
| Katselukulma: | 120° | 120° | 120° | |||
| Max. resoluutio: | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
| Tyyppi: | 12 MP + 12 MP + 12 MP | 12 MP + 12 MP + 48 MP | 12 MP + 12 MP + 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Prosessori: | Apple A15 Bionic, hexa core | Apple A16 Bionic, hexa core | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic, hexa core | Apple A10 Fusion, quad core | Apple A11 Bionic |
| Sisäinen antenni: | ||||||
Materiaalit | ||||||
| Gorilla Glass: | Keraaminen kilpi | Keraaminen kilpi | ||||
| Pöly- ja roiskevesitiivis: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Lasi: | ||||||
| Ruostumaton teräs (SS): | ||||||
Puhelinpalvelut | ||||||
| Dual SIM: | ||||||
| eSIM: | ||||||
| Lentomoodi: | ||||||
| nano-SIM (4FF): | ||||||
| Sisäinen handsfree -kaiutin: | ||||||
| Värinähälytys: | ||||||
| Videopuhelut / kuvapuhelut: | ||||||
Verkko | ||||||
| Nelitaajuus: | ||||||
Tietoverkko | ||||||
| 4G (LTE): | Cat 20 (2 Gbps), kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 12, kaista 13, kaista 17, kaista 18, kaista 19, kaista 20, kaista 25, bändi 26, bändi 28, bändi 29, kaista 30 | Cat 20 (2 Gbps), kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 12, kaista 13, kaista 17, kaista 18, kaista 19, kaista 20, kaista 25, bändi 26, bändi 28, kaista 30 | Cat 16 (1 Gbps), kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 12, kaista 13, kaista 17, kaista 18, kaista 19, kaista 20, kaista 25, bändi 26, bändi 29, kaista 30 | Cat 16 (1 Gbps), kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 12, kaista 13, kaista 17, kaista 18, kaista 19, kaista 20, kaista 25, bändi 26, bändi 29, kaista 30 | Cat 9 (452 Mbps), kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 12, kaista 13, kaista 17, kaista 18, kaista 19, kaista 20, kaista 25, bändi 26, bändi 27, bändi 28, bändi 29, kaista 30 | Cat 9 (452 Mbps), kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 12, kaista 13, kaista 17, kaista 18, kaista 19, kaista 20, kaista 25, bändi 26, bändi 27, bändi 28, bändi 29, kaista 30 |
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, n260, n261 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79 | ||||
| EDGE: | ||||||
| GPRS: | ||||||
| HSDPA: | ||||||
| HSUPA: | ||||||
| UMTS: | ||||||
Henkilökohtaistaminen | ||||||
| Widgetit: | ||||||
Henkilökohtaisten tietojen hallinta (PIM) | ||||||
| Äänimuistio: | ||||||
| Ajanotto & ajastin: | ||||||
| Herätyskello: | ||||||
| Kalenteri: | ||||||
| Laskin: | ||||||
| Muistutuslista: | ||||||
| Office tuki: | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti |
| Päiväys- ja aikamerkintä: | ||||||
| Ryhmitetty puhelinluettelo: | ||||||
| Tehtävälista: | ||||||
| Valokuvapuhelinluettelo: | ||||||
| Yhteystiedot: | ||||||
Sisälletyt sovellutukset | ||||||
| Java tuki: | ||||||
| Kuvaeditori: | ||||||
| Valokuva-albumi: | ||||||
| Videoeditori: | ||||||
| Videosoitin: | H.264, H.265, MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4 | H.264, M-JPEG, MPEG-4 | H.264, M-JPEG, MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4 |
| Videotiedostojen tuki: | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Viestinvälitys | ||||||
| Ennakoiva tekstinsyöttö: | ||||||
| Instant messaging: | ||||||
| MMS: | Muunneltavat MMS lähetyslistat, Video MMS | Muunneltavat MMS lähetyslistat, Video MMS | Muunneltavat MMS lähetyslistat, Video MMS | Muunneltavat MMS lähetyslistat, Video MMS | Muunneltavat MMS lähetyslistat, Video MMS | Muunneltavat MMS lähetyslistat, Video MMS |
| Sähköposti: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 |
| SMS: | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä |
Internet | ||||||
| Internet-selain: | Safari-selain | Safari-selain | Safari-selain | Safari-selain | Safari-selain | Safari-selain |
| YouTube tuki: | ||||||
Navigointi | ||||||
| A-GPS: | ||||||
| Beidou: | ||||||
| Digitaalinen kompassi: | ||||||
| Galileo: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| GPS vastaanotin: | ||||||
| Kvasiseniitti (QZSS): | ||||||
| Sisäinen navigointisysteemi: | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps |
Ääni | ||||||
| Äänikoodekkien tuki: | AAC, AAC Protected, AC3, AIFF, Apple Lossless, audible, FLAC, HE-AAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AC3, AIFF, Apple Lossless, audible, FLAC, HE-AAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AC3, AIFF, Apple Lossless, audible, FLAC, HE-AAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AC3, AIFF, Apple Lossless, audible, FLAC, HE-AAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AIFF, Apple Lossless, audible, HE-AAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AIFF, Apple Lossless, audible, HE-AAC, MP3 VBR |
| Äänitiedostojen tuki: | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV |
| Moniääniset soittoäänet: | MP3 soittoääni | MP3 soittoääni | MP3 soittoääni | MP3 soittoääni | MP3 soittoääni | MP3 soittoääni |
| Stereokaiuttimet: | ||||||
Sisäinen muisti | ||||||
| Sisäinen muisti: | ||||||
| Tallennusmuisti: | 1 TB + 128 GB + 256 GB + 512 GB | 1 TB + 128 GB + 256 GB + 512 GB | 256 GB + 512 GB + 64 GB | 256 GB + 512 GB + 64 GB | 128 GB + 256 GB + 32 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB |
| Työmuisti (RAM): | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB |
Yhteydet | ||||||
| Magneettinen liitäntä: | ||||||
Kytkeminen | ||||||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN), Puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP) | v5.3, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN), Puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN), Puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN), Puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP) | v4.2, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN), Puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN), Puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP) |
| Langaton verkko (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| NFC: | ||||||
| Synkronisointi: | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync |
| Tethering: | ||||||
| Ultralaajakaista (UWB): | ||||||
| Video ulos: | ||||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Satelliittiviestintä: | ||||||
Ravitsemus | ||||||
| Akku: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Kapasiteetti: | 4352 mAh | 4323 mAh | 3500 mAh | 3174 mAh | 2900 mAh | 2691 mAh |
| Langaton lataus: | 15 Watt | 15 Watt | ||||
| Pikalataustoiminto: | 20 Watt | 20 Watt | ||||
Anturit | ||||||
| Barometri: | ||||||
| Gyroskooppi: | ||||||
| Lähestymisanturi: | ||||||
| Liikkeen tunnistin: | ||||||
| Ympäristönvaloanturi: | ||||||









