BlackBerry KEYone vertaa
Ei enää saatavilla uusi
Vihje: Selaa alla olevaa taulukkoa nähdäksesi lisää
| Mitat: | 149,3 x 72,5 x 9,4 mm | 131 x 90,5 x 9,25 mm | 128 x 90,3 x 9,3 mm | 119,6 x 66,8 x 10,35 mm | 110 x 60 x 11,4 mm | 109 x 60 x 14,1 mm |
| Paino: | 180 grammaa | 205 grammaa | 194,4 grammaa | 139 grammaa | ei vielä tiedossa | 122 grammaa |
| Valmiusaika: | käytöstä riippuen | 2,1 viikko | 2,6 viikko | käytöstä riippuen | 2,4 viikko | 3,1 viikko |
| Soiton aika: | käytöstä riippuen | 24 tunti | 19 tunti | käytöstä riippuen | 5,3 tunti | 6 tunti |
| Ilmoitettu: | 25 helmikuu 2017 | 4 elokuu 2015 | 23 kesäkuu 2014 | 30 tammikuu 2013 | 15 marraskuu 2011 | 21 lokakuu 2010 |
Suunnittelu | ||||||
| Monoblock: | ||||||
Operaatio | ||||||
| Äänikomento: | ||||||
| Äänivalinta: | ||||||
| Kosketusnäyttö: | Multi-touch, kapasitiivinen | Multi-touch, kapasitiivinen | Multi-touch, kapasitiivinen | Multi-touch, kapasitiivinen | Kapasitiivinen | |
| Sormenjälkitunnistus: | ||||||
| Täysimittainen näppäimistö: | ||||||
| Ohjainnäppäin: | ||||||
| Optinen osoitin: | ||||||
Käyttöjärjestelmä | ||||||
| Android: | 7.1 | |||||
| BlackBerry OS: | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | |
Näyttö | ||||||
| Auto-rotate: | ||||||
| Värinäyttö: | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), IPS | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), TFT | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), TFT | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), Super AMOLED | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), TFT | Säädettävä näytön valoisuus, 65.536 väriä (16 bits), TFT |
| Muotoilu: | 4.5 inch | 4.5 inch | 4.5 inch | 3.1 inch | 2.44 inch | 2.44 inch |
| Päätöslauselma: | 1620 x 1080 pixels | 1440 x 1440 pixels | 1440 x 1440 pixels | 720 x 720 pixels | 480 x 360 pixels | 480 x 360 pixels |
| Aspect ratio: | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 4:3 |
| Pixels Per Inch (PPI): | 433 | 453 | 453 | 328 | 246 | 246 |
| Screen-to-body ratio: | 55.7% | 55.1% | 56.5% | 38.8% | 27.9% | 28.2% |
Laitteisto | ||||||
| Haptic feedback: | ||||||
| Kaksoiskamera: | ||||||
| Aukon numero: | f/2.2 | |||||
| Katselukulma: | 84° | |||||
| Max. resoluutio: | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | ||
| Tyyppi: | 8 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | ||
| Kamera: | Automaattitarkennus, kuvanvakaaja, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, laatuasetukseyt, makromoodi, MultiShot, panoraamavalokuva, muotokuvamoodi, videotallennin, itselaukaisin | Automaattitarkennus, kuvanvakaaja, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, laatuasetukseyt, makromoodi, muotokuvamoodi, videotallennin, itselaukaisin | Automaattitarkennus, kuvanvakaaja, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, laatuasetukseyt, makromoodi, muotokuvamoodi, videotallennin, itselaukaisin | Automaattitarkennus, kuvanvakaaja, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, laatuasetukseyt, makromoodi, muotokuvamoodi, videotallennin, itselaukaisin | Automaattitarkennus, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, kasvontunnistus, laatuasetukseyt, videotallennin, itselaukaisin | Automaattitarkennus, kuvanvakaaja, digitaalinen zoom, efektejä/kameran asetuksia, salamavalo, geotagging, laatuasetukseyt, videotallennin, itselaukaisin |
| Aukon numero: | f/2.0 | f/2.0 | ||||
| Max. resoluutio: | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2560 x 1920 pixels + (video) 640 x 480 pixels | (camera) 2560 x 1920 pixels + (video) 480 x 360 pixels |
| Tyyppi: | 12.3 MP | 13 MP | 13 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP |
| Prosessori: | Qualcomm Snapdragon 625, octa-ydin | Qualcomm Snapdragon 801, quad core | Qualcomm Snapdragon 800, quad core | Qualcomm Snapdragon, Dual Core | Marvell | Marvell |
| Kellotaajuus: | 2.0 GHz | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 1.5 GHz | 1 GHz | 624 MHz |
| Sisäinen antenni: | ||||||
| Vaihtokuoret: | ||||||
Materiaalit | ||||||
| Gorilla Glass: | ||||||
Puhelinpalvelut | ||||||
| Lentomoodi: | ||||||
| nano-SIM (4FF): | ||||||
| Sisäinen handsfree -kaiutin: | ||||||
| Värinähälytys: | ||||||
| Videopuhelut / kuvapuhelut: | ||||||
| micro-SIM (3FF): | ||||||
Verkko | ||||||
| Nelitaajuus: | ||||||
Tietoverkko | ||||||
| 4G (LTE): | Kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 13, kaista 17, kaista 20, bändi 28 | Kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 13, kaista 17, kaista 20 | Kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 13, kaista 17, kaista 20 | Kaista 3, kaista 4, kaista 5, kaista 13, kaista 17 | ||
| EDGE: | ||||||
| GPRS: | ||||||
| HSDPA: | Cat14 21 Mbps | Cat14 21 Mbps | Cat14 21 Mbps | Cat14 21 Mbps | Cat7 7.2 Mbps | |
| HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
| UMTS: | ||||||
Henkilökohtaistaminen | ||||||
| Useita aloitusnäyttöjä: | ||||||
Henkilökohtaisten tietojen hallinta (PIM) | ||||||
| Äänimuistio: | ||||||
| Ajanotto & ajastin: | ||||||
| Herätyskello: | ||||||
| Kalenteri: | ||||||
| Laskin: | ||||||
| Muistutuslista: | ||||||
| Office tuki: | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti |
| Päiväys- ja aikamerkintä: | ||||||
| Ryhmitetty puhelinluettelo: | ||||||
| Tehtävälista: | ||||||
| Valokuvapuhelinluettelo: | ||||||
| Yhteystiedot: | ||||||
Sisälletyt sovellutukset | ||||||
| Kuvaeditori: | ||||||
| Valokuva-albumi: | ||||||
| Videosoitin: | DivX, H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VC-1, VP8, Xvid | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | |||
| Videotiedostojen tuki: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, MKV, MOV, WebM | |||||
| Automaattinen virran katkaisu: | ||||||
| Java tuki: | ||||||
| Pelit: | ||||||
Viestinvälitys | ||||||
| Ennakoiva tekstinsyöttö: | T9 | T9 | ||||
| Instant messaging: | ICQ, Yahoo Messenger, Windows Live/MSN Messenger | ICQ, Yahoo Messenger, Windows Live/MSN Messenger | ||||
| MMS: | Muunneltavat MMS lähetyslistat | Muunneltavat MMS lähetyslistat | ||||
| Sähköposti: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | ||||
| SMS: | Muunneltavat SMS lähetyslistat, ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Muunneltavat SMS lähetyslistat, ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | ||||
Internet | ||||||
| Internet-selain: | ||||||
| RSS-lukija: | ||||||
| YouTube tuki: | ||||||
Navigointi | ||||||
| A-GPS: | ||||||
| Beidou: | ||||||
| Digitaalinen kompassi: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| GPS vastaanotin: | ||||||
| Sisäinen navigointisysteemi: | Google Maps, Google Maps Navigation | BlackBerry Maps | ||||
| Tyyppi: | BlackBerry Maps | BlackBerry Maps | ||||
Ääni | ||||||
| Äänikoodekkien tuki: | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, EVRC, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, QCELP, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, OGG Vorbis | |||
| Äänitiedostojen tuki: | MP3, WAV, WMA | |||||
| FM-radio: | Stereo | Stereo | ||||
| Moniääniset soittoäänet: | MP3 soittoääni | MP3 soittoääni | 32-ääninen polyfooninen soittoääni, MP3 soittoääni | 32-ääninen polyfooninen soittoääni, MP3 soittoääni | ||
| Yksiääniset soittoäänet: | ||||||
| Stereokaiuttimet: | ||||||
Sisäinen muisti | ||||||
| Muistikorttipaikka: | MicroSDHC muistikortti | MicroSDHC muistikortti | MicroSDHC muistikortti | MicroSDHC muistikortti | MicroSDHC muistikortti | MicroSDHC muistikortti |
| Sisäinen muisti: | ||||||
| Tallennusmuisti: | 32 GB + 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB | |
| Työmuisti (RAM): | 3 GB + 4 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 768 MB | 512 MB |
Yhteydet | ||||||
| Audio jack plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
| HDMI: | ||||||
| USB: | v3.1, Type-C | v2.0, microUSB | v3.0, microUSB | v2.0, microUSB | microUSB | |
Kytkeminen | ||||||
| Bluetooth: | v4.2, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Laitteen tunnistusprofiili (DI), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Viestin käyttöprofiili (MAP), Object Push -profiili (OPP), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN), Puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP), Sarjaporttiprofiili (SPP), SIM Access -profiili (SAP, SIM, rSAP) | v4.0, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Laitteen tunnistusprofiili (DI), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Viestin käyttöprofiili (MAP), Object Push -profiili (OPP), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN), Puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP), Sarjaporttiprofiili (SPP), SIM Access -profiili (SAP, SIM, rSAP) | v4.0, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Laitteen tunnistusprofiili (DI), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Viestin käyttöprofiili (MAP), Object Push -profiili (OPP), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN), Puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP), Sarjaporttiprofiili (SPP), SIM Access -profiili (SAP, SIM, rSAP) | v4.0, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP) | v2.1 + EDR, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), DUN-profiili (Dial-up Networking profile), Handsfree-profiili (HFP), Kuulokeprofiili (HSP), Viestin käyttöprofiili (MAP), Object Push -profiili (OPP), Puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP), Sarjaporttiprofiili (SPP), SIM Access -profiili (SAP, SIM, rSAP) | Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP) |
| Langaton verkko (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n), UMA tuki | Wi-Fi 3 (802.11g), UMA tuki |
| NFC: | ||||||
| Synkronisointi: | ||||||
| Tethering: | ||||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Video ulos: | ||||||
Ravitsemus | ||||||
| Akku: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion, vaihdettavat | Li-ion, vaihdettavat | Vaihdettavat |
| Kapasiteetti: | 3505 mAh | 3450 mAh | 3450 mAh | 2100 mAh | 1230 mAh | |
| Pikalataustoiminto: | Qualcommin pikalataus | |||||
Anturit | ||||||
| Gyroskooppi: | ||||||
| Lähestymisanturi: | ||||||
| Liikkeen tunnistin: | ||||||
| Ympäristönvaloanturi: | ||||||
| Lentoaika (ToF): | ||||||
Pakkauksen sisältö | ||||||
| Muistikortti pakkauksessa: | MicroSD muistikortti | MicroSD muistikortti | ||||
| Koko: | 2 GB | 2 GB | ||||









