HP Pre 3 vertaa
Ei saatavilla
Vihje: Selaa alla olevaa taulukkoa nähdäksesi lisää
Lisää matkapuhelin vertailuun | ||||||
| Mitat: | 111 x 64 x 16 mm | 117 x 60 x 18 mm | 84 x 54,5 x 15,1 mm | 161,8 x 83,5 x 7,8 mm | 114 x 57 x 17 mm | |
| Paino: | 156 grammaa | 145 grammaa | 103 grammaa | 195 grammaa | 160 grammaa | |
| Valmiusaika: | käytöstä riippuen | 1,5 viikko | 1,8 viikko | käytöstä riippuen | käytöstä riippuen | |
| Soiton aika: | käytöstä riippuen | 4 tunti | 5 tunti | käytöstä riippuen | käytöstä riippuen | |
| Ilmoitettu: | 9 helmikuu 2011 | 19 maaliskuu 2008 | 9 helmikuu 2011 | 21 helmikuu 2016 | 22 lokakuu 2008 | |
Suunnittelu | ||||||
| Slider: | ||||||
| Monoblock: | ||||||
Operaatio | ||||||
| Äänikomento: | ||||||
| Äänivalinta: | ||||||
| Kosketusnäyttö: | Multi-touch, kapasitiivinen | Resistive | Multi-touch, kapasitiivinen | Multi-touch, kapasitiivinen | Resistive | |
| Täysimittainen näppäimistö: | ||||||
| Touchpad: | Smart Touch wheel | |||||
| Ohjainnäppäin: | 3-suuntainen | 5-suuntainen | ||||
| Stylus: | ||||||
Käyttöjärjestelmä | ||||||
| webOS: | 2.2 | 2.2 | ||||
| Windows Mobile: | Mobile 6.0 | Mobile 6.1 | ||||
| Windows: | 10 Mobile | |||||
Näyttö | ||||||
| Auto-rotate: | ||||||
| Värinäyttö: | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), TFT | Säädettävä näytön valoisuus, 65.536 väriä (16 bits), TFT | Säädettävä näytön valoisuus, 262.144 väriä (18 bits), TFT | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), AMOLED | Säädettävä näytön valoisuus, 65.536 väriä (16 bits), TFT | |
| Muotoilu: | 3.58 inch | 2.6 inch | 5.96 inch | 2.81 inch | ||
| Päätöslauselma: | 480 x 800 pixels | 240 x 320 pixels | 320 x 400 pixels | 2560 x 1440 pixels | 240 x 320 pixels | |
| Aspect ratio: | 5:3 | 5:4 | 16:9 | 4:3 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 261 | 197 | 493 | 142 | ||
| Screen-to-body ratio: | 51.4% | 46.5% | 72.5% | 37.6% | ||
Kamerat | ||||||
| Kaksoiskamera: | ||||||
| Päätöslauselma: | 0.3 MP | 8 MP | ||||
| Max. resoluutio: | (camera) 3264 x 2448 pixels | |||||
| Videon resoluutio: | FHD | |||||
| Pääkamera: | Automaattitarkennus | Automaattitarkennus | Automaattitarkennus | |||
| Päätöslauselma: | 5 MP | 5 MP | 16 MP | 3 MP | ||
| Salama takana: | ||||||
| Takakamerajärjestelmä: | Muotokuvatila | Muotokuvatila | Yötila, muotokuvatila | Yötila, muotokuvatila | ||
| Videon resoluutio: | HD | FHD | QCIF | |||
Laitteisto | ||||||
| Prosessori: | Qualcomm MSM | Qualcomm MSM | Qualcomm Snapdragon 820, quad core | |||
| Kellotaajuus: | 1.4 GHz | 800 MHz | 2.15 GHz | |||
| Sisäinen antenni: | ||||||
| Haptic feedback: | ||||||
Materiaalit | ||||||
| Gorilla Glass: | ||||||
| Pöly- ja roiskevesitiivis: | IP67 | |||||
Puhelinpalvelut | ||||||
| Lentomoodi: | ||||||
| Sisäinen handsfree -kaiutin: | ||||||
| Värinähälytys: | ||||||
| Videopuhelut / kuvapuhelut: | ||||||
| Dual SIM: | ||||||
| nano-SIM (4FF): | ||||||
Verkko | ||||||
| Nelitaajuus: | ||||||
Tietoverkko | ||||||
| EDGE: | Class B | |||||
| EVDO: | ||||||
| GPRS: | Class B | |||||
| HSDPA: | Cat24 42 Mbps | |||||
| HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | |||||
| UMTS: | ||||||
| 4G (LTE): | Cat 6 (300 Mbps), kaista 1, 2, kaista 3, kaista 4, kaista 5, bändi 7, bändi 8, kaista 12, kaista 20, bändi 28 | |||||
Henkilökohtaisten tietojen hallinta (PIM) | ||||||
| Äänimuistio: | ||||||
| Ajanotto & ajastin: | ||||||
| Herätyskello: | ||||||
| Kalenteri: | ||||||
| Laskin: | ||||||
| Muistutuslista: | ||||||
| Office tuki: | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | ||
| Päiväys- ja aikamerkintä: | ||||||
| Ryhmitetty puhelinluettelo: | ||||||
| Tehtävälista: | ||||||
| Valokuvapuhelinluettelo: | ||||||
| Yhteystiedot: | ||||||
| Valuuttalaskin: | ||||||
Sisälletyt sovellutukset | ||||||
| Java tuki: | ||||||
| Valokuva-albumi: | ||||||
| Videosoitin: | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4, VC-1, Windows Media Video 9 | |||
| Kuvaeditori: | ||||||
| Pelit: | ||||||
| Videotiedostojen tuki: | 3G2, 3GP, ASF, M4V, WMV | |||||
Viestinvälitys | ||||||
| Instant messaging: | Windows Live/MSN Messenger | Windows Live/MSN Messenger | Windows Live/MSN Messenger | |||
| MMS: | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | |
| Sähköposti: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
| SMS: | Muunneltavat SMS lähetyslistat, ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Muunneltavat SMS lähetyslistat, ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Muunneltavat SMS lähetyslistat, ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | |
| Ennakoiva tekstinsyöttö: | T9 | T9 | T9 | |||
Internet | ||||||
| Internet-selain: | Internet Explorer | Edge | Internet Explorer | |||
| RSS-lukija: | ||||||
| YouTube tuki: | ||||||
Navigointi | ||||||
| A-GPS: | ||||||
| Digitaalinen kompassi: | ||||||
| GPS vastaanotin: | ||||||
| Sisäinen navigointisysteemi: | Google Maps | Google Maps | Bing Maps, HERE Drive+, HERE-kartat | |||
| Tyyppi: | Google maps | Google Maps | ||||
| Beidou: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
Ääni | ||||||
| Äänikoodekkien tuki: | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, QCELP | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, QCELP | AAC, AMR, HE-AAC, MP3 VBR, QCELP, Windows Media Audio 10, Windows Media Audio 9 | |||
| Moniääniset soittoäänet: | MP3 soittoääni | 64-ääninen polyfooninen soittoääni, MP3 soittoääni | 64-ääninen polyfooninen soittoääni, MP3 soittoääni | 64-ääninen polyfooninen soittoääni, MP3 soittoääni | ||
| Äänitiedostojen tuki: | M4A, MP3, MP4, WMA | |||||
| FM-radio: | Stereo, RDS | |||||
| Stereokaiuttimet: | ||||||
Sisäinen muisti | ||||||
| Sisäinen muisti: | ||||||
| Tallennusmuisti: | 16 GB + 8 GB | 256 MB | 8 GB | 64 GB | 256 MB | |
| Työmuisti (RAM): | 512 MB | 128 MB | 4 GB | 128 MB | ||
| Muistikorttipaikka: | MicroSD muistikortti, TransFlash muistikortti | MicroSDHC muistikortti | MicroSDHC muistikortti | |||
Yhteydet | ||||||
| Audio jack plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | ||
| USB: | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | v3.0, Type-C | |||
Kytkeminen | ||||||
| Bluetooth: | v2.1 + EDR, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP) | Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP) | v2.1 + EDR, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP) | Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP) | |
| Langaton verkko (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 3 (802.11g) | Wi-Fi 3 (802.11g) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 3 (802.11g) | |
| Synkronisointi: | ActiveSync | ActiveSync | ActiveSync | ActiveSync, SyncML | ActiveSync | |
| Tethering: | ||||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| DLNA-tuki: | ||||||
| NFC: | ||||||
| Video ulos: | ||||||
Ravitsemus | ||||||
| Akku: | Li-ion, vaihdettavat | Vaihdettavat | Li-ion | Li-ion | Vaihdettavat | |
| Kapasiteetti: | 1230 mAh | 910 mAh | 4150 mAh | |||
| Langaton lataus: | ||||||
| Pikalataustoiminto: | Qualcommin pikalataus | |||||
Anturit | ||||||
| Lähestymisanturi: | ||||||
| Liikkeen tunnistin: | ||||||
| Ympäristönvaloanturi: | ||||||
| Gyroskooppi: | ||||||
| Korkeusmittari: | ||||||








