ITTM miniDUAL vertaa
Ei enää saatavilla uusi
Vihje: Selaa alla olevaa taulukkoa nähdäksesi lisää
Lisää matkapuhelin vertailuun | ||||
| Mitat: | 100 x 45 x 17 mm | 95 x 49 x 15,5 mm | 120 x 60 x 20 mm | |
| Paino: | 69 grammaa | 99 grammaa | 115 grammaa | |
| Valmiusaika: | 6,3 päiviä | 2,4 viikko | 1,8 viikko | |
| Soiton aika: | 2 tunti | 3,5 tunti | 5 tunti | |
| Ilmoitettu: | 14 tammikuu 2011 | 1 syyskuu 2010 | 1 marraskuu 2010 | |
Suunnittelu | ||||
| Simpukkamalli: | ||||
| Monoblock: | ||||
Operaatio | ||||
| Ohjainnäppäin: | 5-suuntainen | 5-suuntainen | 5-suuntainen | |
Näyttö | ||||
| Värinäyttö: | Säädettävä näytön valoisuus, TFT | Säädettävä näytön valoisuus, TFT | Säädettävä näytön valoisuus, 262.144 väriä (18 bits), TFT | |
| Muotoilu: | 1.77 inch | |||
Kamerat | ||||
| Pääkamera: | 1.3 MP | 1.3 MP | ||
| Takakamerajärjestelmä: | Muotokuvatila | Muotokuvatila | ||
Laitteisto | ||||
| Sisäinen antenni: | ||||
Puhelinpalvelut | ||||
| Dual SIM: | ||||
| Lentomoodi: | ||||
| Sisäinen handsfree -kaiutin: | ||||
| Värinähälytys: | ||||
Verkko | ||||
| Kaksitaajuus: | ||||
Tietoverkko | ||||
| GPRS: | ||||
Henkilökohtaisten tietojen hallinta (PIM) | ||||
| Äänimuistio: | ||||
| Ajanotto & ajastin: | ||||
| Kalenteri: | ||||
| Muistutuslista: | ||||
| Päiväys- ja aikamerkintä: | ||||
| Ryhmitetty puhelinluettelo: | ||||
| Valokuvapuhelinluettelo: | ||||
| Herätyskello: | ||||
| Laskin: | ||||
| Tehtävälista: | ||||
Sisälletyt sovellutukset | ||||
| Valokuva-albumi: | ||||
| Automaattinen virran katkaisu: | ||||
Viestinvälitys | ||||
| Ennakoiva tekstinsyöttö: | T9 | T9 | T9 | |
| MMS: | ||||
| SMS: | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | |
Internet | ||||
| Internet-selain: | ||||
Ääni | ||||
| Äänikoodekkien tuki: | ||||
| FM-radio: | Radiotallennin | Radiotallennin | ||
| Moniääniset soittoäänet: | ||||
Sisäinen muisti | ||||
| Muistikorttipaikka: | MicroSD muistikortti, TransFlash muistikortti | MicroSD muistikortti, TransFlash muistikortti | ||
| Sisäinen muisti: | ||||
Kytkeminen | ||||
| Bluetooth: | ||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Ravitsemus | ||||
| Akku: | Li-ion, vaihdettavat | Li-ion, vaihdettavat | Li-ion, vaihdettavat | |
| Kapasiteetti: | 850 mAh | 850 mAh | 900 mAh | |
Materiaalit | ||||
| Pöly- ja roiskevesitiivis: | IP57 | |||
Yhteydet | ||||
| USB: | microUSB | |||
Anturit | ||||
| Liikkeen tunnistin: | ||||
| Ympäristönvaloanturi: | ||||






