Medion Life P3410 vertaa
Ei saatavilla
Vihje: Selaa alla olevaa taulukkoa nähdäksesi lisää
Lisää matkapuhelin vertailuun | |||||
| Mitat: | 127 x 68 x 12 mm | 124 x 45 x 16 mm | 90 x 35 x 18 mm | 124 x 45 x 16 mm | |
| Paino: | 140 grammaa | 100 grammaa | 60 grammaa | 100 grammaa | |
| Valmiusaika: | käytöstä riippuen | 1,5 viikko | 1,2 viikko | 1,5 viikko | |
| Soiton aika: | käytöstä riippuen | 3,3 tunti | 3 tunti | 3,3 tunti | |
| Ilmoitettu: | 7 lokakuu 2011 | 3 toukokuu 2008 | 1 lokakuu 2007 | 1 heinäkuu 2007 | |
Suunnittelu | |||||
| Monoblock: | |||||
Operaatio | |||||
| Äänikomento: | |||||
| Äänivalinta: | |||||
| Kosketusnäyttö: | Multi-touch, kapasitiivinen | ||||
| Ohjainnäppäin: | |||||
| Ulkoiset MP3 soittimen näppäimet: | |||||
Käyttöjärjestelmä | |||||
| Android: | 2.3 (Gingerbread) | ||||
Näyttö | |||||
| Auto-rotate: | |||||
| Värinäyttö: | Säädettävä näytön valoisuus, TFT | Säädettävä näytön valoisuus, OLED | |||
| Muotoilu: | 4.3 inch | ||||
| Päätöslauselma: | 800 x 480 pixels | ||||
| Aspect ratio: | 5:3 | ||||
| Pixels Per Inch (PPI): | 217 | ||||
| Screen-to-body ratio: | 60.9% | ||||
| Yksivärinen näyttö: | Kullanruskea taustavalo | Kullanruskea taustavalo | |||
Kamerat | |||||
| Pääkamera: | Automaattitarkennus | ||||
| Päätöslauselma: | 5 MP | ||||
| Salama takana: | |||||
| Takakamerajärjestelmä: | Yötila, muotokuvatila | ||||
| Videon resoluutio: | SD | ||||
Laitteisto | |||||
| Haptic feedback: | |||||
| Prosessori: | Qualcomm MSM | ||||
| Kellotaajuus: | 800 MHz | ||||
| Sisäinen antenni: | |||||
Puhelinpalvelut | |||||
| Lentomoodi: | |||||
| Sisäinen handsfree -kaiutin: | |||||
| Värinähälytys: | |||||
Verkko | |||||
| Nelitaajuus: | |||||
| Kaksitaajuus: | |||||
| Kolmitaajuus: | |||||
Tietoverkko | |||||
| EDGE: | |||||
| GPRS: | |||||
| HSDPA: | Cat7 7.2 Mbps | ||||
| UMTS: | |||||
Henkilökohtaistaminen | |||||
| Useita aloitusnäyttöjä: | |||||
| Widgetit: | |||||
Henkilökohtaisten tietojen hallinta (PIM) | |||||
| Äänimuistio: | |||||
| Ajanotto & ajastin: | |||||
| Herätyskello: | |||||
| Kalenteri: | |||||
| Laskin: | |||||
| Muistutuslista: | |||||
| Office tuki: | Excel-dokumentti, PowerPoint-dokumentti, PDF-tiedostot, word-dokumentti | ||||
| Päiväys- ja aikamerkintä: | |||||
| Ryhmitetty puhelinluettelo: | |||||
| Valokuvapuhelinluettelo: | |||||
| Yhteystiedot: | |||||
Sisälletyt sovellutukset | |||||
| Java tuki: | |||||
| Kuvaeditori: | |||||
| Valokuva-albumi: | |||||
| Videosoitin: | MPEG-4 | ||||
| Pelit: | |||||
Viestinvälitys | |||||
| Ennakoiva tekstinsyöttö: | T9 | T9 | T9 | T9 | |
| Instant messaging: | Google Talk | ||||
| MMS: | Video MMS | ||||
| Sähköposti: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||||
| SMS: | Ryhmäviestintä, vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | Vastaanottaa ja lähettää kytkettyjä viestejä | |||
Internet | |||||
| Internet-selain: | |||||
| RSS-lukija: | |||||
| YouTube tuki: | |||||
Navigointi | |||||
| A-GPS: | |||||
| Digitaalinen kompassi: | |||||
| GPS vastaanotin: | |||||
| Sisäinen navigointisysteemi: | Google Maps, Google Maps Navigation | ||||
Ääni | |||||
| Äänikoodekkien tuki: | AAC, AAC+, Windows Media Audio 9 | ||||
| Äänitiedostojen tuki: | MP3, WMA | ||||
| FM-radio: | Stereo | ||||
| Moniääniset soittoäänet: | 64-ääninen polyfooninen soittoääni, MP3 soittoääni | MP3 soittoääni | |||
Sisäinen muisti | |||||
| Muistikorttipaikka: | MicroSDHC muistikortti | MicroSD muistikortti, TransFlash muistikortti | |||
| Sisäinen muisti: | |||||
| Työmuisti (RAM): | 512 MB | ||||
| Tallennusmuisti: | 128 MB | ||||
Yhteydet | |||||
| Audio jack plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
| USB: | v2.0, miniUSB | ||||
Kytkeminen | |||||
| Bluetooth: | v2.0 + EDR, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP) | Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP) | |||
| Langaton verkko (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 3 (802.11g) | ||||
| Synkronisointi: | |||||
| Tethering: | |||||
| WAP: | 2.0 | ||||
Ravitsemus | |||||
| Akku: | Li-ion, vaihdettavat | Vaihdettavat | Vaihdettavat | Vaihdettavat | |
| Kapasiteetti: | 1400 mAh | ||||
Anturit | |||||
| Lähestymisanturi: | |||||
| Liikkeen tunnistin: | |||||
| Ympäristönvaloanturi: | |||||
Pakkauksen sisältö | |||||
| Muistikortti pakkauksessa: | MicroSDHC | MicroSD muistikortti | |||
| Koko: | 4 GB | 1 GB | |||







