Simvalley SX-325 compare
Non disponible
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter le téléphone portable à la comparaison | |||||
| Dimensions: | 106 x 44 x 14 mm | 105 x 46 x 14 mm | 90 x 50 x 11 mm | 115 x 53 x 24 mm | |
| Poids: | 90 gramme | 86 gramme | 50 gramme | 138 gramme | |
| Temps de veille: | 1,5 semaine | 1,2 semaine | 6,3 jours | 2,7 semaine | |
| Heure d'appel: | 9 heure | 3,3 heure | 1,7 heure | 4,5 heure | |
| Annoncé: | 1 novembre 2010 | 1 novembre 2010 | 1 novembre 2009 | 1 novembre 2009 | |
Conception | |||||
| Monoblock: | |||||
Opération | |||||
| Touche de navigation: | 5 directions | 5 directions | 5 directions | ||
Ecran | |||||
| Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 65.536 couleurs (16 bits), TFT | Luminosité réglables par l'utilisateur, OLED | Luminosité réglables par l'utilisateur, TFT | Luminosité réglables par l'utilisateur, 65.536 couleurs (16 bits), TFT | |
| Résolution: | 128 x 160 pixels | 96 x 49 pixels | 176 x 220 pixels | ||
| Taille: | 1.8 inch | 1.77 inch | 1.37 inch | 2.0 inch | |
| Aspect ratio: | 5:4 | 16:8.2 | 5:4 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 114 | 79 | 141 | ||
| Screen-to-body ratio: | 21.9% | 10.9% | 20.7% | ||
Caméras | |||||
| Appareil photo principal: | 1.3 MP | 1.3 MP | |||
| Système de caméra arrière: | Portretmodus | Portretmodus | |||
Matériel | |||||
| Antenne intégrée: | |||||
Téléphonie | |||||
| Dual SIM: | |||||
| Avis Vibratoire: | |||||
| Mains libres intégrés: | |||||
Réseau | |||||
| Dual bande: | |||||
Réseau de données | |||||
| GPRS: | |||||
Personnel | |||||
| Agenda: | |||||
| Chronomètre & Chrono inverse: | |||||
| Contacts classés en groupes: | |||||
| Notation Date et Heure: | |||||
| Réveil: | |||||
Applications disponibles | |||||
| Album Photos: | |||||
| Balladeur Video: | |||||
| Jeux: | |||||
Messagerie | |||||
| MMS: | |||||
| Saise de texte intuitive: | T9 | T9 | T9 | T9 | |
| SMS: | Messagerie par groupes, Recevoir et envoyer des messages SMS concaténés | Messagerie par groupes, Recevoir et envoyer des messages SMS concaténés | |||
Internet | |||||
| Navigateur Internet: | |||||
Audio | |||||
| Radio FM: | |||||
| Sonneries Polyphoniques: | Sonneries polyphoniques 64 tons, MP3 sonneries | ||||
| Soutien à Audiocodec: | |||||
Mémoire | |||||
| Mémoire externe: | Carte mémoire MicroSDHC | Carte mémoire MicroSDHC | |||
| Memoire interne: | 256 MB | ||||
Connexions | |||||
| USB: | v2.0, microUSB | ||||
Connectivité | |||||
| Bluetooth: | v2.0 + EDR | v2.0 + EDR | |||
| WAP: | |||||
Alimentation | |||||
| Batterie: | Li-ion, interchangeable | Li-ion, interchangeable | Li-ion, interchangeable | Li-ion, interchangeable | |
| Capacité: | 1200 mAh | 700 mAh | 1300 mAh | ||
Matériaux | |||||
| Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes: | IPX4 | ||||
Navigation | |||||
| Compas Digital: | |||||
Capteurs | |||||
| Thermomètre: | |||||







