Motorola razr 70 ultra sammenlign
Tilgjengelig
Tips: Bla i tabellen nedenfor for å se mer
Legg til mobiltelefon i sammenligningen | |||||
| Dimensjoner: | 88,12 x 73,99 x 15,69 mm | 163 x 77 x 8,29 mm | 88,09 x 73,99 x 15,32 mm | ennå ikke kjent | |
| Vekt: | 199 gram | 221 gram | 189 gram | ennå ikke kjent | |
| Standby-tid: | avhengig av bruk | avhengig av bruk | avhengig av bruk | avhengig av bruk | |
| Tid for anrop: | avhengig av bruk | avhengig av bruk | avhengig av bruk | avhengig av bruk | |
| Kunngjort: | 29 april 2026 | 15 juli 2026 | 29 april 2026 | - | |
Utforming | |||||
| Klapptelefon: | |||||
| Monoblock: | |||||
Drift | |||||
| Berøringsskjerm: | Multi-touch, kapasitiv | Multi-touch, kapasitiv | Multi-touch, kapasitiv | ||
| Gjenkjenning av fingeravtrykk: | Trykkfølsom på skjermen | ||||
| Stemme oppringning: | |||||
| Stemmestyring: | |||||
| Frigjøring av ansiktet: | |||||
Operativsystem | |||||
| Android: | 16 | 16 | 16 | ||
| OS-oppgraderinger: | 3 | 3 | |||
| Sikkerhetsoppdateringer (år): | 5 | 5 | |||
Brukergrensesnitt | |||||
| Min UX: | |||||
| Hei UI: | |||||
Display | |||||
| Eksternt display: | 16 777 216 farger (24-biters), AMOLED | 16 777 216 farger (24-biters), AMOLED | |||
| Format: | 4.0 inch | 3.6 inch | |||
| Maks. lysstyrke: | 3000 nits | 1700 nits | |||
| Oppdateringsfrekvens: | 165 Hz | 120 Hz | |||
| Oppløsning: | 1272 x 1080 pixels | 1056 x 1066 pixels | |||
| Aspect ratio: | 10.6:9 | ||||
| Pixels Per Inch (PPI): | 417 | 417 | |||
| Screen-to-body ratio: | 78.1% | 64.1% | |||
| Farge display: | Justerbar ljusstyrka av displayen, 16.777.216 farger (24 bits), Flex View pOLED, bøyelig, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, skjermhull | Justerbar ljusstyrka av displayen, 16.777.216 farger (24 bits), pOLED, alltid på-funksjon, DCI-P3, HDR10+, skjermhull | Justerbar ljusstyrka av displayen, 16.777.216 farger (24 bits), Flex View pOLED, bøyelig, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, skjermhull | ||
| Format: | 6.96 inch | 6.82 inch | 6.9 inch | ||
| Maks. lysstyrke: | 5000 nits | 7000 nits | 3000 nits | ||
| Oppdateringsfrekvens: | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz | ||
| Oppløsning: | 2992 x 1224 pixels | 3168 x 1440 pixels | 2640 x 1080 pixels | ||
| Aspect ratio: | 22:9 | 11:5 | 22:9 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 464 | 510 | 413 | ||
| Screen-to-body ratio: | 90.1% | ||||
| Auto-rotate: | |||||
Kameraer | |||||
| Blits bak: | LED | ||||
| Hovedkamera: | All-piksel fokus, Optisk bildestabilisering (OIS) | All-piksel fokus, Sony LYTIA 710, Optisk bildestabilisering (OIS) | PDAF, Digital bildestabilisering (EIS), Optisk bildestabilisering (OIS) | ||
| Blenderåpningsnummer: | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | ||
| Oppløsning: | 50 MP | 50 MP | 50 MP | ||
| Pikselstørrelse: | 2.0µm | 2.0µm | |||
| Sensorstørrelse: | 1/1.56" | ||||
| Kamerasystem bak: | Dobbelt kamera, ansiktsgjenkjenning, nattmodus, panorama-modus, stående modus | Trippelkamera, Blink Shot, Dual Capture-videoopptak, ansiktsgjenkjenning, nattmodus, panorama-modus, stående modus, videoopptak i sakte film, timelapse-videoopptak | Dobbelt kamera, ansiktsgjenkjenning, nattmodus, panorama-modus, stående modus | ||
| Videooppløsning i sakte film: | 4K @ 60 / 30 fps + FHD @ 240 / 120 fps | ||||
| Videooppløsning: | 4K | ||||
| To kameraer: | |||||
| Blenderåpningsnummer: | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 | ||
| Oppløsning: | 50 MP | 50 MP | 32 MP | ||
| Pikselstørrelse: | 1.28µm | 1.28µm | |||
| Videooppløsning: | 4K | ||||
| Ultravidvinkelkamera: | Makromodus | Autofokus, makromodus | Autofokus, makromodus | ||
| Betraktningsvinkel: | 122° | 119° | |||
| Blenderåpningsnummer: | f/2.0 | f/2.2 | f/2.4 | ||
| Oppløsning: | 50 MP | 8 MP | 50 MP | ||
| Pikselstørrelse: | 1.2µm | 1.12µm | |||
| Brennvidde (ekvivalent): | 13 mm | ||||
| Sensorstørrelse: | 1/2.76" | ||||
| Videooppløsning: | FHD @ 30 fps | ||||
| Videooppløsning i sakte film: | FHD @ 120 fps | ||||
Maskinvare | |||||
| Haptic feedback: | |||||
| Integrert antenne: | |||||
| Prosessor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, oktakjerne | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, oktakjerne | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, oktakjerne | ||
| Klokkefrekvens: | 4.47 GHz | 3.3 GHz + 3.8 GHz | 3.0 GHz | ||
| Sammenleggbar: | |||||
Materialer | |||||
| Aluminium: | |||||
| Glass: | Ultratynt glass | Ultratynt glass | |||
| Gorilla Glass: | Keramikk | 7i | 7 (Victus) | ||
| Tre: | |||||
| Vann/sjokk og støv tett: | IP48 | IP68/69 | IP48 | ||
| Plast: | |||||
| Robust hus: | MIL-STD-810H | ||||
| Titan: | |||||
Telefoni | |||||
| Dual SIM: | |||||
| eSIM: | |||||
| Fly modus: | |||||
| Integrert høytalerfunksjon: | |||||
| nano-SIM (4FF): | |||||
| Vibrasjon: | |||||
| Videosamtaler / bildesamtaler: | |||||
Nettverk | |||||
| Quad band: | |||||
Datanettverk | |||||
| 4G (LTE): | Gruppe 1, 2, gruppe 3, gruppe 4, gruppe 5, gruppe 7, gruppe 8, gruppe 12, gruppe 13, gruppe 17, gruppe 18, gruppe 19, gruppe 20, gruppe 25, gruppe 26, gruppe 28, gruppe 29, gruppe 30, gruppe 38, 39, 40, gruppe 41 | Gruppe 1, 2, gruppe 3, gruppe 4, gruppe 5, gruppe 7, gruppe 8, gruppe 18, gruppe 19, gruppe 20, gruppe 25, gruppe 28, gruppe 38, 39, 40, gruppe 41 | Gruppe 1, 2, gruppe 3, gruppe 4, gruppe 5, gruppe 7, gruppe 8, gruppe 12, gruppe 13, gruppe 17, gruppe 18, gruppe 19, gruppe 20, gruppe 25, gruppe 26, gruppe 28, gruppe 29, gruppe 30, gruppe 38, 39, 40, gruppe 41 | ||
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | ||
| EDGE: | |||||
| GPRS: | |||||
| HSDPA: | |||||
| HSUPA: | |||||
| UMTS: | |||||
Personlig tilpasning | |||||
| Flere startskjermbilder: | |||||
| Widgets: | |||||
Håndtering av personlig informasjon (PIM) | |||||
| Foto-telefonbok: | |||||
| Gjøreliste: | |||||
| Huskeliste: | |||||
| Kalender: | |||||
| Kalkulator: | |||||
| Klokkealarm: | |||||
| Kontaktliste: | |||||
| Notater for dato og tid: | |||||
| Office støtte: | Exceldokument, PowerPoint dokument, PDF-filer, worddokument | ||||
| Stemme opptak: | |||||
| Stoppeklokke og nedtellings funksjon: | |||||
| Telefonbok etter grupper: | |||||
Tilgjengelige applikasjoner | |||||
| Fotoalbum: | |||||
| Støtte for videofiler: | 3GP | ||||
| Videospiller: | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9 | ||
| Foto DJ: | |||||
| Java: | |||||
Meldinger | |||||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||||
| Instant messaging: | Google Talk | ||||
| MMS: | Video MMS | ||||
| SMS: | Gruppe beskjed, Sende og ta imot SMS | Gruppe beskjed, Sende og ta imot SMS | Gruppe beskjed, Sende og ta imot SMS | ||
| Predikativ tekst skrift: | T9 | ||||
Internett | |||||
| Internet søkemotor: | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | ||
| RSS-leser: | |||||
| YouTube støtte: | |||||
Navigasjon | |||||
| A-GPS: | |||||
| Beidou: | |||||
| Digitalt kompass: | |||||
| Galileo: | |||||
| GLONASS: | |||||
| GPS mottaker: | |||||
| Innebygget navigasjonssystem: | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | ||
| Quasi-Zenith (QZSS): | |||||
| NavIC: | |||||
Lyd | |||||
| Dolby Atmos: | |||||
| Polyfoniske ringetoner: | MP3 ringetoner | ||||
| Stereo høyttaler: | |||||
| Støtte for lydfiler: | MP3, WAV | APE, MP3, WAV, WMA | |||
| Støtte for lydkodeker: | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR | AAC, AMR, FLAC, MIDI, OGG Vorbis | |||
Innebygget minne | |||||
| Internt minne: | UFS 4.1, LPDDR5X | UFS 4.1, LPDDR5X | |||
| Arbeidsminne (RAM): | 16 GB | 8 GB | 12 GB | ||
| Lagringsminne: | 512 GB | 256 GB | 512 GB | ||
Tilkoblinger | |||||
| USB: | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | ||
Signalstyrke | |||||
| Blåtann: | v5.4 | v5.4, Avansert lyddistribusjonsprofil (A2DP) | v5.4 | ||
| NFC: | |||||
| Synkronisering: | ActiveSync, SyncML | ||||
| Tethering: | |||||
| Trådløst nettverk (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E, WiFi Direct | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| WAP: | 2.0 | ||||
| Video-ut: | Via USB | ||||
AI (Artificial intelligence) | |||||
| Google Gemini: | Avansert, live | Live | |||
Ernæring | |||||
| Batteri: | Si-C (Silicon-carbon), Energimerke A | Si-C (Silicon-carbon), Energimerke A | Li-ion, Energimerke A | ||
| Batteriets levetid (i sykluser): | 1200x | 1200x | |||
| Batteriets levetid (per syklus): | 51h 23min | 48h 53min | |||
| EPREL-registreringsnummer: | 2631202 | 2627933 | |||
| Kapasitet: | 5000 mAh | 7100 mAh | 4500 mAh | ||
| Hurtigladefunksjon: | Motorola TurboPower | Motorola TurboPower | Motorola TurboPower | ||
| Maks. effekt: | 68 Watt | 90 Watt | 45 Watt | ||
| Trådløs lading: | Omvendt lading | Qi2 | Omvendt lading | ||
| Maks. effekt: | 30 Watt | 25 Watt | 15 Watt | ||
Sensorer | |||||
| Barometer: | |||||
| Bevegelses styring: | |||||
| Gyroskop: | |||||
| Nærhetssensor: | |||||
| Sensor for omgivelseslys: | |||||
Innhold i pakken | |||||
| Beskyttende deksel: | |||||
| Ladekabel: | USB Type-C | ||||
| Manuell: | |||||
| Parfyme: | |||||
| SIM-utløserpinne: | |||||







