Polar Grit X2 Pro sammenlign
Tilgjengelig
Tips: Bla i tabellen nedenfor for å se mer
Legg til smartklokke i sammenligningen | ||||
| Dimensjoner: | 48,6 x 48,6 x 13,4 mm | 43 x 43 x 9,5 mm | 44,7 x 44,7 x 12,2 mm | |
| Vekt: | 79 gram | 36 gram | 53 gram | |
| Standby-tid: | avhengig av bruk | avhengig av bruk | avhengig av bruk | |
| Tid for anrop: | avhengig av bruk | avhengig av bruk | avhengig av bruk | |
| Kunngjort: | 20 mars 2024 | 9 november 2022 | 23 oktober 2024 | |
Utforming | ||||
| Watch: | ||||
Drift | ||||
| Berøringsskjerm: | Kapasitiv | Kapasitiv | ||
| Navigeringsknapp: | ||||
Display | ||||
| Farge display: | Justerbar ljusstyrka av displayen, AMOLED, alltid på-funksjon | AMOLED | AMOLED, alltid på-funksjon | |
| Format: | 1.39 inch | 1.28 inch | 1.28 inch | |
| Oppløsning: | 454 x 454 pixels | 416 x 416 pixels | 416 x 416 pixels | |
| Aspect ratio: | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 462 | 460 | 460 | |
| Screen-to-body ratio: | 26.4% | 28.6% | 26.5% | |
Bæremodus | ||||
| Dekk: | Utskiftbar | Utskiftbar | ||
| Format: | 22 mm | 22 mm | ||
Maskinvare | ||||
| Integrert antenne: | ||||
| Prosessor: | 275 MHz | 192 MHz | 275 MHz | |
Materialer | ||||
| Plast: | ||||
| Robust hus: | MIL-STD-810H | |||
| Rustfritt stål (SS): | ||||
| Vann/sjokk og støv tett: | 10 MINIBANK | 3 MINIBANK | 5 MINIBANK | |
| Gorilla Glass: | ||||
| Titan: | ||||
Telefoni | ||||
| Vibrasjon: | ||||
| Integrert høytalerfunksjon: | ||||
Personlig tilpasning | ||||
| Flere startskjermbilder: | ||||
| Widgets: | ||||
Håndtering av personlig informasjon (PIM) | ||||
| Kalender: | ||||
| Klokkealarm: | ||||
| Notater for dato og tid: | ||||
| Stoppeklokke og nedtellings funksjon: | ||||
Navigasjon | ||||
| A-GPS: | ||||
| Beidou: | ||||
| Digitalt kompass: | ||||
| Galileo: | ||||
| GLONASS: | ||||
| GPS mottaker: | ||||
| Quasi-Zenith (QZSS): | ||||
Innebygget minne | ||||
| Internt minne: | ||||
| Arbeidsminne (RAM): | 37 MB | 5 MB | 37 MB | |
| Lagringsminne: | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
Tilkoblinger | ||||
| Pogo-pinne: | ||||
| USB: | Type-C | Type-C | Type-C | |
Signalstyrke | ||||
| Blåtann: | v5.1 | |||
Ernæring | ||||
| Batteri: | Li-poly | Li-poly | Li-poly | |
| Kapasitet: | 488 mAh | 215 mAh | 310 mAh | |
Sensorer | ||||
| Barometer: | ||||
| Bevegelses styring: | ||||
| EKG: | ||||
| Gyroskop: | ||||
| Oksygenmetning (SpO2): | ||||
| Pulsmåler: | ||||
| Sensor for hudtemperatur: | ||||
| Sensor for omgivelseslys: | ||||
Tilgjengelige applikasjoner | ||||
| Kalori måler: | ||||
| Skritteller: | ||||
| Søvnmåler: | ||||
| Stressmonitor: | ||||
Innhold i pakken | ||||
| Ladekabel: | ||||
| Armbånd: | ||||





