Vivo X300 Ultra sammenlign
Forventes snart
Tips: Bla i tabellen nedenfor for å se mer
Legg til mobiltelefon i sammenligningen | |||||
| Dimensjoner: | 163 x 76,8 x 8,2 mm | 150,83 x 71,76 x 7,99 mm | 157,52 x 74,33 x 7,4 mm | 161,98 x 75,48 x 7,99 mm | |
| Vekt: | 232 gram | 186 gram | 187 gram | 226 gram | |
| Standby-tid: | avhengig av bruk | avhengig av bruk | avhengig av bruk | avhengig av bruk | |
| Tid for anrop: | avhengig av bruk | avhengig av bruk | avhengig av bruk | avhengig av bruk | |
| Kunngjort: | 30 mars 2026 | 21 juli 2025 | 19 februar 2026 | 14 oktober 2025 | |
Utforming | |||||
| Monoblock: | |||||
Drift | |||||
| Berøringsskjerm: | Multi-touch, kapasitiv | Multi-touch, kapasitiv | Multi-touch, kapasitiv | ||
| Frigjøring av ansiktet: | |||||
| Gjenkjenning av fingeravtrykk: | Trykkfølsom på skjermen, optisk | Trykkfølsom på skjermen, ultralyd | Trykkfølsom på skjermen, ultralyd | ||
| Stemme oppringning: | |||||
| Stemmestyring: | |||||
Operativsystem | |||||
| Android: | 15 | 16 | 16 | ||
| OS-oppgraderinger: | 4 | 5 | |||
| Sikkerhetsoppdateringer (år): | 6 | 7 | |||
Brukergrensesnitt | |||||
| Funtouch OS: | 15 | ||||
| OriginOS: | 6.0 | 6.0 | |||
Display | |||||
| Auto-rotate: | |||||
| Farge display: | Justerbar ljusstyrka av displayen, 16.777.216 farger (24 bits), pOLED, DCI-P3, HDR10+, skjermhull | Justerbar ljusstyrka av displayen, 16.777.216 farger (24 bits), AMOLED, HDR10+, skjermhull | Justerbar ljusstyrka av displayen, 16.777.216 farger (24 bits), AMOLED, Dolby Vision, HDR10+, skjermhull | ||
| Format: | 6.31 inch | 6.59 inch | 6.78 inch | ||
| Maks. lysstyrke: | 5000 nits | 5000 nits | 4500 nits | ||
| Oppdateringsfrekvens: | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | ||
| Oppløsning: | 2640 x 1216 pixels | 2750 x 1260 pixels | 2800 x 1260 pixels | ||
| Aspect ratio: | 16:7.4 | 19.6:9 | 20:9 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 461 | 459 | 453 | ||
| Screen-to-body ratio: | 90.2% | 90.6% | 90.8% | ||
Kameraer | |||||
| Blits bak: | LED, trippel | ||||
| Hovedkamera: | Autofokus, Sony IMX921, Optisk bildestabilisering (OIS) | Autofokus, Optisk bildestabilisering (OIS) | Autofokus, Sony LYTIA 828, Optisk bildestabilisering (OIS) | ||
| Blenderåpningsnummer: | f/1.88 | f/1.88 | f/1.57 | ||
| Oppløsning: | 50 MP | 50 MP | 50 MP | ||
| Sensorstørrelse: | 1/1.56" | 1/1.56" | 1/1.28" | ||
| Betraktningsvinkel: | 84° | ||||
| Kamerasystem bak: | Trippelkamera, Blink Shot, ansiktsgjenkjenning, laser autofokus, nattmodus, panorama-modus, stående modus, videoopptak i sakte film, Smile Shot, timelapse-videoopptak | Trippelkamera, Dual Capture-videoopptak, ansiktsgjenkjenning, nattmodus, panorama-modus, stående modus, videoopptak i sakte film, timelapse-videoopptak | Trippelkamera, ansiktsgjenkjenning, nattmodus, panorama-modus, stående modus, Smile Shot | ||
| Maks. zoomnivå (optisk): | 3x | 3x | |||
| Videooppløsning: | 4K | 4K @ 60 fps | 4K @ 120 / 60 / 30 fps + 8K @ 30 fps | ||
| Maks. zoomnivå (digitalt): | 100x | ||||
| DxOMark-poengsum: | 171 | ||||
| Telefoto-kamera: | Sony IMX882, Optisk bildestabilisering (OIS), periskoplinse | Autofokus, Optisk bildestabilisering (OIS), periskoplinse | Autofokus | ||
| Oppløsning: | 50 MP | 50 MP | 200 MP | ||
| Sensorstørrelse: | 1/1.95" | 1/1.95" | 1/1.4" | ||
| Betraktningsvinkel: | 33° | ||||
| Blenderåpningsnummer: | f/2.65 | f/2.67 | |||
| To kameraer: | Autofokus | Autofokus, Samsung ISOCELL JN1 | |||
| Blenderåpningsnummer: | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | ||
| Oppløsning: | 50 MP | 50 MP | 50 MP | ||
| Betraktningsvinkel: | 92° | 92° | |||
| Sensorstørrelse: | 1/2.76" | ||||
| Ultravidvinkelkamera: | Fast fokus | Autofokus | |||
| Betraktningsvinkel: | 120° | 115° | |||
| Oppløsning: | 8 MP | 8 MP | 50 MP | ||
| Sensorstørrelse: | 1/4" | 1/2.76" | |||
| Blenderåpningsnummer: | f/2.2 | f/2.0 | |||
Maskinvare | |||||
| Haptic feedback: | |||||
| Integrert antenne: | |||||
| Prosessor: | MediaTek Dimensity 9300+, oktakjerne | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, oktakjerne | MediaTek Dimensity 9500, oktakjerne | ||
| Klokkefrekvens: | 2.0 GHz + 2.85 GHz + 3.4 GHz | 1.8 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 2.7 GHz + 3.5 GHz + 4.21 GHz | ||
Materialer | |||||
| Gorilla Glass: | 5 | ||||
| Vann/sjokk og støv tett: | IP68/69 | IP68/69 | IP68/69 | ||
| Aluminium: | |||||
| Glass: | |||||
Telefoni | |||||
| Dual SIM: | Dual SIM Dual Standby (DSDS) | Dual SIM Dual Standby (DSDS) | Dual SIM Dual Standby (DSDS) | ||
| Fly modus: | |||||
| Integrert høytalerfunksjon: | |||||
| nano-SIM (4FF): | |||||
| Vibrasjon: | |||||
| Videosamtaler / bildesamtaler: | |||||
| eSIM: | |||||
Nettverk | |||||
| Quad band: | |||||
Datanettverk | |||||
| 4G (LTE): | Gruppe 1, 2, gruppe 3, gruppe 4, gruppe 5, gruppe 7, gruppe 8, gruppe 18, gruppe 19, gruppe 20, gruppe 25, gruppe 26, gruppe 28, gruppe 38, 39, 40, gruppe 41 | Gruppe 1, 2, gruppe 3, gruppe 4, gruppe 5, gruppe 7, gruppe 8, gruppe 12, gruppe 17, gruppe 18, gruppe 19, gruppe 20, gruppe 26, gruppe 28, gruppe 38, 39, 40, gruppe 41 | Gruppe 1, 2, gruppe 3, gruppe 4, gruppe 5, gruppe 7, gruppe 8, gruppe 12, gruppe 13, gruppe 17, gruppe 18, gruppe 19, gruppe 20, gruppe 25, gruppe 26, gruppe 28, gruppe 38, 39, 40, gruppe 41 | ||
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n18, n20, n25, n26, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79 | ||
| EDGE: | |||||
| GPRS: | |||||
| HSDPA: | |||||
| HSUPA: | |||||
| UMTS: | |||||
Personlig tilpasning | |||||
| Flere startskjermbilder: | |||||
| Widgets: | |||||
Håndtering av personlig informasjon (PIM) | |||||
| Foto-telefonbok: | |||||
| Huskeliste: | |||||
| Kalender: | |||||
| Kalkulator: | |||||
| Klokkealarm: | |||||
| Kontaktliste: | |||||
| Notater for dato og tid: | |||||
| Office støtte: | Exceldokument, PowerPoint dokument, PDF-filer, worddokument | Exceldokument, PowerPoint dokument, PDF-filer, worddokument | Exceldokument, PowerPoint dokument, PDF-filer, worddokument | ||
| Stemme opptak: | |||||
| Stoppeklokke og nedtellings funksjon: | |||||
| Telefonbok etter grupper: | |||||
| Gjøreliste: | |||||
Tilgjengelige applikasjoner | |||||
| Foto DJ: | |||||
| Fotoalbum: | |||||
| Java: | |||||
| Støtte for videofiler: | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM | ||
| Videospiller: | H.264, MPEG-4 | MPEG-4 | MPEG-4 | ||
| Film DJ: | |||||
Meldinger | |||||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
| Instant messaging: | Google Talk | Google Talk | |||
| MMS: | MMS distributionslister, Video MMS | Video MMS | Video MMS | ||
| Predikativ tekst skrift: | T9 | T9 | |||
| SMS: | Gruppe beskjed, Sende og ta imot SMS | Gruppe beskjed, Sende og ta imot SMS | Gruppe beskjed, Sende og ta imot SMS | ||
Internett | |||||
| Internet søkemotor: | Google Chrome | ||||
| RSS-leser: | |||||
| YouTube støtte: | |||||
Navigasjon | |||||
| A-GPS: | |||||
| Beidou: | |||||
| Digitalt kompass: | |||||
| Galileo: | |||||
| GLONASS: | |||||
| GPS mottaker: | |||||
| Innebygget navigasjonssystem: | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | ||
| NavIC: | |||||
| Quasi-Zenith (QZSS): | |||||
Lyd | |||||
| Polyfoniske ringetoner: | MP3 ringetoner | MP3 ringetoner | MP3 ringetoner | ||
| Stereo høyttaler: | |||||
| Støtte for lydfiler: | APE, AWB, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | APE, MP3, WAV | APE, MP3, WAV | ||
| Støtte for lydkodeker: | AAC, AAC+, AMR, aptX, eAAC+, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, aptX, aptX HD, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | ||
Innebygget minne | |||||
| Internt minne: | UFS 3.1, LPDDR5X | UFS 4.1, LPDDR5X | UFS 4.1, LPDDR5X Ultra | ||
| Arbeidsminne (RAM): | 12 GB + 16 GB | 12 GB | 16 GB | ||
| Lagringsminne: | 256 GB + 512 GB | 128 GB + 256 GB | 512 GB | ||
| Minnekort inngang: | MicroSDHC minnekort | ||||
Tilkoblinger | |||||
| USB: | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v3.2, Type-C | ||
| Magnetisk tilkobling: | |||||
Signalstyrke | |||||
| Blåtann: | v5.4, Avansert lyddistribusjonsprofil (A2DP) | v5.4, Avansert lyddistribusjonsprofil (A2DP) | v6.0, Avansert lyddistribusjonsprofil (A2DP) | ||
| Infrarød: | |||||
| NFC: | |||||
| Synkronisering: | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ||
| Tethering: | |||||
| Trådløst nettverk (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 7 (802.11be), WiFi Direct | Wi-Fi 7 (802.11be) | |||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
AI (Artificial intelligence) | |||||
| Google Gemini: | Live | ||||
Ernæring | |||||
| Batteri: | Li-ion | Li-ion, Energimerke B | |||
| Kapasitet: | 6500 mAh | 6500 mAh | 5440 mAh | ||
| Batteriets levetid (i sykluser): | 1200x | ||||
| Batteriets levetid (per syklus): | 48h 21min | ||||
| EPREL-registreringsnummer: | 2360860 | ||||
| Hurtigladefunksjon: | Vivo FlashCharge | SuperVOOC, USB-strømforsyning, VOOC | Vivo FlashCharge | ||
| Maks. effekt: | 90 Watt | 90 Watt | 90 Watt | ||
| Trådløs lading: | 50 Watt | 40 Watt | |||
Sensorer | |||||
| Bevegelses styring: | |||||
| Gyroskop: | |||||
| Nærhetssensor: | |||||
| Sensor for omgivelseslys: | |||||
Innhold i pakken | |||||
| Beskyttende deksel: | |||||
| Garantikort: | |||||
| Hurtigstartveiledning: | |||||
| Ladekabel: | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
| SIM-utløserpinne: | |||||
| Skjermbeskytter: | Allerede bekreftet | Allerede bekreftet | Allerede bekreftet | ||







