Apple Watch Series 11 46mm im Vergleich
Sofort Lieferbar
Tip: Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Smartwatch zum Vergleich hinzufügen | ||||||
| Abmessungen: | 46 x 39 x 9,7 mm | 46 x 39 x 9,7 mm | 45 x 38 x 10,7 mm | noch nicht bekannt | 44 x 38 x 10,4 mm | |
| Gewicht: | 37,8 Gramm | 36,4 Gramm | 38,8 Gramm | noch nicht bekannt | 36,5 Gramm | |
| Stand-by-Zeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | |
| Anrufzeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | |
| Angekündigt: | 9 september 2025 | 9 september 2024 | 7 september 2022 | - | 15 september 2020 | |
Bauform | ||||||
| Watch: | ||||||
Kontrollen | ||||||
| Drehbare Krone: | ||||||
| Handbewegungen: | ||||||
| Sprachbefehle: | ||||||
| Steuerungstaste: | ||||||
| Touchscreen: | Force Touch, kapazitiv | Force Touch, kapazitiv | Force Touch, kapazitiv | Force Touch, kapazitiv | ||
Betriebssystem | ||||||
| watchOS: | 26 | 11 | 9 | 7 | ||
Anzeige | ||||||
| Farbdisplay: | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), OLED, Always On-Funktion | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), OLED, Always On-Funktion | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), OLED, Always On-Funktion | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), OLED, Always On-Funktion | ||
| Auflösung: | 416 x 496 pixels | 416 x 496 pixels | 396 x 484 pixels | 368 x 448 pixels | ||
| Max. Helligkeit: | 2000 nits | 2000 nits | 1000 nits | 1000 nits | ||
| Format: | 1.9 inch | 1.78 inch | ||||
| Aspect ratio: | 11:9 | |||||
| Pixels Per Inch (PPI): | 329 | 326 | ||||
| Screen-to-body ratio: | 66.8% | 60% | ||||
Hardware | ||||||
| Prozessor: | Apple S10 | Apple S10 | Apple S8, Dual Core | Apple S6, Dual Core | ||
Materialien | ||||||
| Aluminium: | ||||||
| Glas: | Ion-X Glass | |||||
| Nachhaltig: | CO2-neutral | CO2-neutral | ||||
| Sapphire Crystal: | ||||||
| Staub und wasserdicht: | IP6X, 5 ATM | IP6X, 5 ATM | IPX6, 5 ATM | IPX7 | ||
| Titanium: | ||||||
| Rostfreier Stahl: | ||||||
Telefonie | ||||||
| Integrierter Lautsprecher: | ||||||
| Vibrationsalarm: | ||||||
Personal Information | ||||||
| Datum und Uhrzeit: | ||||||
| Erinnerungsfunktion: | ||||||
| Stoppuhr und Countdown-Zähler: | ||||||
| Wecker: | ||||||
Funktionen | ||||||
| Fotoalbum: | ||||||
| Schrittzähler: | ||||||
Navigation | ||||||
| Beidou: | ||||||
| Digitalkompass: | ||||||
| Eingebautes Navigationssystem: | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps | ||
| Galileo: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| GPS-Empfänger: | ||||||
| Quasi-Zenith (QZSS): | ||||||
Audio | ||||||
| Eingebaute Lautsprecher: | ||||||
| Mikrofon: | ||||||
Speicher | ||||||
| Interne Speicherkapazität: | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | ||
Konnektivität | ||||||
| Bluetooth: | v5.3 | v5.3 | v5.0 | v5.0 | ||
| NFC: | ||||||
| Synchronisation: | ||||||
| Ultra Wideband (UWB): | ||||||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
Stromversorgung | ||||||
| Akku: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Kapazität: | 308 mAh | 273 mAh | ||||
| Kabelloses Laden: | ||||||
| Schnellladefunktion: | 20 Watt | 20 Watt | ||||
Sensoren | ||||||
| Barometer: | ||||||
| Bewegungserkennung: | ||||||
| EKG: | ||||||
| Gyroskop: | ||||||
| Herzfrequenzmessgerät: | ||||||
| Höhenmesser: | ||||||
| Sauerstoffsättigungsmesser (SpO2): | ||||||
| Sensor für die Hauttemperatur: | ||||||
| Thermometer: | ||||||
| Tiefensensor: | ||||||
| Umgebungslichtsensor: | ||||||
Kompatibilität | ||||||
| Mit iOS: | Vanaf 26 | Von 18 | Von 16 | 8.3+ | ||
Inhalt des Pakets | ||||||
| Armband: | ||||||
| Ladekabel: | USB Type-C | |||||








