Apple Watch Series 7 4G 45mm im Vergleich
Nicht mehr neu erhältlich
Tip: Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Smartwatch zum Vergleich hinzufügen | ||||||
| Abmessungen: | 45 x 38 x 10,7 mm | 46 x 39 x 9,7 mm | 45 x 38 x 10,7 mm | 44 x 38 x 10,74 mm | 44 x 38 x 10,4 mm | |
| Gewicht: | 38,8 Gramm | 35,3 Gramm | 38,8 Gramm | 36,7 Gramm | 36,5 Gramm | |
| Stand-by-Zeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | |
| Anrufzeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | |
| Angekündigt: | 14 september 2021 | 9 september 2024 | 7 september 2022 | 10 september 2019 | 15 september 2020 | |
Bauform | ||||||
| Watch: | ||||||
Kontrollen | ||||||
| Sprachbefehle: | ||||||
| Steuerungstaste: | ||||||
| Touchscreen: | Force Touch, kapazitiv | Force Touch, kapazitiv | Force Touch, kapazitiv | Force Touch, kapazitiv | Force Touch, kapazitiv | |
| Handbewegungen: | ||||||
Betriebssystem | ||||||
| watchOS: | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | |
Anzeige | ||||||
| Farbdisplay: | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), OLED, Always On-Funktion | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), OLED, Always On-Funktion | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), OLED, Always On-Funktion | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), OLED | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), OLED, Always On-Funktion | |
| Auflösung: | 396 x 484 pixels | 416 x 496 pixels | 396 x 484 pixels | 272 x 340 pixels + 312 x 390 pixels | 368 x 448 pixels | |
| Format: | 1.9 inch | 1.9 inch | 1.34 inch + 1.65 inch | 1.78 inch | ||
| Aspect ratio: | 11:9 | 11:9 | 5:4 | |||
| Pixels Per Inch (PPI): | 329 | 329 | 373 | 326 | ||
| Screen-to-body ratio: | 66.8% | 66.8% | 33.8% | 60% | ||
| Max. Helligkeit: | 1000 nits | 2000 nits | 1000 nits | 1000 nits | ||
Hardware | ||||||
| Prozessor: | Apple S7, Dual Core | Apple S10 | Apple S8, Dual Core | Apple S5 | Apple S6, Dual Core | |
Materialien | ||||||
| Aluminium: | ||||||
| Glas: | ||||||
| Rostfreier Stahl: | ||||||
| Staub und wasserdicht: | IPX6, 5 ATM | IP6X, 5 ATM | IPX6, 5 ATM | IPX7 | IPX7 | |
| Nachhaltig: | CO2-neutral | |||||
| Sapphire Crystal: | ||||||
| Titanium: | ||||||
Telefonie | ||||||
| eSIM: | ||||||
| Integrierter Lautsprecher: | ||||||
| Vibrationsalarm: | ||||||
| Flugprofil: | ||||||
Datennetz | ||||||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41 | |||||
| UMTS: | ||||||
Personal Information | ||||||
| Datum und Uhrzeit: | ||||||
| Erinnerungsfunktion: | ||||||
| Stoppuhr und Countdown-Zähler: | ||||||
| Wecker: | ||||||
Funktionen | ||||||
| Fotoalbum: | ||||||
| Schrittzähler: | ||||||
Navigation | ||||||
| Digitalkompass: | ||||||
| Eingebautes Navigationssystem: | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps | |
| Galileo: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| GPS-Empfänger: | ||||||
| Quasi-Zenith (QZSS): | ||||||
| Beidou: | ||||||
Audio | ||||||
| Eingebaute Lautsprecher: | ||||||
| Mikrofon: | ||||||
Speicher | ||||||
| Interne Speicherkapazität: | ||||||
| Speicherkapazität: | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 512 MB | |||||
Konnektivität | ||||||
| Bluetooth: | v5.0 | v5.3 | v5.0 | v5.0 | v5.0 | |
| Synchronisation: | ||||||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| NFC: | ||||||
| Ultra Wideband (UWB): | ||||||
| Satellitenkommunikation: | ||||||
Stromversorgung | ||||||
| Akku: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Kapazität: | 309 mAh | 308 mAh | 273 mAh | 273 mAh | ||
| Kabelloses Laden: | ||||||
| Schnellladefunktion: | 20 Watt | |||||
Sensoren | ||||||
| Barometer: | ||||||
| Bewegungserkennung: | ||||||
| Gyroskop: | ||||||
| Herzfrequenzmessgerät: | ||||||
| Höhenmesser: | ||||||
| Sauerstoffsättigungsmesser (SpO2): | ||||||
| Umgebungslichtsensor: | ||||||
| EKG: | ||||||
| Thermometer: | ||||||
| Tiefensensor: | ||||||
Kompatibilität | ||||||
| Mit iOS: | 8.3+ | Von 18 | Von 16 | 8.3+ | 8.3+ | |







