BlackBerry Bold 9900 im Vergleich
Nie wieder verfügbar
Tip: Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Handy zum Vergleich hinzufügen | ||||||
| Abmessungen: | 115 x 66 x 10,5 mm | 108 x 55 x 18,9 mm | 106 x 57 x 21 mm | 108 x 57 x 21 mm | 101,5 x 55 x 18,2 mm | |
| Gewicht: | 130 Gramm | 123 Gramm | 124 Gramm | 120 Gramm | 106 Gramm | |
| Stand-by-Zeit: | 1,8 Woche | 2,9 Woche | 2,5 Woche | 6,3 Tage | 1,4 Woche | |
| Anrufzeit: | 6,3 Stunden | 6 Stunden | 6 Stunden | 3,5 Stunden | 8 Stunden | |
| Angekündigt: | 2 mai 2011 | 12 juli 2022 | 4 september 2019 | 24 april 2023 | 29 april 2022 | |
Bauform | ||||||
| Monoblock: | ||||||
| Klapphandy: | ||||||
Kontrollen | ||||||
| Optischer Trackpad: | ||||||
| Sprachanwahl: | ||||||
| Sprachbefehle: | ||||||
| Steuerungstaste: | 5-wege | |||||
| Touchscreen: | Multi-Touch, kapazitiv | |||||
| Volltastatur: | ||||||
Betriebssystem | ||||||
| BlackBerry OS: | 7 | |||||
Anzeige | ||||||
| Farbdisplay: | Display-Helligkeit einstellbar, 65.536 Farben (16 Bit), TFT | Display-Helligkeit einstellbar, TFT | Display-Helligkeit einstellbar, 65.536 Farben (16 Bit), TFT | Display-Helligkeit einstellbar, IPS | ||
| Auflösung: | 640 x 480 pixels | 320 x 240 pixels | 320 x 240 pixels | 240 x 320 pixels | 240 x 320 pixels | |
| Format: | 2.8 inch | 2.8 inch | 2.8 inch | 2.8 inch | 2.8 inch | |
| Aspect ratio: | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 286 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| Screen-to-body ratio: | 32% | 40.9% | 40.2% | 39.4% | 43.5% | |
| Externes Farbdisplay: | TFT | TFT | ||||
| Auflösung: | 160 x 120 pixels | 128 x 160 pixels | 240 x 240 pixels | |||
| Format: | 1.77 inch | 1.77 inch | 1.54 inch | |||
| Aspect ratio: | 4:3 | 5:4 | 1:1 | |||
| Pixels Per Inch (PPI): | 113 | 116 | 220 | |||
| Screen-to-body ratio: | 16.3% | 16% | 13.7% | |||
| Schwarz-Weiss Display: | 50 x 37 pixels | |||||
Hardware | ||||||
| Auswechselbare Cover: | ||||||
| Integrierte Antenne: | ||||||
| Kamera: | Autofokus, bildstabilisator, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, geotagging, gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, bildqualitätseinstellungen, querformatsanzeige, serienbilder, porträtmodus, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht | Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | ||
| Max. Auflösung: | (camera) 2560 x 1920 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 2048 x 1536 pixels | ||||
| Typ: | 5 MP | VGA camera | 2 MP | VGA camera | ||
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon | Unisoc T107 | MediaTek MT6260 | |||
| Taktfrequenz: | 1.2 GHz | |||||
Telefonie | ||||||
| Flugprofil: | ||||||
| Integrierter Lautsprecher: | ||||||
| Vibrationsalarm: | ||||||
| Dual-SIM: | Hybrid-Slot | |||||
| nano-SIM (4FF): | ||||||
Betriebsfrequenz | ||||||
| Quadband: | ||||||
| Triband: | ||||||
Datennetz | ||||||
| EDGE: | ||||||
| GPRS: | ||||||
| HSDPA: | ||||||
| UMTS: | ||||||
| 4G (LTE): | Band 1, 3, 7, 8, 20 | |||||
| HSUPA: | ||||||
Personal Information | ||||||
| Anruferfoto: | ||||||
| Aufgabenliste: | ||||||
| Datum und Uhrzeit: | ||||||
| Erinnerungsfunktion: | ||||||
| Kalender: | ||||||
| Kontaktdatenbank: | ||||||
| Kontaktgruppen: | ||||||
| Office-Programme Unterstützung: | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | |||||
| Rechner: | ||||||
| Wecker: | ||||||
| Sprachaufzeichnung: | ||||||
| Stoppuhr und Countdown-Zähler: | ||||||
| Währungsrechner: | ||||||
Funktionen | ||||||
| Automatische Ein-/Ausschaltfunktion: | ||||||
| Fotoalbum: | ||||||
| Java Unterstützung: | ||||||
| Spiele: | ||||||
| Video Codec Unterstützung: | H.263, H.264, MPEG-4 | |||||
| Video Editor: | ||||||
| Video-Datei Unterstützung: | AVI | |||||
Mitteilungsfunktionen | ||||||
| Automatische Worterkennung: | T9 | T9 | ||||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | ||||
| Instant Messaging: | ICQ, Yahoo Messenger, Windows Live/MSN Messenger | |||||
| MMS Mitteilungen: | Verteilerlisten für MMS Mitteilungen | Verteilerlisten für MMS Mitteilungen, Video MMS | ||||
| SMS Mitteilungen: | Verteilerlisten für SMS Mitteilungen, Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Verteilerlisten für SMS Mitteilungen, Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden | |||
Internet | ||||||
| Internet-browser: | Opera-Browser | |||||
| RSS-Reader: | ||||||
Navigation | ||||||
| A-GPS: | ||||||
| Eingebautes Navigationssystem: | BlackBerry Maps | |||||
| GPS-Empfänger: | ||||||
Audio | ||||||
| Audio Codec Unterstützung: | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, OGG Vorbis | MP3 VBR | ||||
| Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne: | 32 polyphone Klingeltöne, MP3 Klingeltönen | 32 polyphone Klingeltöne, MP3 Klingeltönen | ||||
| Stereo-Lautsprecher: | ||||||
| Audio-Datei Unterstützung: | MP3 | |||||
| UKW-radio: | Stereo, Integrierte FM-Antenne, RDS | Stereo | ||||
| Einstimmige Klingeltöne: | ||||||
Speicher | ||||||
| Externe Speichererweiterung: | MicroSDHC-Speicherkarte | MicroSD-Speicherkarte | MicroSD-Speicherkarte | MicroSD-Speicherkarte | ||
| Interne Speicherkapazität: | ||||||
| Arbeitsspeicher (RAM): | 768 MB | 48 MB | 48 MB | |||
| Speicherkapazität: | 8 GB | 128 MB | 128 MB | |||
Anschlüsse | ||||||
| Audioanschluss: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
| USB: | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | microUSB | Type-C | Type-C | |
| Pogo pin: | ||||||
Konnektivität | ||||||
| Bluetooth: | v2.1 + EDR, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP), Audio/Video Remote Control Profil (AVRCP), Dial-up Networking Profil (DUN), Hands-Free Profil (HFP), Headset Profil (HSP), Objekt-Push-Profil (OPP), Phonebook Access Profil (PBAP), Serial Port Profil (SPP) | v4.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v3.0 + HS | v3.0 + HS | v5.0 | |
| NFC: | ||||||
| Synchronisation: | SyncML | |||||
| Tethering: | ||||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | ||||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-Unterstützung | ||||
| DLNA-Unterstützung: | ||||||
Stromversorgung | ||||||
| Akku: | Austauschbar | Austauschbar | Li-Ion, austauschbar | Li-Ion, austauschbar | Austauschbar | |
| Kapazität: | 1230 mAh | 1450 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh | 1300 mAh | |
Sensoren | ||||||
| Bewegungserkennung: | ||||||
| Näherungsschalter: | ||||||
| Umgebungslichtsensor: | ||||||
Inhalt des Pakets | ||||||
| Speicherkarte im Lieferumfang: | MicroSD-Speicherkarte | |||||
| Größe: | 2 GB | |||||
Personalisierung | ||||||
| Widgets: | ||||||
| Mehrere homescreens: | ||||||
Materialien | ||||||
| Staub und wasserdicht: | IP54 | |||||










