MTT Extreme im Vergleich
Nie wieder verfügbar
Tip: Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Handy zum Vergleich hinzufügen | |||
| Abmessungen: | 126 x 60 x 20,5 mm | 108 x 48,5 x 18,5 mm | |
| Gewicht: | 185 Gramm | 83 Gramm | |
| Stand-by-Zeit: | 2,1 Woche | 1,2 Woche | |
| Anrufzeit: | 7 Stunden | 3,3 Stunden | |
| Angekündigt: | 1 februar 2011 | 15 februar 2011 | |
Bauform | |||
| Monoblock: | |||
Kontrollen | |||
| Steuerungstaste: | 5-wege | 5-wege | |
| Touchscreen: | |||
Anzeige | |||
| Farbdisplay: | Display-Helligkeit einstellbar, 262.144 Farben (18 Bit), TFT | Display-Helligkeit einstellbar, 262.144 Farben (18 Bit), TFT | |
| Auflösung: | 240 x 320 pixels | 240 x 320 pixels | |
| Format: | 2.0 inch | 1.8 inch | |
| Aspect ratio: | 4:3 | 4:3 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 200 | 222 | |
| Screen-to-body ratio: | 16.4% | 19.2% | |
Kameras | |||
| Blitzlicht hinten: | |||
| Hauptkamera: | 2 MP | ||
| Rückfahrkamera-System: | Portretmodus | ||
Hardware | |||
| Integrierte Antenne: | |||
Materialien | |||
| Staub und wasserdicht: | IP67 | ||
Telefonie | |||
| Dual-SIM: | |||
| Flugprofil: | |||
| Integrierter Lautsprecher: | |||
| Vibrationsalarm: | |||
Betriebsfrequenz | |||
| Quadband: | |||
| Dualband: | |||
Datennetz | |||
| GPRS: | |||
Personal Information | |||
| Datum und Uhrzeit: | |||
| Kalender: | |||
| Kontaktgruppen: | |||
| Rechner: | |||
| Sprachaufzeichnung: | |||
| Stoppuhr und Countdown-Zähler: | |||
| Wecker: | |||
Funktionen | |||
| Fotoalbum: | |||
| Spiele: | |||
| Video Codec Unterstützung: | |||
Mitteilungsfunktionen | |||
| MMS Mitteilungen: | |||
| SMS Mitteilungen: | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | |
Internet | |||
| Internet-browser: | |||
Navigation | |||
| GPS-Empfänger: | |||
Audio | |||
| Audio Codec Unterstützung: | |||
| Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne: | |||
| UKW-radio: | |||
Speicher | |||
| Externe Speichererweiterung: | MicroSD-Speicherkarte, TransFlash-Speicherkarte | ||
Anschlüsse | |||
| USB: | |||
Konnektivität | |||
| Bluetooth: | v2.0 + EDR | ||
| WAP: | |||
Stromversorgung | |||
| Akku: | Li-Ion, austauschbar | Li-Ion, austauschbar | |
| Kapazität: | 1800 mAh | 1000 mAh | |
| Integriertes Solarpanel: | |||





