Samsung Galaxy S21 Ultra im Vergleich
Sofort Lieferbar
Tip: Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
| Abmessungen: | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm | 166,9 x 76 x 8,8 mm | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 162,6 x 77,1 x 7,94 mm | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 148,9 x 68,1 x 8 mm |
| Gewicht: | 228 Gramm | 220 Gramm | 163 Gramm | 198 Gramm | 152 Gramm | 152 Gramm |
| Stand-by-Zeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
| Anrufzeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
| Angekündigt: | 14 januar 2021 | 11 februar 2020 | 25 februar 2018 | 20 februar 2019 | 21 februar 2016 | 29 märz 2017 |
Bauform | ||||||
| Monoblock: | ||||||
Kontrollen | ||||||
| Fingerabdruckerkennung: | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm | |||
| Gesichts Entsperrung: | ||||||
| Griffel: | ||||||
| Sprachanwahl: | ||||||
| Sprachbefehle: | ||||||
| Touchscreen: | Multi-Touch, kapazitiv | Multi-Touch, kapazitiv | Multi-Touch, Force Touch, kapazitiv | Multi-Touch, kapazitiv | Multi-Touch, kapazitiv | Multi-Touch, Force Touch, kapazitiv |
| Iris-Erkennung: | ||||||
| Steuerungstaste: | ||||||
Betriebssystem | ||||||
| Android: | 11 | 10 | 8.0 (Oreo) | 9,0 (Kuchen) | 7.0 (Nougat) | 7.0 (Nougat) |
Benutzeroberfläche | ||||||
| One UI: | 3.1 | |||||
| Samsung Experience: | ||||||
Anzeige | ||||||
| Auto-rotate: | ||||||
| Farbdisplay: | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Infinity-O Display, Always On-Funktion, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Infinity-O Display, Always On-Funktion, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-Funktion | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-Funktion, HDR10+, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Quad HD Super AMOLED, Always On-Funktion | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-Funktion |
| Aktualisierungsrate: | 120 Hz | 120 Hz | ||||
| Auflösung: | 3200 x 1440 pixels | 3200 x 1440 pixels | 2960 x 1440 pixels | 3040 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2960 x 1440 pixels |
| Format: | 6.8 inch | 6.9 inch | 5.8 inch | 6.7 inch | 5.1 inch | 5.8 inch |
| Aspect ratio: | 20:9 | 20:9 | 18.5:9 | 19:9 | 16:9 | 18.5:9 |
| Pixels Per Inch (PPI): | 516 | 509 | 568 | 502 | 576 | 568 |
| Screen-to-body ratio: | 89.4% | 90.6% | 84.1% | 89.4% | 72.3% | 84.2% |
| Max. Helligkeit: | 1500 nits | |||||
Hardware | ||||||
| Haptic feedback: | ||||||
| Integrierte Antenne: | ||||||
| Kamera: | Viervoudige camera-sensor, autofokus, bildstabilisator, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, geotagging, gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, mosaikfoto, serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Viervoudige camera-sensor, autofokus, bildstabilisator, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, geotagging, gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, mosaikfoto, serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Autofokus, bildstabilisator, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, geotagging, gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, mosaikfoto, serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Viervoudige camera-sensor, autofokus, bildstabilisator, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, geotagging, gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, mosaikfoto, serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Autofokus, bildstabilisator, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, geotagging, gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, mosaikfoto, serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Autofokus, bildstabilisator, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, geotagging, gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, mosaikfoto, serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion |
| Betrachtungswinkel: | 10° + 120° + 35° + 83° | 120° + 24° + 79° | 123° + 45° + 77° | |||
| Blendenzahl: | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/4.9 | f/1.8 + f/2.2 + f/3.5 | f/1.5 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.7 | f/1.7 |
| DxOMark-Wertung: | 121 | 122 | 112 | |||
| Max. Auflösung: | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
| Typ: | 10 MP + 10 MP + 108 MP + 12 MP | 108 MP + 12 MP + 48 MP | 12.2 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP | 12.2 MP | 12.2 MP |
| Prozessor: | Samsung Exynos 2100, octa core | Octa core | Samsung Exynos 9810, octa core | Octa core | Samsung Exynos 8890, octa core | Samsung Exynos 8890, octa core |
| Taktfrequenz: | 2.2 GHz + 2.8 GHz + 2.9 GHz | 1.7 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.3 GHz | ||
| Selfie-Kamera: | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus, Dual-Kamera-Sensor | Autofocus | |
| Betrachtungswinkel: | 80° | 80° | 80° | |||
| Blendenzahl: | f/2.2 | f/2.2 | f/1.7 | f/1.9 | f/1.7 | f/1.7 |
| DxOMark-Wertung: | 100 | 100 | 97 | 73 | ||
| Max. Auflösung: | (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixel + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixel + (video) 3840 x 2160 pixels |
| Typ: | 40 MP | 40 MP | 8 MP | 10 MP | 5 MP | 8 MP |
Materialien | ||||||
| Glas: | ||||||
| Gorilla Glass: | 7 (Victus) | |||||
| Rostfreier Stahl: | ||||||
| Staub und wasserdicht: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Telefonie | ||||||
| Dual-SIM: | Hybrid-Slot | |||||
| Flugprofil: | ||||||
| Integrierter Lautsprecher: | ||||||
| nano-SIM (4FF): | ||||||
| Vibrationsalarm: | ||||||
| Videokonferenzen: | ||||||
Betriebsfrequenz | ||||||
| Quadband: | ||||||
Datennetz | ||||||
| 4G (LTE): | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 9 (452 Mbps) | Cat 16 (1 Gbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28 |
| 5G: | ||||||
| EDGE: | ||||||
| GPRS: | ||||||
| HSDPA: | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps |
| HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
| UMTS: | ||||||
Personalisierung | ||||||
| Mehrere homescreens: | ||||||
| Widgets: | ||||||
Personal Information | ||||||
| Anruferfoto: | ||||||
| Aufgabenliste: | ||||||
| Datum und Uhrzeit: | ||||||
| Erinnerungsfunktion: | ||||||
| Kalender: | ||||||
| Kontaktdatenbank: | ||||||
| Kontaktgruppen: | ||||||
| Office-Programme Unterstützung: | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien |
| Rechner: | ||||||
| Sprachaufzeichnung: | ||||||
| Stoppuhr und Countdown-Zähler: | ||||||
| Wecker: | ||||||
Funktionen | ||||||
| Bildbearbeitung: | ||||||
| Fotoalbum: | ||||||
| Java Unterstützung: | ||||||
| Video Codec Unterstützung: | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
| Video Editor: | ||||||
| Video-Datei Unterstützung: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV |
Mitteilungsfunktionen | ||||||
| Automatische Worterkennung: | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 |
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 |
| Instant Messaging: | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
| MMS Mitteilungen: | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
| SMS Mitteilungen: | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen |
Internet | ||||||
| Internet-browser: | ||||||
| RSS-Reader: | ||||||
| YouTube-Unterstützung: | ||||||
Navigation | ||||||
| A-GPS: | ||||||
| Beidou: | ||||||
| Digitalkompass: | ||||||
| Eingebautes Navigationssystem: | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
| Galileo: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| GPS-Empfänger: | ||||||
Audio | ||||||
| Audio Codec Unterstützung: | AAC, AAC+, AC3, AMR, DFF, DSF, eAAC+, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX |
| Audio-Datei Unterstützung: | 3GA, APE, AWB, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
| Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne: | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen |
| Stereo-Lautsprecher: | ||||||
Speicher | ||||||
| Interne Speicherkapazität: | ||||||
| Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB + 16 GB | 12 GB + 16 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
| Speicherkapazität: | 128 GB + 256 GB + 512 GB | 128 GB + 512 GB | 256 GB + 64 GB | 256 GB | 32 GB + 64 GB | 64 GB |
| Externe Speichererweiterung: | MicroSDXC-Speicherkarte | MicroSDXC-Speicherkarte | MicroSDXC-Speicherkarte | MicroSDXC-Speicherkarte | ||
Anschlüsse | ||||||
| USB: | v3.2, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, microUSB | v3.0, Type-C |
| Audioanschluss: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
Konnektivität | ||||||
| ANT+: | ||||||
| Bluetooth: | v5.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) |
| DLNA-Unterstützung: | ||||||
| NFC: | ||||||
| Synchronisation: | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
| Tethering: | ||||||
| Ultra Wideband (UWB): | ||||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-Unterstützung |
| PictBridge: | ||||||
Stromversorgung | ||||||
| Akku: | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Kapazität: | 5000 mAh | 5000 mAh | 3000 mAh | 4500 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
| Kabelloses Laden: | Reverse Charge | Reverse Charge | Reverse Charge | |||
| Max. Leistung: | 15 Watt | |||||
| Schnellladefunktion: | Adaptives Schnellladen von Samsung, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, Adaptives Schnellladen von Samsung | Qualcomm Quick Charge, Adaptives Schnellladen von Samsung | Qualcomm Quick Charge, Adaptives Schnellladen von Samsung | Qualcomm Quick Charge, Adaptives Schnellladen von Samsung | Qualcomm Quick Charge, Adaptives Schnellladen von Samsung |
| Max. Leistung: | 25 Watt | |||||
Sensoren | ||||||
| Active Digitizer: | ||||||
| Barometer: | ||||||
| Bewegungserkennung: | ||||||
| Gyroskop: | ||||||
| Näherungsschalter: | ||||||
| Umgebungslichtsensor: | ||||||
| Herzfrequenzmessgerät: | ||||||
| Hygrometer: | ||||||
Kompatibilität | ||||||
| Mit Google Daydream: | ||||||









