Samsung Galaxy Z Fold 5 im Vergleich
Sofort Lieferbar
Tip: Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Handy zum Vergleich hinzufügen | |||||
| Abmessungen: | 154,9 x 67,1 x 13,4 mm | 155,1 x 67,1 x 14,2 mm | 159,2 x 68 x 16,8 mm | 158,2 x 67,1 x 16 mm | |
| Gewicht: | 253 Gramm | 263 Gramm | 279 Gramm | 271 Gramm | |
| Stand-by-Zeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | |
| Anrufzeit: | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | je nach Verwendung | |
| Angekündigt: | 26 juli 2023 | 10 august 2022 | 5 august 2020 | 11 august 2021 | |
Bauform | |||||
| Klapphandy: | |||||
Kontrollen | |||||
| Fingerabdruckerkennung: | |||||
| Gesichts Entsperrung: | |||||
| Griffel: | |||||
| Sprachanwahl: | |||||
| Sprachbefehle: | |||||
| Touchscreen: | Multi-Touch, kapazitiv | Multi-Touch, kapazitiv | Multi-Touch, kapazitiv | Multi-Touch, kapazitiv | |
Betriebssystem | |||||
| Android: | 13 | 12L | 10 | 11 | |
Benutzeroberfläche | |||||
| One UI: | 5.1 | 4.1 | |||
Anzeige | |||||
| Auto-rotate: | |||||
| Externes Farbdisplay: | 16.777.216 Farben (24-Bit), HD+ Dynamisches AMOLED 2X Display | 16.777.216 Farben (24-Bit), HD+ Dynamisches AMOLED 2X Display | 16.777.216 Farben (24-Bit), Super AMOLED | 16.777.216 Farben (24-Bit), HD+ Dynamisches AMOLED 2X Display | |
| Aktualisierungsrate: | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | ||
| Auflösung: | 2316 x 904 pixels | 2316 x 904 pixels | 2260 x 816 pixels | 2268 x 832 pixels | |
| Format: | 6.2 inch | 6.2 inch | 6.2 inch | 6.2 inch | |
| Aspect ratio: | 4:1.6 | 4:1.6 | 4:1.4 | 4:1.5 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 401 | 401 | 388 | 390 | |
| Screen-to-body ratio: | 80.8% | 80.7% | 73.2% | 75.5% | |
| Max. Helligkeit: | 1500 nits | ||||
| Farbdisplay: | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Dynamic AMOLED 2X, faltbar, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Dynamic AMOLED 2X, faltbar, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Dynamic AMOLED Infinity Flex, faltbar, lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Dynamic AMOLED Infinity Flex, faltbar, lochlochanzeige | |
| Aktualisierungsrate: | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| Auflösung: | 2176 x 1812 pixels | 2176 x 1812 pixels | 2208 x 1768 pixels | 2208 x 1768 pixels | |
| Format: | 7.6 inch | 7.6 inch | 7.6 inch | 7.6 inch | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 373 | 373 | 372 | 372 | |
| Max. Helligkeit: | 1200 nits | ||||
Hardware | |||||
| Faltbares Gehäuse: | |||||
| Haptic feedback: | |||||
| Integrierte Antenne: | |||||
| Kamera: | Tri-Kamera-Sensor, autofokus, bildstabilisator, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, geotagging, gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, querformatsanzeige, Makro-Funktion, mosaikfoto, serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Tri-Kamera-Sensor, autofokus, bildstabilisator, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, geotagging, gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, querformatsanzeige, Makro-Funktion, mosaikfoto, serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Tri-Kamera-Sensor, autofokus, bildstabilisator, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, geotagging, gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, querformatsanzeige, Makro-Funktion, mosaikfoto, serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Tri-Kamera-Sensor, autofokus, bildstabilisator, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, geotagging, gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, querformatsanzeige, Makro-Funktion, mosaikfoto, serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | |
| Betrachtungswinkel: | 123° + 36° + 85° | 123° + 36° + 85° | 123° + 45° | ||
| Blendenzahl: | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | |
| DxOMark-Wertung: | 128 | 109 | 124 | ||
| Max. Auflösung: | (camera) 4000 x 3000 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels | |
| Typ: | 10 MP + 12 MP + 50 MP | 10 MP + 12 MP + 50 MP | 12 MP + 12 MP + 12 MP | 12 MP + 12 MP + 12 MP | |
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 865+, octa core | Octa core | |
| Taktfrequenz: | 1.8 GHz + 2.4 GHz + 2.84 GHz | 3.09 GHz | 1.8 GHz + 2.4 GHz + 2.84 GHz | ||
| Selfie-Kamera: | Under Display | Under Display | Dual-Kamera-Sensor | Under Display | |
| Betrachtungswinkel: | 80° + 85° | 80° + 85° | 80° | ||
| Blendenzahl: | f/1.8 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.2 | f/2.2 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.2 | |
| Typ: | 10 MP + 4 MP | 10 MP + 4 MP | 10 MP + 10 MP | 10 MP + 4 MP | |
| DxOMark-Wertung: | 98 | ||||
Materialien | |||||
| Gorilla Glass: | 7 (Victus) | 7 (Victus) | 7 (Victus) | ||
| Staub und wasserdicht: | IPX8 | IPX8 | IPX8 | ||
Telefonie | |||||
| Dual-SIM: | |||||
| eSIM: | |||||
| Flugprofil: | |||||
| Integrierter Lautsprecher: | |||||
| nano-SIM (4FF): | |||||
| Vibrationsalarm: | |||||
| Videokonferenzen: | |||||
Betriebsfrequenz | |||||
| Quadband: | |||||
Datennetz | |||||
| 4G (LTE): | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) | ||
| 5G: | |||||
| EDGE: | |||||
| GPRS: | |||||
| HSDPA: | |||||
| HSUPA: | |||||
| UMTS: | |||||
Personalisierung | |||||
| Mehrere homescreens: | |||||
| Widgets: | |||||
Personal Information | |||||
| Anruferfoto: | |||||
| Datum und Uhrzeit: | |||||
| Erinnerungsfunktion: | |||||
| Kalender: | |||||
| Kontaktdatenbank: | |||||
| Kontaktgruppen: | |||||
| Rechner: | |||||
| Sprachaufzeichnung: | |||||
| Stoppuhr und Countdown-Zähler: | |||||
| Wecker: | |||||
Funktionen | |||||
| Fotoalbum: | |||||
| Video Codec Unterstützung: | MPEG-4 | MPEG-4 | MPEG-4 | ||
| Video-Datei Unterstützung: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM | ||
Mitteilungsfunktionen | |||||
| Automatische Worterkennung: | |||||
| E-mail: | |||||
| SMS Mitteilungen: | |||||
Internet | |||||
| Internet-browser: | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | |
| YouTube-Unterstützung: | |||||
Navigation | |||||
| A-GPS: | |||||
| Beidou: | |||||
| Digitalkompass: | |||||
| Eingebautes Navigationssystem: | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | |
| Galileo: | |||||
| GLONASS: | |||||
| GPS-Empfänger: | |||||
Audio | |||||
| Audio Codec Unterstützung: | AAC, AMR, DFF, DSF, FLAC, MIDI, Mobile XMF, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AMR, DFF, DSF, FLAC, MIDI, Mobile XMF, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AMR, DFF, DSF, FLAC, MIDI, Mobile XMF, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | ||
| Audio-Datei Unterstützung: | 3GA, APE, AWB, M4A, MP3, WAV | 3GA, APE, AWB, M4A, MP3, WAV | MP3 | 3GA, APE, AWB, M4A, MP3, WAV | |
| Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne: | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen | |
| Stereo-Lautsprecher: | |||||
Speicher | |||||
| Interne Speicherkapazität: | |||||
| Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | |
| Speicherkapazität: | 1 TB + 256 GB + 512 GB | 1 TB + 256 GB + 512 GB | 256 GB | 256 GB + 512 GB | |
Anschlüsse | |||||
| USB: | v3.1, Type-C | v3.1, Type-C | v3.1, Type-C | v3.1, Type-C | |
Konnektivität | |||||
| Bluetooth: | v5.3, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | |
| NFC: | |||||
| Tethering: | |||||
| Video Out: | Über USB | Über USB | Über USB | ||
| WAP: | |||||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-Unterstützung | |
| ANT+: | |||||
Stromversorgung | |||||
| Akku: | Li-poly | Li-poly | Li-poly | Li-poly | |
| Kapazität: | 4400 mAh | 4400 mAh | 4500 mAh | 4400 mAh | |
| Kabelloses Laden: | Reverse Charge | Reverse Charge | Reverse Charge | ||
| Max. Leistung: | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | ||
| Schnellladefunktion: | Qualcomm Quick Charge, Adaptives Schnellladen von Samsung | Qualcomm Quick Charge, Adaptives Schnellladen von Samsung | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge, Adaptives Schnellladen von Samsung | |
| Max. Leistung: | 25 Watt | 25 Watt | 25 Watt | 25 Watt | |
Sensoren | |||||
| Active Digitizer: | |||||
| Barometer: | |||||
| Bewegungserkennung: | |||||
| Gyroskop: | |||||
| Näherungsschalter: | |||||
| Umgebungslichtsensor: | |||||








