Microsoft Surface Duo im Vergleich
Die Microsoft Surface Duo einem anderen Modell gegenüberstellen? Fügen Sie unten ein zweites telefon hinzu und Sie sehen Daten, Preise und Angebote direkt nebeneinander. Von den wichtigsten Merkmalen bis zum aktuellen Preis sehen Sie die Unterschiede auf einen Blick. 100% unabhängig, damit Ihnen die Wahl zwischen beiden leichter fällt.
Handy zum Vergleich hinzufügen | |||
| Abmessungen: | 145,2 x 93,3 x 9,9 mm | ||
| Gewicht: | 250 Gramm | ||
| Stand-by-Zeit: | 1,4 Woche | ||
| Anrufzeit: | 27 Stunden | ||
| Angekündigt: | 2 oktober 2019 | ||
Bauform | |||
| Klapphandy: | |||
Kontrollen | |||
| Fingerabdruckerkennung: | |||
| Gesichts Entsperrung: | |||
| Griffel: | |||
| Sprachanwahl: | |||
| Sprachbefehle: | |||
| Touchscreen: | Multi-Touch, kapazitiv | ||
Betriebssystem | |||
| Android: | 10 | ||
Benutzeroberfläche | |||
| Surface Duo UI: | |||
Anzeige | |||
| Auto-rotate: | |||
| Externes Farbdisplay: | 16.777.216 Farben (24-Bit), OLED | ||
| Auflösung: | 1800 x 1350 pixels | ||
| Format: | 5.6 inch | ||
| Aspect ratio: | 4:3 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 402 | ||
| Screen-to-body ratio: | 71.7% | ||
| Farbdisplay: | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), PixelSense-Anzeige | ||
| Auflösung: | 1800 x 1350 pixels | ||
| Format: | 5.6 inch | ||
| Aspect ratio: | 4:3 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 402 | ||
| Screen-to-body ratio: | 71.7% | ||
Kameras | |||
| Blitzlicht hinten: | |||
| Hauptkamera: | Autofocus | ||
| Auflösung: | 11 MP | ||
| Blendenzahl: | f/2.0 | ||
| Rückfahrkamera-System: | 4K | ||
| Selfie-Kamera: | 11 MP | ||
Hardware | |||
| Faltbares Gehäuse: | |||
| Haptic feedback: | |||
| Integrierte Antenne: | |||
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Materialien | |||
| Gorilla Glass: | |||
Telefonie | |||
| Dual-SIM: | |||
| eSIM: | |||
| Flugprofil: | |||
| Integrierter Lautsprecher: | |||
| nano-SIM (4FF): | |||
| Vibrationsalarm: | |||
| Videokonferenzen: | |||
Betriebsfrequenz | |||
| Quadband: | |||
Datennetz | |||
| 4G (LTE): | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 | ||
| EDGE: | |||
| GPRS: | |||
| HSDPA: | |||
| HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | ||
| UMTS: | |||
Personalisierung | |||
| Mehrere homescreens: | |||
| Widgets: | |||
Personal Information | |||
| Anruferfoto: | |||
| Aufgabenliste: | |||
| Datum und Uhrzeit: | |||
| Erinnerungsfunktion: | |||
| Kalender: | |||
| Kontaktdatenbank: | |||
| Kontaktgruppen: | |||
| Office-Programme Unterstützung: | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | ||
| Rechner: | |||
| Sprachaufzeichnung: | |||
| Stoppuhr und Countdown-Zähler: | |||
| Wecker: | |||
Funktionen | |||
| Bildbearbeitung: | |||
| Fotoalbum: | |||
| Video Codec Unterstützung: | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, Windows Media Video 9 | ||
| Video-Datei Unterstützung: | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV | ||
Mitteilungsfunktionen | |||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4, MIME | ||
| SMS Mitteilungen: | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | ||
Internet | |||
| Internet-browser: | Edge | ||
| YouTube-Unterstützung: | |||
Navigation | |||
| A-GPS: | |||
| Beidou: | |||
| Digitalkompass: | |||
| Eingebautes Navigationssystem: | Google Maps, Google Maps Navigation | ||
| Galileo: | |||
| GLONASS: | |||
| GPS-Empfänger: | |||
| Quasi-Zenith (QZSS): | |||
Audio | |||
| Audio Codec Unterstützung: | AAC, AMR, aptX, EVRC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | ||
| Audio-Datei Unterstützung: | M4A, MP3, MP4, WAV | ||
| Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne: | MP3 Klingeltönen | ||
Speicher | |||
| Interne Speicherkapazität: | |||
| Arbeitsspeicher (RAM): | 6 GB | ||
| Speicherkapazität: | 128 GB + 256 GB | ||
Anschlüsse | |||
| USB: | v3.1, Type-C | ||
Konnektivität | |||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | ||
| Synchronisation: | |||
| Tethering: | |||
| Video Out: | Über USB | ||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Stromversorgung | |||
| Akku: | Li-Ion | ||
| Kapazität: | 3577 mAh | ||
| Schnellladefunktion: | 18 Watt | ||
Sensoren | |||
| Active Digitizer: | |||
| Bewegungserkennung: | |||
| Gyroskop: | |||
| Näherungsschalter: | |||
| Umgebungslichtsensor: | |||




