Motorola Moto G60s im Vergleich
Die Motorola Moto G60s einem anderen Modell gegenüberstellen? Fügen Sie unten ein zweites telefon hinzu und Sie sehen Daten, Preise und Angebote direkt nebeneinander. Von den wichtigsten Merkmalen bis zum aktuellen Preis sehen Sie die Unterschiede auf einen Blick. 100% unabhängig, damit Ihnen die Wahl zwischen beiden leichter fällt.
Handy zum Vergleich hinzufügen | |||
| Abmessungen: | 169,6 x 75,8 x 9,6 mm | ||
| Gewicht: | 212 Gramm | ||
| Stand-by-Zeit: | je nach Verwendung | ||
| Anrufzeit: | je nach Verwendung | ||
| Angekündigt: | 11 august 2021 | ||
Bauform | |||
| Monoblock: | |||
Kontrollen | |||
| Fingerabdruckerkennung: | |||
| Gesichts Entsperrung: | |||
| Sprachanwahl: | |||
| Sprachbefehle: | |||
| Touchscreen: | Multi-Touch, kapazitiv | ||
Betriebssystem | |||
| Android: | 11 | ||
Benutzeroberfläche | |||
| Meine UX: | |||
Anzeige | |||
| Auto-rotate: | |||
| Farbdisplay: | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Max Vision Full HD+, HDR10, lochlochanzeige | ||
| Aktualisierungsrate: | 120 Hz | ||
| Auflösung: | 2400 x 1080 pixels | ||
| Format: | 6.8 inch | ||
| Aspect ratio: | 20:9 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 387 | ||
| Screen-to-body ratio: | 86.8% | ||
| Max. Helligkeit: | 562 nits | ||
Kameras | |||
| Blitzlicht hinten: | |||
| Hauptkamera: | Autofocus | ||
| Auflösung: | 64 MP | ||
| Blendenzahl: | f/1.7 | ||
| Rückfahrkamera-System: | Viervoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | ||
| Auflösung des Videos: | FHD | ||
| Selfie-Kamera: | |||
| Auflösung: | 16 MP | ||
| Auflösung des Videos: | FHD | ||
| Betrachtungswinkel: | 73° | ||
| Blendenzahl: | f/2.0 | ||
| Max. Auflösung: | (camera) 4640 x 3480 pixels | ||
| Ultra-Weitwinkel-Kamera: | 118° | ||
Hardware | |||
| Haptic feedback: | |||
| Integrierte Antenne: | |||
| Prozessor: | MediaTek Helio G95, octa core | ||
Materialien | |||
| Gorilla Glass: | |||
| Kunststoff: | |||
| Staub und wasserdicht: | IP52 | ||
Telefonie | |||
| Dual-SIM: | Hybrid-Slot | ||
| Flugprofil: | |||
| Integrierter Lautsprecher: | |||
| nano-SIM (4FF): | |||
| Vibrationsalarm: | |||
| Videokonferenzen: | |||
Betriebsfrequenz | |||
| Quadband: | |||
Datennetz | |||
| 4G (LTE): | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
| EDGE: | |||
| GPRS: | |||
| HSDPA: | Cat14 21 Mbps | ||
| HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | ||
| UMTS: | |||
Personalisierung | |||
| Mehrere homescreens: | |||
| Widgets: | |||
Personal Information | |||
| Anruferfoto: | |||
| Datum und Uhrzeit: | |||
| Erinnerungsfunktion: | |||
| Kalender: | |||
| Kontaktdatenbank: | |||
| Kontaktgruppen: | |||
| Office-Programme Unterstützung: | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | ||
| Rechner: | |||
| Sprachaufzeichnung: | |||
| Stoppuhr und Countdown-Zähler: | |||
| Wecker: | |||
Funktionen | |||
| Bildbearbeitung: | |||
| Fotoalbum: | |||
| Java Unterstützung: | |||
Mitteilungsfunktionen | |||
| Automatische Worterkennung: | T9 | ||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
| Instant Messaging: | Google Talk | ||
| MMS Mitteilungen: | Video MMS | ||
| SMS Mitteilungen: | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | ||
Internet | |||
| Internet-browser: | Google Chrome | ||
| RSS-Reader: | |||
| YouTube-Unterstützung: | |||
Navigation | |||
| A-GPS: | |||
| Digitalkompass: | |||
| Eingebautes Navigationssystem: | Google Maps, Google Maps Navigation | ||
| Galileo: | |||
| GLONASS: | |||
| GPS-Empfänger: | |||
Audio | |||
| Audio Codec Unterstützung: | aptX | ||
| Audio-Datei Unterstützung: | |||
| Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne: | MP3 Klingeltönen | ||
Speicher | |||
| Externe Speichererweiterung: | MicroSDHC-Speicherkarte | ||
| Interne Speicherkapazität: | |||
| Arbeitsspeicher (RAM): | 4 GB | ||
| Speicherkapazität: | 128 GB | ||
Anschlüsse | |||
| Audioanschluss: | 3.5 mm | ||
| USB: | v2.0, Type-C | ||
Konnektivität | |||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | ||
| NFC: | |||
| Synchronisation: | SyncML | ||
| Tethering: | |||
| WAP: | 2.0 | ||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Stromversorgung | |||
| Akku: | Li-Ion | ||
| Kapazität: | 5000 mAh | ||
| Schnellladefunktion: | Motorola TurboPower | ||
| Max. Leistung: | 50 Watt | ||
Sensoren | |||
| Bewegungserkennung: | |||
| Gyroskop: | |||
| Näherungsschalter: | |||
| Umgebungslichtsensor: | |||




