Motorola One Zoom im Vergleich
Nicht mehr neu erhältlich
Die Motorola One Zoom einem anderen Modell gegenüberstellen? Fügen Sie unten ein zweites telefon hinzu und Sie sehen Daten, Preise und Angebote direkt nebeneinander. Von den wichtigsten Merkmalen bis zum aktuellen Preis sehen Sie die Unterschiede auf einen Blick. 100% unabhängig, damit Ihnen die Wahl zwischen beiden leichter fällt.
Tipp: Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Handy zum Vergleich hinzufügen | |||
| Abmessungen: | 158 x 75 x 8,8 mm | ||
| Gewicht: | 190 Gramm | ||
| Stand-by-Zeit: | je nach Verwendung | ||
| Sprechzeit: | je nach Verwendung | ||
| Angekündigt: | 5 september 2019 | ||
Anzeige | |||
| Farbdisplay: | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Max Vision OLED, einkerbung (notch) | ||
| Auflösung: | 2340 x 1080 pixels | ||
| Format: | 6.4 inch | ||
| Aspect ratio: | 19.5:9 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 403 | ||
| Screen-to-body ratio: | 84.8% | ||
Kameras | |||
| Blitzlicht hinten: | |||
| Hauptkamera: | Autofocus | ||
| Auflösung: | 48 MP | ||
| Blendenzahl: | f/1.7 | ||
| Rückfahrkamera-System: | Viervoudige camera, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | ||
| Auflösung des Videos: | 4K | ||
| DxOMark-Wertung: | 87 | ||
| Selfie-Kamera: | |||
| Auflösung: | 25 MP | ||
| Auflösung des Videos: | FHD | ||
| Blendenzahl: | f/2.0 | ||
| Max. Auflösung: | (camera) 5760 x 4304 pixels | ||
| Ultra-Weitwinkel-Kamera: | 117° | ||
Hardware | |||
| Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 675, octa core | ||
Speicher | |||
| Externe Speichererweiterung: | MicroSDHC-Speicherkarte | ||
| Interne Speicherkapazität: | |||
| Arbeitsspeicher (RAM): | 4 GB | ||
| Speicherkapazität: | 128 GB | ||
Stromversorgung | |||
| Akku: | Li-Ion | ||
| Kapazität: | 4000 mAh | ||
| Schnellladefunktion: | Motorola TurboPower | ||
| Max. Leistung: | 15 Watt | ||
Audio | |||
| UKW-radio: | Stereo, RDS | ||
Betriebssystem | |||
| Android: | 9,0 (Kuchen) | ||
Benutzeroberfläche | |||
| Android One: | |||
Materialien | |||
| Aluminium: | |||
| Glas: | |||
| Gorilla Glass: | 3 | ||
| Staub und wasserdicht: | P2i coating | ||
Kontrollen | |||
| Fingerabdruckerkennung: | Druckempfindlicher Bildschirm | ||
| Gesichts Entsperrung: | |||
Bauform | |||
| Monoblock: | |||
Sensoren | |||
| Gyroskop: | |||
| Näherungsschalter: | |||
| Umgebungslichtsensor: | |||
Navigation | |||
| Beidou: | |||
| Digitalkompass: | |||
| Galileo: | |||
| GLONASS: | |||
| GPS-Empfänger: | |||
Telefonie | |||
| Dual-SIM: | Hybrid-Slot | ||
| nano-SIM (4FF): | |||
Datennetz | |||
| 4G (LTE): | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
| UMTS: | |||
Konnektivität | |||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | ||
| NFC: | |||
| Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Anschlüsse | |||
| Audioanschluss: | 3.5 mm | ||
| USB: | v3.1, Type-C | ||
Internet | |||
| Internet-browser: | |||




