Comparar Samsung Beat270 F270
No está disponible
Consejo: Desplácese por la tabla de abajo para ver más
Añadir el teléfono móvil a la comparación | |||
| Dimensiones: | 103 x 48 x 17 mm | 103 x 48 x 17 mm | |
| Peso: | 101 gramo | desconocido | |
| Tiempo de espera: | 2 semana | dependiendo del uso | |
| Hora de la llamada: | 9,5 hora | dependiendo del uso | |
| Anunciado: | 16 octubre 2008 | 19 febrero 2008 | |
Diseño | |||
| Slider: | Dual Slider | Dual Slider | |
Operación | |||
| Tecla direccional: | 5 direcciones | 5 direcciones | |
| Comando de voz: | |||
| Llamado de voz: | |||
Pantalla | |||
| Pantalla en color: | Brillo de pantalla ajustable, 262.144 colores (18 bits), TFT | Brillo de pantalla ajustable, 262.144 colores (18 bits), TFT | |
| Resolución: | 176 x 220 pixels | 240 x 320 pixels | |
| Tamaño: | 2.2 inch | ||
| Aspect ratio: | 5:4 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 128 | ||
| Screen-to-body ratio: | 30.8% | ||
Hardware | |||
| Antena integrada: | |||
| Cámara: | Zoom digital, configuración de efectos de cámara, flash, ajustes de calidad, foto mosaico, MultiShot, modo nocturno, modo retrato, filmadora, temporizador | Auto focus, zoom digital, configuración de efectos de cámara, flash, ajustes de calidad, foto mosaico, MultiShot, modo nocturno, modo retrato, filmadora, temporizador | |
| Algo así como: | 2 MP | 3.2 MP | |
| Resoluciones: | (camera) (1) (1600 x 1200), (1280 x 960), (1024 x 768), (800 x 600) + (camera) (2) (640 x 480), (320 x 240), (220 x 176), (176 x 144) + (video) (320 x 240), (176 x 144), (128 x 96) | (camera) (1) (2048 x 1536), (1600 x 1200), (1280 x 960), (800 x 600) + (camera) (2) (640 x 480), (320 x 240), (240 x180) + (video) (176 x 144), (128 x 96) | |
| Resolución máxima: | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 352 x 288 pixels | (camera) 2048 x 1536 pixels + (video) 176 x 144 pixels | |
| Doble cámara: | |||
Telefonía | |||
| Alerta de vibración: | |||
| Altavoz integrado: | |||
| Modo aéreo: | |||
| Burbujas de vídeo / burbujas de imágenes: | |||
Red | |||
| Quad band: | |||
| Tri band: | |||
Red de datos | |||
| EDGE: | |||
| GPRS: | |||
| HSDPA: | |||
| UMTS: | |||
Personal | |||
| Anotación de día y hora: | |||
| Calculadora: | |||
| Conversor de monedas: | |||
| Cronómetro & Cronómetro regresivo: | |||
| Despertador: | |||
| Lista de contactos con fotografías: | Lista de contactos de video | Lista de contactos de video | |
| Lista de contactos con grupos: | |||
| Lista de tareas: | |||
| Memoria de voz: | |||
| Recordatorio: | |||
| Soporte de Office: | Archivos Excel, Archivos PowerPoint, Archivos PDF, Archivos Word | Archivos Excel, Archivos PowerPoint, Archivos PDF, Archivos Word | |
| Agenda: | |||
| Lista de contactos: | |||
Aplicaciones | |||
| Álbum de fotos: | |||
| Editor de imágenes: | |||
| Juegos: | |||
| Reproductor de video: | |||
| Soporte de Java: | |||
Mensajes | |||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
| Introdución predictiva de texto: | T9 | T9 | |
| MMS: | Video MMS | Video MMS | |
| SMS: | Mensajería para grupos, recibe y envia mensajes concatenados | Mensajería para grupos, recibe y envia mensajes concatenados | |
Internet | |||
| Lector de RSS: | |||
| Navegador internet: | |||
Navegación | |||
| Brújula digital: | |||
Audio | |||
| Altavoces stereo: | |||
| Radio FM: | Reproductor radio | Stereo, RDS | |
| Sonidos polifónicos: | Sonidos polifónicos de 64 tonos, MP3 sonidos | Sonidos polifónicos de 64 tonos, MP3 sonidos | |
| Soporte de audiocodec: | |||
Memoria interna | |||
| Memoria interna: | 60 MB | 24 MB | |
| Módulo para tarjetas de memoria: | Tarjeta de memoria MicroSD, Tarjeta de memoria TransFlash | Tarjeta de memoria MicroSD, Tarjeta de memoria TransFlash | |
Conexiones | |||
| Audio jack plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | |
| USB: | |||
Conectividad | |||
| Bluetooth: | Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) | Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) | |
| PictBridge: | |||
| Sincronizacion: | SyncML | SyncML | |
| Tethering: | |||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | |
Alimentos | |||
| Batería: | Intercambiable | Intercambiable | |
Contenido del paquete | |||
| Tarjeta de memoria: | Tarjeta de memoria MicroSD | ||
| Talla: | 1 GB | ||





