Apple iPad Pro 12.9 (2021) WiFi vertaa
Haluatko asettaa mallin Apple iPad Pro 12.9 (2021) WiFi toisen mallin rinnalle? Lisää alle toinen tabletti, niin näet tekniset tiedot, hinnat ja tarjoukset suoraan vierekkäin. Tärkeimmistä ominaisuuksista ajantasaiseen hintaan näet erot yhdellä silmäyksellä. 100% riippumaton, jotta valinta näiden kahden välillä helpottuu.
Lisää tabletti vertailuun | |||
| Mitat: | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm | ||
| Paino: | 682 grammaa | ||
| Valmiusaika: | käytöstä riippuen | ||
| Soiton aika: | käytöstä riippuen | ||
| Ilmoitettu: | 20 huhtikuu 2021 | ||
Operaatio | |||
| Äänikomento: | |||
| Kasvojen vapauttaminen: | |||
| Kosketusnäyttö: | Multi-touch, kapasitiivinen | ||
Käyttöjärjestelmä | |||
| iPadOS: | 14 | ||
Näyttö | |||
| Värinäyttö: | Säädettävä näytön valoisuus, 16.777.216 väriä (24 bits), Nestemäinen Retina XDR, DCI-P3 | ||
| Max. kirkkaus: | 1000 nits | ||
| Muotoilu: | 12.9 inch | ||
| Päätöslauselma: | 2732 x 2048 pixels | ||
| Aspect ratio: | 4:3 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 265 | ||
| Screen-to-body ratio: | 85.4% | ||
Kamerat | |||
| Kaksoiskamera: | |||
| Aukon numero: | f/2.4 | ||
| Katselukulma: | 122° | ||
| Päätöslauselma: | 12 MP | ||
| Videon resoluutio: | FHD | ||
| Pääkamera: | Automaattitarkennus | ||
| Aukon numero: | f/1.8 | ||
| Päätöslauselma: | 12 MP | ||
| Salama takana: | |||
| Takakamerajärjestelmä: | Kolminkertainen kamera, kasvontunnistus, panoraama-tila | ||
| Videon resoluutio: | 4K | ||
Laitteisto | |||
| Prosessori: | Apple M1, octa-ydin | ||
Puhelinpalvelut | |||
| Videopuhelut / kuvapuhelut: | |||
Henkilökohtaistaminen | |||
| Useita aloitusnäyttöjä: | |||
| Widgetit: | |||
Henkilökohtaisten tietojen hallinta (PIM) | |||
| Äänimuistio: | |||
| Ajanotto & ajastin: | |||
| Herätyskello: | |||
| Kalenteri: | |||
| Laskin: | |||
| Muistutuslista: | |||
| Office tuki: | |||
| Päiväys- ja aikamerkintä: | |||
| Ryhmitetty puhelinluettelo: | |||
| Tehtävälista: | |||
| Valokuvapuhelinluettelo: | |||
| Yhteystiedot: | |||
Sisälletyt sovellutukset | |||
| eReader-toiminto: | ePUB-tuki, PDF-tuki, TXT-tuki | ||
| Valokuva-albumi: | |||
| Videosoitin: | |||
| Videotiedostojen tuki: | |||
Viestinvälitys | |||
| Sähköposti: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Internet | |||
| Internet-selain: | Safari-selain | ||
| YouTube tuki: | |||
Navigointi | |||
| A-GPS: | |||
| Digitaalinen kompassi: | |||
| Sisäinen navigointisysteemi: | Apple Maps | ||
Ääni | |||
| Mikrofoni: | |||
| Sisäänrakennetut kaiuttimet: | |||
| Stereokaiuttimet: | |||
Sisäinen muisti | |||
| Sisäinen muisti: | |||
| Tallennusmuisti: | 1 TB + 128 GB + 2 TB + 256 GB + 512 GB | ||
| Työmuisti (RAM): | 16 GB + 8 GB | ||
Yhteydet | |||
| Pogo tappi: | |||
| Thunderbolt: | 3 | ||
| USB: | v4.0, Type-C | ||
Kytkeminen | |||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP), Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP), Handsfree-profiili (HFP), HID-profiili (Human Interface Device), Henkilökohtainen verkkoprofiili (PAN) | ||
| Langaton verkko (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Tethering: | |||
| Video ulos: | |||
Ravitsemus | |||
| Akku: | Li-ion | ||
| Pikalataustoiminto: | 20 Watt | ||
Anturit | |||
| Aktiivinen digitoijan: | |||
| Barometri: | |||
| Gyroskooppi: | |||
| Liikkeen tunnistin: | |||
| Ympäristönvaloanturi: | |||



