Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 vertaa
Ei enää saatavilla uusi
Haluatko asettaa mallin Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 toisen mallin rinnalle? Lisää alle toinen tabletti, niin näet tekniset tiedot, hinnat ja tarjoukset suoraan vierekkäin. Tärkeimmistä ominaisuuksista ajantasaiseen hintaan näet erot yhdellä silmäyksellä. 100% riippumaton, jotta valinta näiden kahden välillä helpottuu.
Vihje: Selaa alla olevaa taulukkoa nähdäksesi lisää
Lisää tabletti vertailuun | |||
| Mitat: | 246,2 x 170,4 x 8,6 mm | ||
| Paino: | 595 grammaa | ||
| Valmiusaika: | käytöstä riippuen | ||
| Soiton aika: | käytöstä riippuen | ||
| Ilmoitettu: | 13 helmikuu 2011 | ||
Operaatio | |||
| Kosketusnäyttö: | Multi-touch, kapasitiivinen | ||
Käyttöjärjestelmä | |||
| Android: | 3.0 (Honeycomb) | ||
Näyttö | |||
| Värinäyttö: | 16.777.216 väriä (24 bits), TFT | ||
| Muotoilu: | 10.1 inch | ||
| Päätöslauselma: | 1280 x 800 pixels | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 149 | ||
| Screen-to-body ratio: | 70.5% | ||
Kamerat | |||
| Kaksoiskamera: | 2 MP | ||
| Pääkamera: | Automaattitarkennus | ||
| Päätöslauselma: | 3 MP | ||
| Salama takana: | |||
| Takakamerajärjestelmä: | |||
Laitteisto | |||
| Prosessori: | NVIDIA Tegra 2, Dual Core | ||
| Kellotaajuus: | 1 GHz | ||
Puhelinpalvelut | |||
| Videopuhelut / kuvapuhelut: | |||
Henkilökohtaistaminen | |||
| Useita aloitusnäyttöjä: | |||
| Widgetit: | |||
Sisälletyt sovellutukset | |||
| eReader-toiminto: | ePUB-tuki, PDF-tuki, TXT-tuki | ||
Viestinvälitys | |||
| Ennakoiva tekstinsyöttö: | Swype | ||
| Instant messaging: | Google Talk | ||
| MMS: | |||
| Sähköposti: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
| SMS: | |||
Internet | |||
| Internet-selain: | |||
| RSS-lukija: | |||
| YouTube tuki: | |||
Navigointi | |||
| A-GPS: | |||
| Digitaalinen kompassi: | |||
| GPS vastaanotin: | |||
| Sisäinen navigointisysteemi: | Google Maps, Google Maps Navigation | ||
Ääni | |||
| Sisäänrakennetut kaiuttimet: | |||
Sisäinen muisti | |||
| Sisäinen muisti: | |||
| Tallennusmuisti: | 16 GB + 32 GB | ||
| Työmuisti (RAM): | 512 MB | ||
Yhteydet | |||
| Audio jack plug: | 3.5 mm | ||
Kytkeminen | |||
| Bluetooth: | v2.1 + EDR, Kuulokeprofiili (HSP) | ||
| DLNA-tuki: | |||
| Langaton verkko (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Synkronisointi: | ActiveSync | ||
| Video ulos: | |||
Ravitsemus | |||
| Akku: | Li-ion, vaihdettavat | ||
| Kapasiteetti: | 6800 mAh | ||
Anturit | |||
| Gyroskooppi: | |||
| Lähestymisanturi: | |||
| Liikkeen tunnistin: | |||
| Ympäristönvaloanturi: | |||



