Acer Liquid Jade 2 confrontare
Non disponibile
Suggerimento: Scorri la tabella sottostante per saperne di più
Aggiungi il cellulare al confronto | |||
| Dimensioni: | sconosciuto | 140,5 x 69 x 7,5 mm | |
| Peso: | sconosciuto | 110 grammo | |
| Tempo di standby: | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | |
| Orario di chiamata: | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | |
| Annunciato: | 22 febbraio 2016 | 2 giugno 2014 | |
Design | |||
| Monoblocco: | |||
Operazione | |||
| Comando vocale: | |||
| Composizione vocale: | |||
| Touchscreen: | Multi-touch, capacitivo | Multi-touch, capacitivo | |
Piattaforma | |||
| Android: | 6.0 (Marshmallow) | 4.4 (KitKat) | |
Visualizzare | |||
| Auto-rotazione: | |||
| Display a colori: | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), AMOLED | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), TFT | |
| Risoluzione: | 1920 x 1080 pixels | 1280 x 720 pixels | |
| Taglia: | 5.5 inch | 5.0 inch | |
| Aspect ratio: | 16:9 | 16:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 401 | 294 | |
| Screen-to-body ratio: | 71.1% | ||
Hardware | |||
| Antenna integrata: | |||
| Feedback tattile: | |||
| Fotocamera: | Autofocus, zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, flash, geotagging, opzioni di qualità, modalità macro, MultiShot, modalità notturna, modalità ritratto, funzione di registrazione video, autoscatto | Autofocus, zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, flash, geotagging, opzioni di qualità, Modalità Paesaggio, modalità macro, modalità ritratto, funzione di registrazione video, autoscatto | |
| Risoluzione massima: | (camera) 5248 x 3936 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
| Tipo di: | 21 MP | 13 MP | |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 808, Nucleo di Hexa | MediaTek MT6582M, quadruplo nucleo | |
| Frequenza di clock: | 1.3 GHz | ||
| Telecamera Selfie: | |||
| Risoluzione massima: | (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels | |
| Tipo di: | 8 MP | 2 MP | |
Materiali | |||
| Gorilla Glass: | |||
Telefonia | |||
| Bolle video / bolle di immagini: | |||
| Doppia SIM: | |||
| Funzione di vibrazione: | |||
| Funzione vivavoce: | |||
| micro-SIM (3FF): | |||
| Modo di volo: | |||
Rete | |||
| Banda quadrupla: | |||
Rete dati | |||
| 4G (LTE): | Cat 6 (300 Mbps) | ||
| BORDO: | |||
| GPRS: | |||
| HSDPA: | |||
| HSUPA: | |||
| UMTS: | |||
Personalizzazione | |||
| Schermate domestiche multiple: | |||
| Widget: | |||
Personale | |||
| Calcolatrice: | |||
| Contatti: | |||
| Cronometro e timer: | |||
| Elenco dei compiti: | |||
| Formato orario o orologio: | |||
| Foto rubrica telefonica: | |||
| Ordine del giorno: | |||
| Promemoria vocale: | |||
| Ricordi: | |||
| Rubrica telefonica con gruppi di chiamanti: | |||
| Sveglia: | |||
| Visualizzatore di documenti: | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | |
Caratteristiche | |||
| Album fotografico: | |||
| Curatore di film: | |||
| Editor di immagini: | |||
| Supporto codec video: | H.263, H.264, MPEG-4, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 | |
| Supporto file video: | 3GP, AVI, M4V, MKV, MP4, WMV | 3GP | |
| Supporto Java: | |||
Messaggistica | |||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
| Inserimento di testo predittivo: | T9 | T9, swype | |
| Messaggistica istantanea: | Google Talk | OBIETTIVO, Google Talk, Yahoo Messenger, Windows Live/MSN Messenger | |
| MMS: | Video MMS | Video MMS | |
| SMS: | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | |
Internet | |||
| Browser Internet: | |||
| Lettore RSS: | |||
| Supporto YouTube: | |||
Navigazione | |||
| A-GPS: | |||
| Ricevitore GPS: | |||
| Sistema di navigazione integrato: | Google Maps, Navigazione su Google Maps | Google Maps, Navigazione su Google Maps | |
| Bussola digitale: | |||
| GLONASS: | |||
Audio | |||
| Radio FM: | Stereo, RDS | Stereo, RDS | |
| Suonerie polifoniche: | Suonerie MP3 | Suonerie polifoniche a 40 toni, Suonerie MP3 | |
| Supporto Audiocodec: | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AMR, i-melody, MIDI, MP3 VBR | |
| Supporto file audio: | MP3, WAV | MP3, WAV | |
| Altoparlante stereo: | |||
Memoria | |||
| Memoria interna: | |||
| Memoria di lavoro (RAM): | 3 GB | 1 GB | |
| Memoria di memoria: | 32 GB | 8 GB | |
| Slot per schede di memoria: | Scheda di memoria MicroSDHC | Scheda di memoria MicroSDHC | |
Collegamenti | |||
| Presa jack audio: | 3,5 mm | 3,5 mm | |
| USB: | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | |
Connettività | |||
| Bluetooth: | v4.0, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | v4.0, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | |
| Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac), Supporto diretto WiFi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Sync: | ActiveSync, SyncML | ||
| Tethering: | |||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | |
Cibo | |||
| Batteria: | Li-ion | Li-ion, intercambiabile | |
| Capacità: | 2100 mAh | ||
Sensori | |||
| Riconoscimento del movimento: | |||
| Sensore di luce ambientale: | |||
| Sensore di prossimità: | |||
| Giroscopio: | |||





