Apple Watch SE 3 44mm confrontare
Disponibile presso
Suggerimento: Scorri la tabella sottostante per saperne di più
| Dimensioni: | 44 x 38 x 10,7 mm | 42 x 36 x 9,7 mm | 40 x 34 x 10,7 mm | 46 x 39 x 9,7 mm | 42 x 36 x 9,7 mm | 44 x 38 x 10,7 mm |
| Peso: | 32,9 grammo | 29,7 grammo | 26,4 grammo | 37,8 grammo | 30,3 grammo | 33 grammo |
| Tempo di standby: | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo |
| Orario di chiamata: | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo |
| Annunciato: | 9 settembre 2025 | 9 settembre 2025 | 9 settembre 2025 | 9 settembre 2025 | 9 settembre 2025 | 9 settembre 2025 |
Design | ||||||
| Guarda: | ||||||
Operazione | ||||||
| Comando vocale: | ||||||
| Pulsante di controllo: | ||||||
| Touchscreen: | Capacitivo | Tocco di forza, capacitivo | Capacitivo | Tocco di forza, capacitivo | Tocco di forza, capacitivo | Capacitivo |
| Corona girevole: | ||||||
| Gesti delle mani: | ||||||
Piattaforma | ||||||
| watchOS: | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Visualizzare | ||||||
| Display a colori: | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), OLED, Funzione Always On | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), OLED, Funzione Always On | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), OLED, Funzione Always On | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), OLED, Funzione Always On | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), OLED, Funzione Always On | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), OLED, Funzione Always On |
| Luminosità massima: | 1000 nits | 2000 nits | 1000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 1000 nits |
| Risoluzione: | 368 x 448 pixels | 374 x 446 pixels | 324 x 394 pixels | 416 x 496 pixels | 374 x 446 pixels | 368 x 448 pixels |
Modalità di trasporto | ||||||
| Pneumatico: | Intercambiabile | Intercambiabile | Intercambiabile | |||
| Dimensione del polso: | 140-245 mm | 130-200 mm | 140-245 mm | |||
Hardware | ||||||
| Processore: | Apple S10, dual core | Apple S10 | Apple S10, dual core | Apple S10 | Apple S10 | Apple S10, dual core |
Materiali | ||||||
| Alluminio: | ||||||
| Custodia resistente alla polvere e all'acqua: | 5 BANCOMAT | IP6X, 5 BANCOMAT | 5 BANCOMAT | IP6X, 5 BANCOMAT | IP6X, 5 BANCOMAT | 5 BANCOMAT |
| Sapphire Crystal: | ||||||
| Vetro: | Ion-X Glass | Ion-X Glass | Ion-X Glass | Ion-X Glass | Ion-X Glass | Ion-X Glass |
| Sostenibile: | Co2 neutro | Co2 neutro | Co2 neutro | |||
| Titanium: | ||||||
Telefonia | ||||||
| Funzione di vibrazione: | ||||||
| Funzione vivavoce: | ||||||
| eSIM: | ||||||
| Modo di volo: | ||||||
Personale | ||||||
| Cronometro e timer: | ||||||
| Formato orario o orologio: | ||||||
| Ricordi: | ||||||
| Sveglia: | ||||||
Caratteristiche | ||||||
| Album fotografico: | ||||||
| Inseguitore del sonno: | ||||||
| Pedometro: | ||||||
Navigazione | ||||||
| Bussola digitale: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| Quasi-Zenit (QZSS): | ||||||
| Ricevitore GPS: | ||||||
| Sistema di navigazione integrato: | Mappe della mela | Mappe della mela | Mappe della mela | Mappe della mela | Mappe della mela | Mappe della mela |
| Beidou: | ||||||
| Galileo: | ||||||
Audio | ||||||
| Altoparlanti integrati: | ||||||
| Microfono: | ||||||
Memoria | ||||||
| Memoria interna: | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Connettività | ||||||
| Bluetooth: | v5.3 | v5.3 | v5.3 | v5.3 | v5.3 | v5.3 |
| Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sync: | ||||||
| NFC: | ||||||
| Ultra Wideband (UWB): | ||||||
Cibo | ||||||
| Batteria: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Funzione di carica rapida: | 20 Watt | 20 Watt | 20 Watt | 20 Watt | 20 Watt | 20 Watt |
| Ricarica senza fili: | ||||||
Sensori | ||||||
| Altimetro: | ||||||
| Barometro: | ||||||
| Cardiofrequenzimetro: | ||||||
| Giroscopio: | ||||||
| Riconoscimento del movimento: | ||||||
| Sensore di luce ambientale: | ||||||
| Sensore di temperatura della pelle: | ||||||
| ECG: | ||||||
| Misuratore di saturazione dell'ossigeno (SpO2): | ||||||
| Sensore di profondità: | ||||||
| Termometro: | ||||||
Compatibilità | ||||||
| Con iOS: | Vanaf 26 | Vanaf 26 | Vanaf 26 | Vanaf 26 | Vanaf 26 | Vanaf 26 |
Contenuto della confezione | ||||||
| Cavo di ricarica: | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Polsino: | ||||||
Rete dati | ||||||
| 4G (LTE): | ||||||
| UMTS: | ||||||








