Creative ZiiO 7 confrontare
Non ci sono più nuovi disponibili
Suggerimento: Scorri la tabella sottostante per saperne di più
Aggiungi la tavoletta al confronto | |||
| Dimensioni: | 207,4 x 133 x 13,7 mm | 262 x 173 x 13,7 mm | |
| Peso: | 400 grammo | 650 grammo | |
| Tempo di standby: | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | |
| Orario di chiamata: | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | |
| Annunciato: | 3 novembre 2010 | 4 novembre 2010 | |
Operazione | |||
| Touchscreen: | Resistivo | Resistivo | |
Piattaforma | |||
| Android: | 2.1 | 2.1 | |
Visualizzare | |||
| Display a colori: | 16.777.216 colori (24 bit), TFT | 16.777.216 colori (24 bit), TFT | |
| Risoluzione: | 800 x 480 pixels | 1024 x 600 pixels | |
| Taglia: | 7.0 inch | 10.0 inch | |
| Aspect ratio: | 5:3 | 16:9.4 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 133 | 119 | |
| Screen-to-body ratio: | 50.6% | 62.1% | |
Telecamere | |||
| Fotocamera principale: | Autofocus | Autofocus | |
| Risoluzione: | 0.3 MP | 0.3 MP | |
| Sistema di telecamere posteriori: | |||
Hardware | |||
| Processore: | ARM Corteccia A8 | ARM Corteccia A8 | |
| Frequenza di clock: | 1 GHz | 1 GHz | |
Rete dati | |||
| BORDO: | |||
| HSDPA: | Cat7 7,2 Mbps | Cat7 7,2 Mbps | |
| HSUPA: | Cat6 5,76 Mbps | Cat6 5,76 Mbps | |
| UMTS: | |||
Personalizzazione | |||
| Schermate domestiche multiple: | |||
| Widget: | |||
Messaggistica | |||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
| Messaggistica istantanea: | Google Talk | Google Talk | |
| MMS: | |||
| SMS: | |||
Internet | |||
| Browser Internet: | |||
| Lettore RSS: | |||
| Supporto YouTube: | |||
Audio | |||
| Altoparlanti integrati: | |||
Memoria | |||
| Memoria interna: | |||
| Memoria di lavoro (RAM): | 512 MB | 512 MB | |
| Memoria di memoria: | 16 GB + 8 GB | 16 GB + 8 GB | |
| Slot per schede di memoria: | Scheda di memoria MicroSDHC | Scheda di memoria SD | |
Collegamenti | |||
| HDMI: | |||
| Presa jack audio: | 3,5 mm | 3,5 mm | |
| USB: | v2.0, miniUSB | v2.0, miniUSB | |
Connettività | |||
| Bluetooth: | v2.1 + EDR, Profilo della cuffia (HSP) | v2.1 + EDR, Profilo della cuffia (HSP) | |
| Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 3 (802.11g) | Wi-Fi 3 (802.11g) | |
| Sync: | ActiveSync | ActiveSync | |
Cibo | |||
| Batteria: | 4000 mAh | 4000 mAh | |
Sensori | |||
| Riconoscimento del movimento: | |||




