HTC Touch Pro2 confrontare
Non ci sono più nuovi disponibili
Suggerimento: Scorri la tabella sottostante per saperne di più
Aggiungi il cellulare al confronto | |||||
| Dimensioni: | 116 x 59 x 17 mm | 102 x 51 x 18 mm | 100 x 58 x 14 mm | 102 x 51 x 12 mm | |
| Peso: | 175 grammo | 165 grammo | 112 grammo | 110 grammo | |
| Tempo di standby: | 2,1 settimana | 2,4 settimana | 1,2 settimana | 1,7 settimana | |
| Orario di chiamata: | 7 ora | 8,1 ora | 5 ora | 5,5 ora | |
| Annunciato: | 16 febbraio 2009 | 4 giugno 2008 | 6 giugno 2007 | 6 maggio 2008 | |
Design | |||||
| Cursore: | |||||
| Monoblocco: | |||||
Operazione | |||||
| Comando vocale: | |||||
| Composizione vocale: | |||||
| Pulsante di controllo: | a 5 vie | a 5 vie | a 5 vie | a 5 vie | |
| Tastiera completa: | |||||
| Touchscreen: | Resistivo | Resistivo | Resistivo | Resistivo | |
| Tipo di: | TouchFLO navigation | ||||
| Stilo: | |||||
Piattaforma | |||||
| Windows Mobile: | Mobile 6.1 | Mobile 6.1 | Mobile 6.0 | Mobile 6.1 | |
Visualizzare | |||||
| Auto-rotazione: | |||||
| Display a colori: | Luminosità dello schermo regolabile, 65.536 colori (16 bit), TFT | Luminosità dello schermo regolabile, 65.536 colori (16 bit), TFT | Luminosità dello schermo regolabile, 65.536 colori (16 bit), TFT | Luminosità dello schermo regolabile, 65.536 colori (16 bit), TFT | |
| Risoluzione: | 480 x 800 pixels | 640 x 480 pixels | 240 x 320 pixels | 640 x 480 pixels | |
| Taglia: | 3.6 inch | ||||
| Aspect ratio: | 5:3 | ||||
| Pixels Per Inch (PPI): | 259 | ||||
| Screen-to-body ratio: | 53.9% | ||||
Hardware | |||||
| Antenna integrata: | |||||
| Fotocamera: | Autofocus, zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, opzioni di qualità, Modalità Paesaggio, modalità notturna, modalità ritratto, funzione di registrazione video, autoscatto | Autofocus, zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, opzioni di qualità, Modalità Paesaggio, modalità notturna, modalità ritratto, funzione di registrazione video, autoscatto | Zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, flash, opzioni di qualità, Modalità Paesaggio, modalità macro, MultiShot, modalità notturna, foto panoramica, modalità ritratto, funzione di registrazione video, autoscatto | Autofocus, zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, opzioni di qualità, Modalità Paesaggio, modalità notturna, modalità ritratto, funzione di registrazione video, autoscatto | |
| Risoluzione massima: | (camera) 2048 x 1536 pixels | (camera) 2048 x 1536 pixels | 1600 x 1200 pixels | (camera) 2048 x 1536 pixels | |
| Tipo di: | 3.2 MP | 3.2 MP | 2 MP | 3.2 MP | |
| Processore: | Qualcomm MSM | ||||
| Frequenza di clock: | 528 MHz | ||||
| Telecamera Selfie: | |||||
Telefonia | |||||
| Bolle video / bolle di immagini: | |||||
| Funzione di vibrazione: | |||||
| Funzione vivavoce: | |||||
| Modo di volo: | |||||
Rete | |||||
| Banda quadrupla: | |||||
| Tri-banda: | |||||
Rete dati | |||||
| BORDO: | |||||
| GPRS: | |||||
| HSDPA: | |||||
| HSUPA: | |||||
| UMTS: | |||||
Personale | |||||
| Calcolatrice: | |||||
| Contatti: | |||||
| Elenco dei compiti: | |||||
| Formato orario o orologio: | |||||
| Foto rubrica telefonica: | |||||
| Ordine del giorno: | |||||
| Promemoria vocale: | |||||
| Ricordi: | |||||
| Rubrica telefonica con gruppi di chiamanti: | |||||
| Sveglia: | |||||
| Visualizzatore di documenti: | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | |
Caratteristiche | |||||
| Album fotografico: | |||||
| Editor di immagini: | |||||
| Giochi incorporati (Giochi): | |||||
| Supporto codec video: | |||||
| Supporto Java: | |||||
Messaggistica | |||||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
| Inserimento di testo predittivo: | T9 | T9 | T9 | T9 | |
| Messaggistica istantanea: | Windows Live/MSN Messenger | Windows Live/MSN Messenger | Windows Live/MSN Messenger | Windows Live/MSN Messenger | |
| MMS: | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | |
| SMS: | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | |
Internet | |||||
| Browser Internet: | Opera browser | Opera browser | Internet Explorer | Opera browser | |
| Supporto YouTube: | |||||
Navigazione | |||||
| A-GPS: | |||||
| Ricevitore GPS: | |||||
| Sistema di navigazione integrato: | Google Maps | Google Maps | Google Maps | ||
Audio | |||||
| Radio FM: | Stereo, RDS | Stereo, RDS | Stereo, RDS | ||
| Suonerie polifoniche: | Suonerie polifoniche a 40 toni, Suonerie MP3 | Suonerie polifoniche a 40 toni, Suonerie MP3 | Suonerie polifoniche a 40 toni, Suonerie MP3 | Suonerie polifoniche a 40 toni, Suonerie MP3 | |
| Supporto Audiocodec: | |||||
| Altoparlante stereo: | |||||
Memoria | |||||
| Memoria interna: | |||||
| Memoria di lavoro (RAM): | 288 MB | 288 MB | 64 MB | 192 MB | |
| Memoria di memoria: | 512 MB | 512 MB | 128 MB | 256 MB + 4 GB | |
| Slot per schede di memoria: | Scheda di memoria MicroSDHC | Scheda di memoria MicroSD, Scheda di memoria TransFlash | Scheda di memoria MicroSDHC, Scheda di memoria TransFlash | ||
Collegamenti | |||||
| USB: | |||||
Connettività | |||||
| Bluetooth: | Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | ||
| Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 3 (802.11g) | Wi-Fi 3 (802.11g) | Wi-Fi 3 (802.11g) | Wi-Fi 3 (802.11g) | |
| Sync: | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |
| Tethering: | |||||
| Uscita video: | |||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Cibo | |||||
| Batteria: | Intercambiabile | Intercambiabile | Intercambiabile | Intercambiabile | |
Sensori | |||||
| Riconoscimento del movimento: | |||||
Contenuto della confezione | |||||
| Memoria esterna inclusa: | Scheda di memoria MicroSD | ||||
| Dimensione: | 1 GB | ||||







