Sonim XP7 confrontare
Non ci sono più nuovi disponibili
Suggerimento: Scorri la tabella sottostante per saperne di più
Aggiungi il cellulare al confronto | ||||
| Dimensioni: | 137 x 72,1 x 20,8 mm | 126 x 60 x 25 mm | 145 x 62 x 16,2 mm | |
| Peso: | 290 grammo | 185 grammo | 165 grammo | |
| Tempo di standby: | a seconda dell'utilizzo | 4,8 settimana | 1,7 settimana | |
| Orario di chiamata: | a seconda dell'utilizzo | 18 ora | 13 ora | |
| Annunciato: | 27 novembre 2014 | 13 ottobre 2011 | 7 settembre 2024 | |
Design | ||||
| Monoblocco: | ||||
Operazione | ||||
| Touchscreen: | Multi-touch, capacitivo | |||
| Pulsante di controllo: | A 4 vie | a 5 vie | ||
Piattaforma | ||||
| Android: | 4.4 (KitKat) | |||
| Mocor: | ||||
Visualizzare | ||||
| Auto-rotazione: | ||||
| Display a colori: | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit) | Luminosità dello schermo regolabile, 65.536 colori (16 bit), TFT | Luminosità dello schermo regolabile, 262.144 colori (18 bit) | |
| Risoluzione: | 800 x 480 pixels | 240 x 320 pixels | 320 x 240 pixels | |
| Taglia: | 4.0 inch | 2.0 inch | 2.4 inch | |
| Aspect ratio: | 5:3 | 4:3 | 4:3 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 233 | 200 | 167 | |
| Screen-to-body ratio: | 46.1% | 16.4% | 19.8% | |
Hardware | ||||
| Feedback tattile: | ||||
| Fotocamera: | Autofocus, zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, flash, geotagging, opzioni di qualità, funzione di registrazione video, autoscatto | Zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, flash, geotagging, opzioni di qualità, Modalità Paesaggio, modalità ritratto, funzione di registrazione video, autoscatto | Zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, flash, opzioni di qualità, modalità ritratto, funzione di registrazione video, autoscatto | |
| Risoluzione massima: | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels | ||
| Tipo di: | 8 MP | 2 MP | 2 MP | |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 400, quadruplo nucleo | Unisoc T127 | ||
| Frequenza di clock: | 1.2 GHz | 1.0 GHz | ||
| Telecamera Selfie: | 1 MP | |||
| Antenna integrata: | ||||
Materiali | ||||
| Alloggiamento robusto: | MIL-STD-810H | |||
| Custodia resistente alla polvere e all'acqua: | IP68/69 | IP68 | IP68/69K | |
| Gorilla Glass: | ||||
Rete | ||||
| Banda quadrupla: | ||||
Rete dati | ||||
| 4G (LTE): | Cat 4 (150 Mbps), banda 3, banda 7, banda 20 | Banda 1, banda 3, banda 7, banda 8, banda 20, banda 28, banda 38, banda 40, banda 41 | ||
| GPRS: | ||||
| HSDPA: | Cat24 42 Mbps | |||
| HSUPA: | ||||
| UMTS: | ||||
| BORDO: | ||||
Personalizzazione | ||||
| Schermate domestiche multiple: | ||||
| Widget: | ||||
Personale | ||||
| Calcolatrice: | ||||
| Contatti: | ||||
| Cronometro e timer: | ||||
| Formato orario o orologio: | ||||
| Foto rubrica telefonica: | ||||
| Ordine del giorno: | ||||
| Ricordi: | ||||
| Rubrica telefonica con gruppi di chiamanti: | ||||
| Sveglia: | ||||
| Promemoria vocale: | ||||
| Convertitore: | ||||
| Elenco dei compiti: | ||||
Caratteristiche | ||||
| Album fotografico: | ||||
| Supporto codec video: | MPEG-4 | MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | |
| Supporto file video: | 3GP, AVI, MP4 | 3GP, AVI, MP4 | ||
| Supporto Java: | ||||
| Editor di immagini: | ||||
| Giochi incorporati (Giochi): | ||||
Messaggistica | ||||
| E-mail: | POP3, IMAP4 | POP3, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
| Inserimento di testo predittivo: | T9 | T9 | ||
| Messaggistica istantanea: | Windows Live/MSN Messenger | |||
| MMS: | Video MMS | |||
| SMS: | Lista di distribuzione SMS personalizzabile, Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | ||
Internet | ||||
| Browser Internet: | Opera browser | |||
| Supporto YouTube: | ||||
Navigazione | ||||
| A-GPS: | ||||
| GLONASS: | ||||
| Ricevitore GPS: | ||||
| Sistema di navigazione integrato: | Google Maps, Navigazione su Google Maps | |||
Audio | ||||
| Radio FM: | Stereo, RDS | |||
| Suonerie polifoniche: | Suonerie MP3 | Suonerie MP3 | Suonerie polifoniche a 32 toni, Suonerie MP3 | |
| Supporto Audiocodec: | AAC | MP3 VBR | ||
| Supporto file audio: | MP3, MP4, WAV, WMA | |||
Memoria | ||||
| Memoria interna: | ||||
| Memoria di lavoro (RAM): | 1 GB | 64 MB | ||
| Memoria di memoria: | 16 GB | 128 MB | ||
| Slot per schede di memoria: | Scheda di memoria MicroSDHC | Scheda di memoria MicroSD | ||
Collegamenti | ||||
| Presa jack audio: | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | |
| USB: | v2.0, microUSB | v2.0, Tipo C | ||
Connettività | ||||
| Bluetooth: | v4.0 | v2.1 + EDR, Profilo di rete dial-up (DUN), Profilo a mani libere (HFP), Profilo della cuffia (HSP), Profilo Object Push (OPP), Profilo di accesso alla rubrica telefonica (PBAP), Profilo della porta seriale (SPP) | v5.0 | |
| Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | |||
| NFC: | ||||
| Sync: | ||||
| Tethering: | ||||
| WAP: | 2.0 | |||
Cibo | ||||
| Batteria: | Li-ion | Li-ion, intercambiabile | Li-ion | |
| Capacità: | 4800 mAh | 1750 mAh | 1800 mAh | |
Sensori | ||||
| Riconoscimento del movimento: | ||||
Telefonia | ||||
| Funzione di vibrazione: | ||||
| Funzione vivavoce: | ||||
| Modo di volo: | ||||
| Doppia SIM: | Doppia SIM Dual Standby (DSDS) | |||
| nano SIM (4FF): | ||||
Contenuto della confezione | ||||
| Cavo di ricarica: | USB Type-C | |||
| Guida rapida: | ||||
| Perno di espulsione SIM: | ||||






