Toshiba Portege G810 confrontare
Non disponibile
Suggerimento: Scorri la tabella sottostante per saperne di più
Aggiungi il cellulare al confronto | ||||
| Dimensioni: | 113 x 61 x 14 mm | 98 x 36 x 16 mm | 119 x 61 x 22 mm | |
| Peso: | 123 grammo | 57 grammo | 196 grammo | |
| Tempo di standby: | 1,9 settimana | 1,2 settimana | 1,9 settimana | |
| Orario di chiamata: | 4 ora | 2,3 ora | 4,4 ora | |
| Annunciato: | 15 agosto 2008 | 4 aprile 2008 | 25 settembre 2007 | |
Design | ||||
| Monoblocco: | ||||
| Cursore: | ||||
Operazione | ||||
| Comando vocale: | ||||
| Composizione vocale: | ||||
| Pulsante di controllo: | a 5 vie | a 5 vie | ||
| Touchscreen: | Resistivo | Resistivo | ||
| Riconoscimento delle impronte digitali: | ||||
| Stilo: | ||||
| Tastiera completa: | ||||
Piattaforma | ||||
| Windows Mobile: | Mobile 6.1 | Mobile 6.0 | ||
Visualizzare | ||||
| Display a colori: | Luminosità dello schermo regolabile, 65.536 colori (16 bit), TFT | Luminosità dello schermo regolabile, OLED | Luminosità dello schermo regolabile, 65.536 colori (16 bit), TFT | |
| Risoluzione: | 320 x 240 pixels | 96 x 39 pixels | 800 x 480 pixels | |
| Taglia: | 2.8 inch | |||
| Aspect ratio: | 4:3 | |||
| Pixels Per Inch (PPI): | 143 | |||
| Screen-to-body ratio: | 35.2% | |||
Telecamere | ||||
| Flash posteriore: | ||||
| Fotocamera principale: | Autofocus | |||
| Risoluzione: | 3 MP | 2 MP | ||
| Sistema di telecamere posteriori: | Nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |||
| Risoluzione video: | QVGA | |||
| Telecamera Selfie: | ||||
Hardware | ||||
| Antenna integrata: | ||||
Telefonia | ||||
| Bolle video / bolle di immagini: | ||||
| Funzione di vibrazione: | ||||
| Funzione vivavoce: | ||||
| Modo di volo: | ||||
Rete | ||||
| Banda quadrupla: | ||||
| Tri-banda: | ||||
Rete dati | ||||
| BORDO: | ||||
| GPRS: | ||||
| HSDPA: | ||||
| HSUPA: | ||||
| UMTS: | ||||
Personale | ||||
| Calcolatrice: | ||||
| Contatti: | ||||
| Elenco dei compiti: | ||||
| Formato orario o orologio: | ||||
| Foto rubrica telefonica: | ||||
| Ordine del giorno: | ||||
| Promemoria vocale: | ||||
| Ricordi: | ||||
| Rubrica telefonica con gruppi di chiamanti: | ||||
| Sveglia: | ||||
| Visualizzatore di documenti: | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | ||
Caratteristiche | ||||
| Album fotografico: | ||||
| Editor di immagini: | ||||
| Giochi incorporati (Giochi): | ||||
| Supporto codec video: | ||||
| Supporto Java: | ||||
Messaggistica | ||||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
| Inserimento di testo predittivo: | T9 | T9 | T9 | |
| Messaggistica istantanea: | Windows Live/MSN Messenger | Windows Live/MSN Messenger | ||
| MMS: | Video MMS | Video MMS | ||
| SMS: | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | |
Internet | ||||
| Browser Internet: | Internet Explorer | Opera browser | ||
Navigazione | ||||
| A-GPS: | ||||
| Ricevitore GPS: | ||||
Audio | ||||
| Radio FM: | Stereo, RDS | |||
| Suonerie polifoniche: | Suonerie polifoniche a 40 toni, Suonerie MP3 | Suonerie MP3 | Suonerie polifoniche a 40 toni, Suonerie MP3 | |
| Supporto Audiocodec: | ||||
Memoria | ||||
| Memoria interna: | ||||
| Memoria di lavoro (RAM): | 128 MB | 128 MB | ||
| Memoria di memoria: | 256 MB | 160 MB | 128 MB | |
| Slot per schede di memoria: | Scheda di memoria MicroSD, Scheda di memoria TransFlash | Mini scheda di memoria SD | ||
Collegamenti | ||||
| USB: | ||||
Connettività | ||||
| Bluetooth: | Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | ||
| Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 3 (802.11g) | Wi-Fi 3 (802.11g) | ||
| Sync: | ActiveSync | ActiveSync, SyncML | ||
| Tethering: | ||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | ||
Cibo | ||||
| Batteria: | Intercambiabile | Intercambiabile | Intercambiabile | |






