Vivo V70 FE confrontare
Presto previsto
Suggerimento: Scorri la tabella sottostante per saperne di più
| Dimensioni: | 163,7 x 76,2 x 75,9 mm | 157,52 x 74,33 x 7,4 mm | 163 x 76,8 x 8,2 mm | 150,57 x 71,92 x 7,95 mm | 161,98 x 75,48 x 7,99 mm | 150,83 x 71,76 x 7,99 mm |
| Peso: | 200 grammo | 187 grammo | 232 grammo | 190 grammo | 226 grammo | 186 grammo |
| Tempo di standby: | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo |
| Orario di chiamata: | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo |
| Annunciato: | 2 aprile 2026 | 19 febbraio 2026 | 30 marzo 2026 | 13 ottobre 2025 | 14 ottobre 2025 | 21 luglio 2025 |
Design | ||||||
| Monoblocco: | ||||||
Operazione | ||||||
| Comando vocale: | ||||||
| Composizione vocale: | ||||||
| Riconoscimento delle impronte digitali: | Sensibile alla pressione sullo schermo, ultrasonic | Sensibile alla pressione sullo schermo, ultrasonic | Sensibile alla pressione sullo schermo, ultrasonic | Sensibile alla pressione sullo schermo, ultrasonic | Sensibile alla pressione sullo schermo, optical | |
| Sblocco del viso: | ||||||
| Touchscreen: | Multi-touch, capacitivo | Multi-touch, capacitivo | Multi-touch, capacitivo | Multi-touch, capacitivo | Multi-touch, capacitivo | |
Piattaforma | ||||||
| Android: | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
| Aggiornamenti del sistema operativo: | 4 | 5 | 5 | |||
| Aggiornamenti di sicurezza (anni): | 6 | 7 | 7 | |||
Interfaccia utente | ||||||
| OrigineOS: | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| Funtouch OS: | 15 | |||||
Visualizzare | ||||||
| Auto-rotazione: | ||||||
| Display a colori: | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), AMOLED, HDR10+, foro dello scudo | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), AMOLED, HDR10+, foro dello scudo | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), AMOLED, HDR10+, foro dello scudo | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), AMOLED, Dolby Vision, HDR10+, foro dello scudo | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), pOLED, DCI-P3, HDR10+, foro dello scudo | |
| Frequenza di aggiornamento: | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| Luminosità massima: | 5000 nits | 5000 nits | 4500 nits | 4500 nits | 5000 nits | |
| Risoluzione: | 2750 x 1260 pixels | 2750 x 1260 pixels | 2640 x 1216 pixels | 2800 x 1260 pixels | 2640 x 1216 pixels | |
| Taglia: | 6.59 inch | 6.59 inch | 6.31 inch | 6.78 inch | 6.31 inch | |
| Aspect ratio: | 19.6:9 | 19.6:9 | 16:7.4 | 20:9 | 16:7.4 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 459 | 459 | 461 | 453 | 461 | |
| Screen-to-body ratio: | 85.1% | 90.6% | 90.1% | 90.8% | 90.2% | |
Telecamere | ||||||
| Flash posteriore: | LED, triple | |||||
| Fotocamera principale: | Autofocus, Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus, Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus, Samsung HPB Thanos, Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus, Sony LYTIA 828, Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus, Sony IMX921, Optische beeldstabilisatie (OIS) | |
| Angolo di vista: | 84° | 84° | ||||
| Dimensioni del sensore: | 1/1.56" | 1/1.56" | 1/1.4" | 1/1.28" | 1/1.56" | |
| Numero di apertura: | f/1.88 | f/1.88 | f/1.68 | f/1.57 | f/1.88 | |
| Risoluzione: | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | |
| Fotocamera ultra-grandangolare: | Messa a fuoco fissa | Messa a fuoco fissa | Autofocus, Samsung ISOCELL JN1 | Autofocus | ||
| Angolo di vista: | 115° | 115° | 120° | |||
| Numero di apertura: | f/2.2 | f/2.2 | f/2.0 | f/2.0 | ||
| Risoluzione: | 8 MP | 8 MP | 50 MP | 50 MP | 8 MP | |
| Dimensioni del sensore: | 1/2.76" | 1/2.76" | 1/4" | |||
| Sistema di telecamere posteriori: | Drievoudige camera, Dual Capture video-opname, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, slowmotion video-opname, timelapse video-opname | Drievoudige camera, Dual Capture video-opname, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, slowmotion video-opname, timelapse video-opname | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, laser autofocus, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, slowmotion video-opname, Smile Shot, timelapse video-opname | |
| Livello massimo di zoom (digitale): | 100x | 100x | ||||
| Livello massimo di zoom (ottico): | 3x | 3x | 3x | |||
| Risoluzione video: | 4K @ 60 fps | 4K @ 60 fps | 4K @ 120 / 60 / 30 fps + 8K @ 30 fps | 4K | ||
| Punteggio DxOMark: | 171 | |||||
| Telecamera Selfie: | Autofocus | Autofocus | Autofocus, Samsung ISOCELL JN1 | Autofocus, Samsung ISOCELL JN1 | ||
| Angolo di vista: | 92° | 92° | 92° | 92° | ||
| Numero di apertura: | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | |
| Risoluzione: | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | |
| Dimensioni del sensore: | 1/2.76" | 1/2.76" | ||||
| Lunghezza focale (equivalente): | 20 mm | |||||
| Teleobiettivo: | Autofocus, Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), periscooplens | Autofocus, Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), periscooplens | Autofocus, Sony LYTIA 602, Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), periscooplens | Autofocus | Sony IMX882, Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), periscooplens | |
| Angolo di vista: | 33° | 33° | ||||
| Dimensioni del sensore: | 1/1.95" | 1/1.95" | 1/1.95" | 1/1.4" | 1/1.95" | |
| Numero di apertura: | f/2.65 | f/2.65 | f/2.57 | f/2.67 | ||
| Risoluzione: | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | |
Hardware | ||||||
| Antenna integrata: | ||||||
| Feedback tattile: | ||||||
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, Nucleo di Octa | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, Nucleo di Octa | MediaTek Dimensity 9500, Nucleo di Octa | MediaTek Dimensity 9500, Nucleo di Octa | MediaTek Dimensity 9300+, Nucleo di Octa | |
| Frequenza di clock: | 2.0 GHz + 2.5 GHz | 1.8 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 2.7 GHz + 3.5 GHz + 4.21 GHz | 2.7 GHz + 3.5 GHz + 4.21 GHz | 2.0 GHz + 2.85 GHz + 3.4 GHz | |
Materiali | ||||||
| Alluminio: | ||||||
| Custodia resistente alla polvere e all'acqua: | IP68/69 | IP68/69 | IP68/69 | IP68/69 | IP68/69 | |
| Vetro: | ||||||
| Gorilla Glass: | 5 | |||||
Telefonia | ||||||
| Bolle video / bolle di immagini: | ||||||
| Doppia SIM: | Doppia SIM Dual Standby (DSDS) | Doppia SIM Dual Standby (DSDS) | Doppia SIM Dual Standby (DSDS) | Doppia SIM Dual Standby (DSDS) | Doppia SIM Dual Standby (DSDS) | |
| eSIM: | ||||||
| Funzione di vibrazione: | ||||||
| Funzione vivavoce: | ||||||
| Modo di volo: | ||||||
| nano SIM (4FF): | ||||||
Rete | ||||||
| Banda quadrupla: | ||||||
Rete dati | ||||||
| 4G (LTE): | Banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 7, banda 8, banda 12, banda 17, banda 18, banda 19, banda 20, banda 26, banda 28, banda 38, banda 39, banda 40, banda 41 | Banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 7, banda 8, banda 12, banda 17, banda 18, banda 19, banda 20, banda 26, banda 28, banda 38, banda 39, banda 40, banda 41 | Banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 7, banda 8, banda 12, banda 17, banda 18, banda 19, banda 20, banda 25, banda 26, banda 28, banda 38, banda 39, banda 40, banda 41 | Banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 7, banda 8, banda 12, banda 13, banda 17, banda 18, banda 19, banda 20, banda 25, banda 26, banda 28, banda 38, banda 39, banda 40, banda 41 | Banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 7, banda 8, banda 18, banda 19, banda 20, banda 25, banda 26, banda 28, banda 38, banda 39, banda 40, banda 41 | |
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n18, n20, n25, n26, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n75, n77, n78 | |
| BORDO: | ||||||
| GPRS: | ||||||
| HSDPA: | ||||||
| HSUPA: | ||||||
| UMTS: | ||||||
Personalizzazione | ||||||
| Schermate domestiche multiple: | ||||||
| Widget: | ||||||
Personale | ||||||
| Calcolatrice: | ||||||
| Contatti: | ||||||
| Cronometro e timer: | ||||||
| Elenco dei compiti: | ||||||
| Formato orario o orologio: | ||||||
| Foto rubrica telefonica: | ||||||
| Ordine del giorno: | ||||||
| Promemoria vocale: | ||||||
| Ricordi: | ||||||
| Rubrica telefonica con gruppi di chiamanti: | ||||||
| Sveglia: | ||||||
| Visualizzatore di documenti: | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | |
Caratteristiche | ||||||
| Album fotografico: | ||||||
| Curatore di film: | ||||||
| Editor di immagini: | ||||||
| Supporto codec video: | MPEG-4 | MPEG-4 | MPEG-4 | MPEG-4 | H.264, MPEG-4 | |
| Supporto file video: | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM | |
| Supporto Java: | ||||||
Messaggistica | ||||||
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
| Inserimento di testo predittivo: | T9 | T9 | T9 | T9 | ||
| Messaggistica istantanea: | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | ||
| MMS: | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Lista di distribuzione MMS personalizzabile, Video MMS | |
| SMS: | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | |
Internet | ||||||
| Browser Internet: | Google Chrome | |||||
| Lettore RSS: | ||||||
| Supporto YouTube: | ||||||
Navigazione | ||||||
| A-GPS: | ||||||
| Beidou: | ||||||
| Bussola digitale: | ||||||
| Galileo: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| Quasi-Zenit (QZSS): | ||||||
| Ricevitore GPS: | ||||||
| Sistema di navigazione integrato: | Google Maps, Navigazione su Google Maps | Google Maps, Navigazione su Google Maps | Google Maps, Navigazione su Google Maps | Google Maps, Navigazione su Google Maps | Google Maps, Navigazione su Google Maps | |
| NavIC: | ||||||
Audio | ||||||
| Altoparlante stereo: | ||||||
| Suonerie polifoniche: | Suonerie MP3 | Suonerie MP3 | Suonerie MP3 | Suonerie MP3 | Suonerie MP3 | |
| Supporto Audiocodec: | AAC, aptX, aptX HD, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, aptX, aptX HD, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, AAC+, AMR, aptX, eAAC+, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | |
| Supporto file audio: | APE, MP3, WAV | APE, MP3, WAV | APE, MP3, WAV | APE, MP3, WAV | APE, AWB, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | |
Memoria | ||||||
| Memoria interna: | UFS 4.1, LPDDR5X | UFS 4.1, LPDDR5X | UFS 4.1, LPDDR5X Ultra | UFS 4.1, LPDDR5X Ultra | UFS 3.1, LPDDR5X | |
| Memoria di lavoro (RAM): | 8 GB | 12 GB | 12 GB + 16 GB | 16 GB | 12 GB + 16 GB | |
| Memoria di memoria: | 128 GB | 128 GB + 256 GB | 256 GB + 512 GB | 512 GB | 256 GB + 512 GB | |
| Slot per schede di memoria: | Scheda di memoria MicroSDHC | Scheda di memoria MicroSDHC | ||||
Collegamenti | ||||||
| USB: | v2.0, Tipo C | v2.0, Tipo C | v3.2, Tipo C | v3.2, Tipo C | v2.0, Tipo C | |
| Collegamento magnetico: | ||||||
Connettività | ||||||
| Bluetooth: | v5.4, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | v5.4, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | v6.0, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | v6.0, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | v5.4, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | |
| Infrarossi: | ||||||
| Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7, Supporto diretto WiFi | |||
| NFC: | ||||||
| Sync: | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, Apple iSync | |
| Tethering: | ||||||
| WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
AI (intelligenza artificiale) | ||||||
| Google Gemini: | Live | Live | ||||
Cibo | ||||||
| Batteria: | Li-ion, Energielabel A | Li-ion, Energielabel B | Li-ion | |||
| Capacità: | 6500 mAh | 6500 mAh | 5360 mAh | 5440 mAh | 6500 mAh | |
| Durata della batteria (in cicli): | 1200x | 1200x | ||||
| Durata della batteria (per ciclo): | 52h 15min | 48h 21min | ||||
| Numero di registrazione EPREL: | 2302624 | 2360860 | ||||
| Funzione di carica rapida: | SuperVOOC, Fornitura di alimentazione USB, VOOC | SuperVOOC, Fornitura di alimentazione USB, VOOC | Vivo FlashCharge | Vivo FlashCharge | Vivo FlashCharge | |
| Potenza massima: | 90 Watt | 90 Watt | 90 Watt | 90 Watt | 90 Watt | |
| Ricarica senza fili: | 40 Watt | 40 Watt | 50 Watt | |||
Sensori | ||||||
| Giroscopio: | ||||||
| Riconoscimento del movimento: | ||||||
| Sensore di luce ambientale: | ||||||
| Sensore di prossimità: | ||||||
Contenuto della confezione | ||||||
| Cavo di ricarica: | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
| Coperchio di protezione: | ||||||
| Guida rapida: | ||||||
| Perno di espulsione SIM: | ||||||
| Protezione dello schermo: | Già confermato | Già confermato | Già confermato | Già confermato | ||
| Scheda di garanzia: | ||||||









