Apple Watch Series 7 4G 41mm compare
Plus disponible neuf
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter la montre connectée à la comparaison | ||||
| Dimensions: | 41 x 35 x 10,7 mm | 40 x 34 x 10,4 mm | 40 x 34 x 10,74 mm | |
| Poids: | 32 gramme | 30,5 gramme | 30,1 gramme | |
| Temps de veille: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Temps d'appel: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Annoncé: | 14 septembre 2021 | 15 septembre 2020 | 10 septembre 2019 | |
Ecran | ||||
| Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), OLED, toujours en fonction | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), OLED, toujours en fonction | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), OLED | |
| Luminosité maximale: | 1000 nits | 1000 nits | ||
| Résolution: | 352 x 430 pixels | 324 x 394 pixels | 272 x 340 pixels + 312 x 390 pixels | |
| Taille: | 1.57 inch | 1.34 inch + 1.65 inch | ||
| Aspect ratio: | 10.9:9 | 5:4 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 325 | 373 | ||
| Screen-to-body ratio: | 57.4% | 41.6% | ||
Matériel | ||||
| Processeur: | Apple S7, Dual Core | Apple S6, Dual Core | Apple S5 | |
Mémoire | ||||
| Memoire interne: | ||||
| Mémoire de stockage: | 32 GB | 32 GB | 16 GB | |
| Mémoire de travail (RAM): | 512 MB | |||
Alimentation | ||||
| Batterie: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Capacité: | 284 mAh | 273 mAh | 273 mAh | |
Audio | ||||
| Haut-parleurs intégrés: | ||||
| Microphone: | ||||
Système d'exploitation | ||||
| watchOS: | 8 | 7 | 6 | |
Compatibilité | ||||
| Avec iOS: | De 8,3 | De 8,3 | De 8,3 | |
Matériaux | ||||
| Acier inoxydable (inox): | ||||
| Aluminium: | ||||
| Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes: | IPX6, 5 ATM | IPX7, 5 ATM | IPX7 | |
| Verre: | ||||
Conception | ||||
| Watch: | ||||
Capteurs | ||||
| Altimètre: | ||||
| Baromètre: | ||||
| Capteur de lumière ambiante: | ||||
| Compteur de saturation en oxygène (SpO2): | ||||
| Gyroscope: | ||||
| Moniteur de fréquence cardiaque: | ||||
| Reconnaissance gestes: | ||||
Navigation | ||||
| Compas Digital: | ||||
| Galileo: | ||||
| GLONASS: | ||||
| Quasi-Zénith (QZSS): | ||||
| Récepteur GPS: | ||||
| Le système de navigation incorporé: | Cartes des pommes | |||
Téléphonie | ||||
| eSIM: | ||||
| Avis Vibratoire: | ||||
| Mains libres intégrés: | ||||
Réseau de données | ||||
| 4G (LTE): | Bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 18, bande 19, bande 20, bande 25, bande 26, bande 28, bande 39, bande 40, bande 41 | |||
| UMTS: | ||||
Connectivité | ||||
| Bluetooth: | v5.0 | v5.0 | v5.0 | |
| Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Synchronisation: | ||||
Applications disponibles | ||||
| Podomètre: | ||||
| Album Photos: | ||||
Opération | ||||
| Commandes vocales: | ||||
| Écran Tactile: | Toucher de force, capacitif | |||
| Touche de navigation: | ||||
Personnel | ||||
| Chronomètre & Chrono inverse: | ||||
| Notation Date et Heure: | ||||
| Notes: | ||||
| Réveil: | ||||




