Apple iPad Pro 11 compare
Plus de nouvelles disponibles
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Dimensions: | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | 240 x 169,5 x 6,1 mm | 240 x 169,5 x 6,1 mm | 240 x 169,5 x 7,5 mm | 241,2 x 185,7 x 9,4 mm |
Poids: | 468 gramme | 477 gramme | 444 gramme | 444 gramme | 478 gramme | 662 gramme |
Temps de veille: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage |
Heure d'appel: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage |
Annoncé: | 30 octobre 2018 | 5 juin 2017 | 21 marcher 2016 | 16 octobre 2014 | 5 avril 2014 | 31 octobre 2012 |
Opération | ||||||
Commandes vocales: | ||||||
Déverrouillage du visage: | ||||||
Écran Tactile: | Multi-touch, capacitif | Multi-touch, capacitif | Multi-touch, capacitif | Multi-touch, capacitif | Multi-touch, capacitif | Multi-touch, capacitif |
Reconnaissance des empreintes digitales: | ||||||
Touche de navigation: | ||||||
Système d'exploitation | ||||||
iOS: | 12 | 11.0 | 9.0 | |||
Ecran | ||||||
Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), rétine liquide | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), IPS | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), TFT | 16.777.216 couleurs (24 bits), TFT | 16.777.216 couleurs (24 bits), TFT | 16.777.216 couleurs (24 bits), TFT |
Résolution: | 2388 x 1668 pixels | 2224 x 1668 pixels | 2048 x 1536 pixels | 2048 x 1536 pixels | 2048 x 1536 pixels | 2048 x 1536 pixels |
Taille: | 11.0 inch | 10.5 inch | 9.7 inch | 9.7 inch | 9.7 inch | 9.7 inch |
Aspect ratio: | 4:2.8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Pixels Per Inch (PPI): | 265 | 265 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Screen-to-body ratio: | 82.9% | 78.3% | 71.6% | 71.6% | 71.6% | 65.1% |
Matériel | ||||||
Caméra: | Focus automatique, stabilisateur d'image, zoom numérique, effects/arrangements photos, flash, geotagging, reconnaissance des visages, Mode Macro, mode rafale, photos panoramiques, enregistreur vidéo, retardateur | Focus automatique, stabilisateur d'image, zoom numérique, effects/arrangements photos, flash, geotagging, reconnaissance des visages, Mode Macro, mode rafale, photos panoramiques, enregistreur vidéo, retardateur | Focus automatique, stabilisateur d'image, geotagging, reconnaissance des visages, Mode Macro, mode rafale, photos panoramiques, enregistreur vidéo, retardateur | Focus automatique, stabilisateur d'image, geotagging, reconnaissance des visages, mode rafale, retardateur | Focus automatique, stabilisateur d'image, geotagging, reconnaissance des visages | Focus automatique, stabilisateur d'image, geotagging, reconnaissance des visages |
Genre de: | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP |
Numéro d'ouverture: | f/1.8 | f/1.8 | f/2.2 | |||
Résolution max.: | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1936 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1936 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Caméra Jumelle: | ||||||
Genre de: | 7 MP | 7 MP | 5 MP | 1.2 MP | VGA camera | VGA camera |
Numéro d'ouverture: | f/2.2 | f/2.2 | ||||
Résolution max.: | (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 640 x 480 pixels + (video) 640 x 480 pixels | (camera) 640 x 480 pixels + (video) 640 x 480 pixels |
Processeur: | Pomme A12X Bionic | Apple A10X Fusion | Apple A9X, Dual Core | Pomme A8X, tri core | Apple A7, Dual Core | Apple A6X, Dual Core |
Fréquence de l'horloge: | 1.5 GHz | 1.4 GHz | 1.4 GHz | |||
Téléphonie | ||||||
Bulles vidéo / bulles d'images: | ||||||
eSIM: | ||||||
nano-SIM (4FF): | ||||||
Réseau de données | ||||||
4G (LTE): | Bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 13, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 25, bande 26, bande 27, bande 28, bande 29, bande 30, bande 38, bande 39, bande 40, bande 41 | Bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 13, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 25, bande 26, bande 27, bande 28, bande 29, bande 30, bande 38, bande 39, bande 40, bande 41 | Bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 13, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 25, bande 26, bande 27, bande 28, bande 29, bande 30, bande 38, bande 39, bande 40, bande 41 | |||
EDGE: | ||||||
HSDPA: | ||||||
HSUPA: | ||||||
UMTS: | ||||||
GPRS: | ||||||
Personnalisation | ||||||
Plusieurs écrans d'accueil: | ||||||
Applications disponibles | ||||||
Fonction eReader: | Soutien ePUB, Support PDF, Soutien TXT | Soutien ePUB, Support PDF, Soutien TXT | Soutien ePUB, Support PDF, Soutien TXT | Soutien ePUB, Support PDF, Soutien TXT | Soutien ePUB, Support PDF, Soutien TXT | Soutien ePUB, Support PDF, Soutien TXT |
Messagerie | ||||||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 |
Internet | ||||||
Navigateur Internet: | Navigateur Safari | Navigateur Safari | Navigateur Safari | Navigateur Safari | Navigateur Safari | Navigateur Safari |
Support YouTube: | ||||||
Navigation | ||||||
A-GPS: | ||||||
Compas Digital: | ||||||
Galileo: | ||||||
GLONASS: | ||||||
Le système de navigation incorporé: | Cartes des pommes | Cartes des pommes | Cartes des pommes | Cartes des pommes | Cartes des pommes | Cartes des pommes |
Quasi-Zénith (QZSS): | ||||||
Récepteur GPS: | ||||||
Audio | ||||||
Haut-parleurs intégrés: | ||||||
Haut-parleurs stéréo: | ||||||
Microphone: | ||||||
Mémoire | ||||||
Memoire interne: | ||||||
Mémoire de stockage: | 1 TB + 256 GB + 512 GB + 64 GB | 256 GB + 512 GB + 64 GB | 128 GB + 256 GB + 32 GB | 128 GB + 16 GB + 64 GB | 16 GB + 32 GB + 64 GB | 16 GB + 32 GB + 64 GB |
Mémoire de travail (RAM): | 4 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | ||
Connexions | ||||||
Pogo pin: | ||||||
USB: | Type-C | |||||
Prise jack audio: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Connectivité | ||||||
Bluetooth: | v5.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil mains libres (HFP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil de réseau personnel (PAN) | v4.2, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil mains libres (HFP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil de réseau personnel (PAN) | v4.2, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil mains libres (HFP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil de réseau personnel (PAN) | v4.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil mains libres (HFP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil de réseau personnel (PAN) | v4.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil mains libres (HFP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil de réseau personnel (PAN) | v4.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil mains libres (HFP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil de réseau personnel (PAN) |
Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sortie Vidéo: | ||||||
Tethering: | ||||||
Alimentation | ||||||
Batterie: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Capacité: | 11560 mAh | 11560 mAh | ||||
Capteurs | ||||||
Baromètre: | ||||||
Capteur de lumière ambiante: | ||||||
Gyroscope: | ||||||
Numériseur actif: | ||||||
Reconnaissance gestes: |