Honor Magic6 Lite compare
Plus disponible neuf
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter le téléphone portable à la comparaison | ||||
| Dimensions: | 163,6 x 75,5 x 7,98 mm | 161,6 x 73,9 x 7,9 mm | 166,07 x 75,78 x 8,05 mm | |
| Poids: | 185 gramme | 175 gramme | pas encore connu | |
| Temps de veille: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Temps d'appel: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Annoncé: | 7 décembre 2023 | 16 février 2023 | 23 mars 2022 | |
Ecran | ||||
| Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), AMOLED, DCI-P3, trou de bouclier | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), AMOLED, trou de bouclier | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), TFT, DCI-P3, trou de bouclier | |
| Luminosité maximale: | 1200 nits | 800 nits | ||
| Résolution: | 2652 x 1200 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2388 x 1080 pixels | |
| Taille: | 6.78 inch | 6.67 inch | 6.81 inch | |
| Aspect ratio: | 4:1.8 | 20:9 | 19.9:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 429 | 395 | 385 | |
| Screen-to-body ratio: | 90.2% | 89.9% | 89.3% | |
| Taux de rafraîchissement: | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
Caméras | ||||
| Appareil photo principal: | Autofocus | Autofocus | Autofocus | |
| Numéro d'ouverture: | f/1.75 | f/1.8 | f/1.8 | |
| Résolution: | 108 MP | 64 MP | 48 MP | |
| Caméra Jumelle: | ||||
| Numéro d'ouverture: | f/2.45 | f/2.45 | f/2.45 | |
| Résolution: | 16 MP | 16 MP | 16 MP | |
| Résolution vidéo: | FHD | FHD | FHD | |
| Flash arrière: | ||||
| Système de caméra arrière: | Drievoudige camera, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | Drievoudige camera, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Résolution vidéo: | 4K | FHD | FHD | |
| Score DxOMark: | 84 | 74 | ||
Matériel | ||||
| Processeur: | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, noyau d'octa | Qualcomm Snapdragon 695, noyau d'octa | Qualcomm Snapdragon 695, noyau d'octa | |
| Fréquence de l'horloge: | 1.8 GHz + 2.2 GHz | 1.8 GHz + 2.2 GHz | 1.8 GHz + 2.2 GHz | |
Mémoire | ||||
| Memoire interne: | ||||
| Mémoire de stockage: | 256 GB | 128 GB + 256 GB | 128 GB | |
| Mémoire de travail (RAM): | 8 GB | 6 GB + 8 GB | 6 GB | |
| Mémoire externe: | Carte mémoire MicroSDHC | |||
Alimentation | ||||
| Batterie: | Li-poly | Li-ion | Li-ion | |
| Capacité: | 5300 mAh | 5100 mAh | 4800 mAh | |
| Fonction de chargement rapide: | SuperVOOC | Huawei SuperCharge | ||
| Puissance max.: | 35 Watt | 40 Watt | 66 Watt | |
Audio | ||||
| Soutien à Audiocodec: | AAC, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | |
Système d'exploitation | ||||
| Android: | 13 | 12 | 11 | |
Interface utilisateur | ||||
| MagicOS: | 7.2 | |||
| L'assurance-chômage magique: | 6.1 | 4.2 | ||
Matériaux | ||||
| Plastique: | ||||
| Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes: | IP53 | |||
| Verre: | ||||
| Gorilla Glass: | ||||
Opération | ||||
| Déverrouillage du visage: | ||||
| Reconnaissance des empreintes digitales: | Écran sensible à la pression | |||
Conception | ||||
| Monoblock: | ||||
Capteurs | ||||
| Capteur de lumière ambiante: | ||||
| Capteur de proximité: | ||||
| Gyroscope: | ||||
Navigation | ||||
| Beidou: | ||||
| Compas Digital: | ||||
| Galileo: | ||||
| GLONASS: | ||||
| Quasi-Zénith (QZSS): | ||||
| Récepteur GPS: | ||||
Téléphonie | ||||
| Dual SIM: | Serrure hybride | |||
| nano-SIM (4FF): | ||||
Réseau de données | ||||
| 4G (LTE): | Bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 13, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 26, bande 38, bande 39, bande 40, bande 41 | Bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 13, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 26, bande 38, bande 39, bande 40, bande 41 | ||
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | ||
| UMTS: | ||||
Connectivité | ||||
| Bluetooth: | v5.1, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.1, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.1, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | |
| NFC: | ||||
| Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct | |
Connexions | ||||
| USB: | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | |
| Prise jack audio: | 3.5 mm | |||
Internet | ||||
| Navigateur Internet: | ||||





