LG K11 compare
Plus disponible neuf
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter le téléphone portable à la comparaison | ||||
| Dimensions: | 148,7 x 75,3 x 8,68 mm | 148,7 x 75,2 x 7,9 mm | 146,6 x 74,8 x 8,8 mm | |
| Poids: | 162 gramme | 142 gramme | 140 gramme | |
| Temps de veille: | 3,3 semaine | 2,2 semaine | en fonction de l'usage | |
| Temps d'appel: | 30 heure | 14 heure | en fonction de l'usage | |
| Annoncé: | 18 mai 2018 | 15 décembre 2016 | 4 janvier 2016 | |
Conception | ||||
| Monoblock: | ||||
Opération | ||||
| Reconnaissance des empreintes digitales: | ||||
Système d'exploitation | ||||
| Android: | 7.1 | 7,0 (Nougat) | 6.0 (Marshmallow) | |
Ecran | ||||
| Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), TFT | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), IPS | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), IPS | |
| Résolution: | 1280 x 720 pixels | 1280 x 720 pixels | 1280 x 720 pixels | |
| Taille: | 5.3 inch | 5.3 inch | 5.3 inch | |
| Aspect ratio: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 277 | 277 | 277 | |
| Screen-to-body ratio: | 69.2% | 69.3% | 70.6% | |
Caméras | ||||
| Appareil photo principal: | Autofocus | Autofocus | Autofocus | |
| Résolution: | 13 MP | 13 MP | 13 MP | |
| Caméra Jumelle: | ||||
| Résolution: | 8 MP | 5 MP | 5 MP | |
| Angle de vue: | 120° | |||
| Résolution max.: | (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels | ||
| Flash arrière: | ||||
| Système de caméra arrière: | Gezichtsherkenning, nachtmodus, portretmodus, Smile Shot | Gezichtsherkenning, nachtmodus, portretmodus, Smile Shot | Gezichtsherkenning, nachtmodus, portretmodus, Smile Shot | |
| Résolution vidéo: | FHD | FHD | ||
Matériel | ||||
| Couvercles interchangeables: | ||||
| Processeur: | MediaTek MT6750, noyau d'octa | MediaTek MT6750, noyau d'octa | Quad core | |
| Fréquence de l'horloge: | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.3 GHz | |
Matériaux | ||||
| Gorilla Glass: | ||||
Téléphonie | ||||
| nano-SIM (4FF): | ||||
Réseau de données | ||||
| 4G (LTE): | Cat 4 (150 Mbps) | Cat 6 (300 Mbps), bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20 | ||
| UMTS: | ||||
Internet | ||||
| Navigateur Internet: | Google Chrome | |||
Navigation | ||||
| Compas Digital: | ||||
| Récepteur GPS: | ||||
| GLONASS: | ||||
Audio | ||||
| Radio FM: | Stéréo, RDS | Stéréo, Enregistreur Radio, RDS | Stéréo, RDS | |
| Soutien à Audiocodec: | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, FLAC, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, FLAC, OGG Vorbis | |
Mémoire | ||||
| Mémoire externe: | Carte mémoire MicroSDHC | Carte mémoire MicroSDHC | Carte mémoire MicroSDHC | |
| Memoire interne: | ||||
| Mémoire de stockage: | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Mémoire de travail (RAM): | 2 GB | 2 GB | 1.5 GB | |
Connexions | ||||
| Prise jack audio: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
| USB: | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | |
Connectivité | ||||
| Bluetooth: | v4.2, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v4.2, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil d'identification du dispositif (DI), Profil générique de distribution audio/vidéo (GAVDP), Profil générique d'échange d'objets (GOEP), Profil mains libres (HFP), Profil du casque d'écoute (HSP), Profil des dispositifs de santé (HDP), HID sur le profil du GATT (HOGP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil d'accès aux messages (MAP), Profil de poussée d'objet (OPP), Profil de réseau personnel (PAN), Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP), Profil du port en série (SPP), Profil SIM Access (SAP, SIM, rSAP) | v4.1, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | |
| NFC: | ||||
| Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct | |
| Sortie Vidéo: | ||||
| Soutien de la DLNA: | ||||
Alimentation | ||||
| Batterie: | Li-ion, interchangeable | Li-ion, interchangeable | Li-ion, interchangeable | |
| Capacité: | 3000 mAh | 2800 mAh | 2300 mAh | |
Capteurs | ||||
| Capteur de lumière ambiante: | ||||
| Capteur de proximité: | ||||
| Gyroscope: | ||||





