Motorola Moto G47 compare
Disponible
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter le téléphone portable à la comparaison | ||||
| Dimensions: | 166,23 x 76,5 x 7,85 mm | 160,61 x 73,47 x 8,26 mm | 161,89 x 73,87 x 8,3 mm | |
| Poids: | 191 gramme | 174,5 gramme | 178 gramme | |
| Temps de veille: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Temps d'appel: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Annoncé: | 29 avril 2026 | 9 juin 2022 | 19 novembre 2021 | |
Ecran | ||||
| Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Extreme AMOLED, trou de bouclier | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), OLED, trou de bouclier | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Max Vision OLED, trou de bouclier | |
| Luminosité maximale: | 1050 nits | |||
| Résolution: | 1604 x 720 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | |
| Taille: | 6.67 inch | 6.4 inch | 6.4 inch | |
| Aspect ratio: | 20.1:9 | 20:9 | 20:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 264 | 411 | 411 | |
| Screen-to-body ratio: | 84.3% | 83.8% | 82.7% | |
| Taux de rafraîchissement: | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Caméras | ||||
| Appareil photo macro: | Mise au point fixe | |||
| Numéro d'ouverture: | f/2.4 | |||
| Résolution: | 2 MP | |||
| Taille du pixel: | 1.12µm | |||
| Appareil photo principal: | PDAF | Autofocus | Autofocus | |
| Numéro d'ouverture: | f/1.7 | f/1.8 | f/1.7 | |
| Résolution: | 108 MP | 50 MP | 48 MP | |
| Taille du pixel: | 1.92µm | |||
| Caméra Jumelle: | ||||
| Numéro d'ouverture: | f/2.0 | f/2.2 | f/2.2 | |
| Résolution: | 8 MP | 16 MP | 13 MP | |
| Taille du pixel: | 1.12µm | |||
| Résolution vidéo: | FHD | |||
| Flash arrière: | LED, dual | |||
| Système de caméra arrière: | Drievoudige camera, Dual Capture video-opname, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, portretmodus | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Niveau de zoom maximal (numérique): | 10x | |||
| Résolution vidéo: | 2K @ 30 fps + FHD @ 60 / 30 fps | FHD | FHD | |
| Appareil photo ultra grand angle: | 118° | 118° | ||
Matériel | ||||
| Processeur: | MediaTek Dimensity 6300, noyau d'octa | Qualcomm Snapdragon 680, noyau d'octa | MediaTek Helio G85, noyau d'octa | |
| Fréquence de l'horloge: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.0 GHz | |
Mémoire | ||||
| Mémoire externe: | Carte mémoire MicroSDHC | Carte mémoire MicroSDHC | Carte mémoire MicroSDHC | |
| Memoire interne: | UFS 2.2, LPDDR4X | |||
| Mémoire de stockage: | 128 GB | 128 GB + 64 GB | 128 GB | |
| Mémoire de travail (RAM): | 8 GB | 4 GB + 6 GB | 4 GB | |
Alimentation | ||||
| Batterie: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Capacité: | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Durée de vie de la batterie (en cycles): | 1200x | |||
| Durée de vie de la batterie (par cycle): | 60h 54min | |||
| Numéro d'enregistrement EPREL: | 2667465 | |||
| Fonction de chargement rapide: | Motorola TurboPower | Motorola TurboPower | Motorola TurboPower | |
| Puissance max.: | 20 Watt | 18 Watt | 30 Watt | |
Audio | ||||
| Dolby Atmos: | ||||
| Haut-parleurs stéréo: | ||||
| Soutien à Audiocodec: | aptX, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Low Latency | AAC, AAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | aptX | |
| Radio FM: | Stéréo, RDS | |||
Système d'exploitation | ||||
| Android: | 16 | 12 | 11 | |
Interface utilisateur | ||||
| Mon UX: | ||||
Matériaux | ||||
| Cuir végétalien: | ||||
| Gorilla Glass: | 7i | |||
| Plastique: | ||||
| Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes: | IP64 | IP52, Revêtement P2i | Revêtement P2i | |
| Un logement robuste: | MIL-STD-810H | |||
Opération | ||||
| Déverrouillage du visage: | ||||
| Reconnaissance des empreintes digitales: | ||||
Conception | ||||
| Monoblock: | ||||
Capteurs | ||||
| Capteur de lumière ambiante: | ||||
| Capteur de proximité: | ||||
| Gyroscope: | ||||
Navigation | ||||
| Beidou: | ||||
| Compas Digital: | ||||
| Galileo: | ||||
| GLONASS: | ||||
| Quasi-Zénith (QZSS): | ||||
| Récepteur GPS: | ||||
Téléphonie | ||||
| Dual SIM: | Serrure hybride | |||
| eSIM: | ||||
| nano-SIM (4FF): | ||||
Réseau de données | ||||
| 4G (LTE): | Bande 1, 2, bande 3, bande 5, bande 7, bande 8, bande 20, bande 26, bande 28, bande 38, bande 40, bande 41 | Cat 4 (150 Mbps), bande 1, 2, bande 3, bande 5, bande 7, bande 8, bande 20, bande 28, bande 38, bande 40, bande 41 | ||
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n71, n75, n77, n78 | |||
| UMTS: | ||||
Connectivité | ||||
| Bluetooth: | v5.4, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.1, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | |
| NFC: | ||||
| Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Connexions | ||||
| Prise jack audio: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
| USB: | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | |
AI (Artificial intelligence) | ||||
| Google Gemini: | ||||
Internet | ||||
| Navigateur Internet: | Google Chrome | Google Chrome | ||
Contenu de l'emballage | ||||
| Câble de chargement: | USB Type-C | |||
| Goupille d'éjection de la carte SIM: | ||||
| Manuel: | ||||





