Motorola Moto G87 compare
Disponible
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter le téléphone portable à la comparaison | ||||||
| Dimensions: | 164,58 x 77,37 x 7,38 mm | 161,21 x 74,74 x 7,87 mm | 161,91 x 73,06 x 7,59 mm | 160,1 x 74,4 x 7,6 mm | 160,89 x 74,46 x 7,99 mm | |
| Poids: | 183 gramme | 185 gramme | 173 gramme | 166,8 gramme | 173 gramme | |
| Temps de veille: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Temps d'appel: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Annoncé: | 29 avril 2026 | 30 mai 2025 | 26 juin 2024 | 14 septembre 2023 | 12 mai 2022 | |
Ecran | ||||||
| Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Extreme AMOLED, DCI-P3, trou de bouclier | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), AMOLED, DCI-P3, trou de bouclier | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), pOLED, DCI-P3, trou de bouclier | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), pOLED, DCI-P3, trou de bouclier | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), AMOLED, DCI-P3, trou de bouclier | |
| Luminosité maximale: | 5000 nits | 4500 nits | 1600 nits | 1300 nits | ||
| Résolution: | 2772 x 1272 pixels | 2712 x 1220 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | |
| Taille: | 6.78 inch | 6.67 inch | 6.67 inch | 6.6 inch | 6.6 inch | |
| Aspect ratio: | 4:1.8 | 4:1.8 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 450 | 446 | 395 | 399 | 399 | |
| Screen-to-body ratio: | 88.3% | 89.1% | 90.8% | 88.3% | 87.8% | |
| Taux de rafraîchissement: | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
Caméras | ||||||
| Appareil photo principal: | PDAF, Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus, Sony LYTIA 600, Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus | Autofocus | Autofocus | |
| Numéro d'ouverture: | f/1.8 | f/1.88 | f/1.79 | f/1.88 | f/1.8 | |
| Résolution: | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | |
| Taille du pixel: | 2.0µm | |||||
| Appareil photo ultra grand angle: | Autofocus, mode macro | |||||
| Numéro d'ouverture: | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | ||
| Résolution: | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | ||
| Taille du pixel: | 1.12µm | |||||
| Angle de vue: | 118° | 118° | 118° | 118° | ||
| Caméra Jumelle: | ||||||
| Numéro d'ouverture: | f/2.2 | f/2.2 | f/2.4 | f/2.45 | f/2.2 | |
| Résolution: | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 16 MP | 16 MP | |
| Résolution vidéo: | 2K @ 30 fps | 4K @ 30 fps | FHD | FHD | FHD | |
| Taille du pixel: | 1.4µm | 1.4µm | ||||
| Flash arrière: | LED, dual | |||||
| Système de caméra arrière: | Drievoudige camera, Dual Capture video-opname, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, slowmotion video-opname, timelapse video-opname | Dubbele camera, Dual Capture video-opname, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | Dubbele camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | Dubbele camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Niveau de zoom maximal (numérique): | 10x | |||||
| Résolution vidéo: | 2K @ 30 fps + FHD @ 60 / 30 fps | 4K | FHD | FHD | FHD | |
| Score DxOMark: | 85 | |||||
Matériel | ||||||
| Processeur: | MediaTek Dimensity 6400, noyau d'octa | MediaTek Dimensity 7300, noyau d'octa | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, noyau d'octa | Qualcomm Snapdragon 695, noyau d'octa | Qualcomm Snapdragon 695, noyau d'octa | |
| Fréquence de l'horloge: | 2.5 GHz | 2.2 GHz | 2.2 GHz | |||
Mémoire | ||||||
| Mémoire externe: | Carte mémoire MicroSDHC | Carte mémoire MicroSDHC | Carte mémoire MicroSDHC | Carte mémoire MicroSDHC | Carte mémoire MicroSDHC | |
| Memoire interne: | ||||||
| Mémoire de stockage: | 256 GB | 128 GB + 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | |
| Mémoire de travail (RAM): | 8 GB | 12 GB + 8 GB | 12 GB + 8 GB | 6 GB | 6 GB | |
Alimentation | ||||||
| Batterie: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Capacité: | 5200 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Durée de vie de la batterie (en cycles): | 1200x | 1000x | ||||
| Durée de vie de la batterie (par cycle): | 58h 23min | 55h 18min | ||||
| Numéro d'enregistrement EPREL: | 2650792 | 2304402 | ||||
| Fonction de chargement rapide: | Motorola TurboPower | Motorola TurboPower | Motorola TurboPower | Motorola TurboPower | Motorola TurboPower | |
| Puissance max.: | 30 Watt | 30 Watt | 33 Watt | 30 Watt | 30 Watt | |
Audio | ||||||
| Dolby Atmos: | ||||||
| Haut-parleurs stéréo: | ||||||
| Soutien à Audiocodec: | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR | |
| Radio FM: | Stéréo, RDS | Stéréo, RDS | ||||
Système d'exploitation | ||||||
| Android: | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
| Mises à jour de sécurité (années): | 4 | |||||
| Mises à jour du système d'exploitation: | 2 | |||||
Interface utilisateur | ||||||
| Mon UX: | ||||||
Matériaux | ||||||
| Cuir végétalien: | ||||||
| Gorilla Glass: | 7i | 7i | ||||
| Plastique: | ||||||
| Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes: | IP68/69 | IP68/69 | IP54 | IP54 | IP52, Revêtement P2i | |
| Un logement robuste: | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | ||||
Opération | ||||||
| Déverrouillage du visage: | ||||||
| Reconnaissance des empreintes digitales: | Écran sensible à la pression | Écran sensible à la pression | Écran sensible à la pression | |||
Conception | ||||||
| Monoblock: | ||||||
Capteurs | ||||||
| Capteur de lumière ambiante: | ||||||
| Capteur de proximité: | ||||||
| Gyroscope: | ||||||
Navigation | ||||||
| Beidou: | ||||||
| Compas Digital: | ||||||
| Galileo: | ||||||
| GLONASS: | ||||||
| Quasi-Zénith (QZSS): | ||||||
| Récepteur GPS: | ||||||
Téléphonie | ||||||
| Dual SIM: | Serrure hybride | |||||
| eSIM: | ||||||
| nano-SIM (4FF): | ||||||
Réseau de données | ||||||
| 4G (LTE): | Bande 1, 2, bande 3, bande 5, bande 7, bande 8, bande 20, bande 26, bande 28, bande 38, bande 40, bande 41 | Bande 1, 2, bande 3, bande 5, bande 7, bande 8, bande 20, bande 26, bande 28, bande 38, bande 40, bande 41 | Bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 18, bande 19, bande 20, bande 26, bande 28, bande 38, bande 40, bande 41 | Cat 4 (150 Mbps), bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 18, bande 19, bande 20, bande 26, bande 28, bande 38, bande 40, bande 41 | Cat 4 (150 Mbps), bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 13, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 26, bande 28, bande 38, bande 40, bande 41 | |
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n71, n75, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n71, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | |
| UMTS: | ||||||
Connectivité | ||||||
| Bluetooth: | v5.4, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.4, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.1, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.1, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.1, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | |
| NFC: | ||||||
| Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct | |
Connexions | ||||||
| USB: | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | |
| Prise jack audio: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||
AI (Artificial intelligence) | ||||||
| Google Gemini: | ||||||
Internet | ||||||
| Navigateur Internet: | Google Chrome | Google Chrome | ||||
Contenu de l'emballage | ||||||
| Câble de chargement: | USB Type-C | USB Type-A vers Type-C | USB Type-A vers Type-C | |||
| Goupille d'éjection de la carte SIM: | ||||||
| Housse de protection: | ||||||
| Manuel: | ||||||







