Sony Xperia XA1 compare
Plus disponible neuf
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter le téléphone portable à la comparaison | |||
| Dimensions: | 145 x 67 x 8 mm | 143,6 x 66,8 x 7,9 mm | |
| Poids: | 143 gramme | 138,8 gramme | |
| Temps de veille: | en fonction de l'usage | 3,4 semaine | |
| Temps d'appel: | en fonction de l'usage | 10,1 heure | |
| Annoncé: | 27 février 2017 | 22 février 2016 | |
Conception | |||
| Monoblock: | |||
Système d'exploitation | |||
| Android: | 7,0 (Nougat) | 6.0 (Marshmallow) | |
Ecran | |||
| Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), IPS | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), TFT | |
| Résolution: | 1280 x 720 pixels | 1280 x 720 pixels | |
| Taille: | 5.0 inch | 5.0 inch | |
| Aspect ratio: | 16:9 | 16:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 294 | 294 | |
| Screen-to-body ratio: | 70.9% | 71.8% | |
Caméras | |||
| Appareil photo principal: | Autofocus | Autofocus | |
| Numéro d'ouverture: | f/2.0 | ||
| Résolution: | 23 MP | 13 MP | |
| Caméra Jumelle: | |||
| Numéro d'ouverture: | f/2.0 | ||
| Résolution: | 8 MP | 8 MP | |
| Résolution max.: | (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels | |
| Résolution vidéo: | FHD | FHD | |
| Flash arrière: | |||
| Système de caméra arrière: | Gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | |
| Résolution vidéo: | FHD | FHD | |
Matériel | |||
| Processeur: | Hélio MediaTek P20, noyau d'octa | MediaTek MT6755, noyau d'octa | |
| Fréquence de l'horloge: | 1.6 GHz + 2.3 GHz | 1.0 GHz + 2.0 GHz | |
Matériaux | |||
| Gorilla Glass: | |||
Téléphonie | |||
| nano-SIM (4FF): | |||
Réseau de données | |||
| 4G (LTE): | Cat 4 (150 Mbps) | Cat 4 (150 Mbps), bande 1, 2, bande 3, bande 5, bande 7, bande 8, bande 20 | |
| UMTS: | |||
Internet | |||
| Navigateur Internet: | |||
Navigation | |||
| Compas Digital: | |||
| GLONASS: | |||
| Récepteur GPS: | |||
Audio | |||
| Radio FM: | Stéréo, RDS | Stéréo, RDS | |
| Soutien à Audiocodec: | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA | |
Mémoire | |||
| Mémoire externe: | Carte mémoire MicroSDHC | Carte mémoire MicroSDHC | |
| Memoire interne: | |||
| Mémoire de stockage: | 32 GB | 16 GB | |
| Mémoire de travail (RAM): | 3 GB | 2 GB | |
Connexions | |||
| Prise jack audio: | 3.5 mm | 3.5 mm | |
| USB: | Type-C | v2.0, microUSB | |
Connectivité | |||
| Bluetooth: | v4.2, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v4.1, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil d'identification du dispositif (DI), Profil d'attribut générique (GATT), Profil générique de distribution audio/vidéo (GAVDP), Profil générique d'échange d'objets (GOEP), Profil mains libres (HFP), Profil du casque d'écoute (HSP), HID sur le profil du GATT (HOGP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil de poussée d'objet (OPP), Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP), Profil du port en série (SPP), Profil SIM Access (SAP, SIM, rSAP) | |
| NFC: | |||
| Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct | |
| Soutien de la DLNA: | |||
Alimentation | |||
| Batterie: | Li-ion | Li-ion | |
| Capacité: | 2300 mAh | 2300 mAh | |
| Fonction de chargement rapide: | MediaTek PumpExpress | ||
Capteurs | |||
| Capteur de lumière ambiante: | |||
| Capteur de proximité: | |||
| Gyroscope: | |||




