Vivo X300 compare
Disponible
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter le téléphone portable à la comparaison | |||
| Dimensions: | 150,57 x 71,92 x 7,95 mm | 160,27 x 74,81 x 7,99 mm | |
| Poids: | 190 gramme | 197 gramme | |
| Temps de veille: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Temps d'appel: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Annoncé: | 13 octobre 2025 | 24 décembre 2024 | |
Ecran | |||
| Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), AMOLED, HDR10+, trou de bouclier | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Affichage ProXDR, Dolby Vision, trou de bouclier | |
| Luminosité maximale: | 4500 nits | 4500 nits | |
| Résolution: | 2640 x 1216 pixels | 2800 x 1260 pixels | |
| Taille: | 6.31 inch | 6.67 inch | |
| Aspect ratio: | 16:7.4 | 20:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 461 | 460 | |
| Screen-to-body ratio: | 90.1% | 89.6% | |
| Taux de rafraîchissement: | 120 Hz | 120 Hz | |
Caméras | |||
| Appareil photo principal: | Autofocus, Samsung HPB Thanos, Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus, Sony IMX921, Optische beeldstabilisatie (OIS) | |
| Numéro d'ouverture: | f/1.68 | f/1.57 | |
| Résolution: | 200 MP | 50 MP | |
| Taille du capteur: | 1/1.4" | 1/1.56" | |
| Longueur focale (équivalente): | 23 mm | ||
| Appareil photo ultra grand angle: | Autofocus, Samsung ISOCELL JN1 | Autofocus, Samsung ISOCELL JN1, mode macro | |
| Numéro d'ouverture: | f/2.0 | f/2.0 | |
| Résolution: | 50 MP | 50 MP | |
| Taille du capteur: | 1/2.76" | 1/2.76" | |
| Angle de vue: | 119° | ||
| Caméra Jumelle: | Autofocus, Samsung ISOCELL JN1 | Mise au point fixe | |
| Angle de vue: | 92° | ||
| Longueur focale (équivalente): | 20 mm | ||
| Numéro d'ouverture: | f/2.0 | f/2.0 | |
| Résolution: | 50 MP | 32 MP | |
| Taille du capteur: | 1/2.76" | ||
| Flash arrière: | |||
| Système de caméra arrière: | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, slowmotion video-opname, timelapse video-opname | |
| Niveau de zoom maximal (numérique): | 100x | ||
| Niveau de zoom maximal (optique): | 3x | ||
| Résolution vidéo: | 4K | ||
| Téléobjectif: | Autofocus, Sony LYTIA 602, Stabilisation optique de l'image (OIS), periscooplens | Sony IMX882, periscooplens | |
| Numéro d'ouverture: | f/2.57 | f/2.57 | |
| Résolution: | 50 MP | 50 MP | |
| Taille du capteur: | 1/1.95" | 1/1.953" | |
Matériel | |||
| Processeur: | MediaTek Dimensity 9500, noyau d'octa | MediaTek Dimensity 9400, noyau d'octa | |
| Fréquence de l'horloge: | 2.7 GHz + 3.5 GHz + 4.21 GHz | 2.4 GHz + 3.3 GHz + 3.626 GHz | |
Mémoire | |||
| Memoire interne: | UFS 4.1, LPDDR5X Ultra | UFS 4.0, LPDDR5X | |
| Mémoire de stockage: | 256 GB + 512 GB | 256 GB + 512 GB | |
| Mémoire de travail (RAM): | 12 GB + 16 GB | 12 GB + 16 GB | |
| Mémoire externe: | Carte mémoire MicroSDHC | ||
Alimentation | |||
| Batterie: | Li-ion, Energielabel A | Li-ion | |
| Capacité: | 5360 mAh | 5800 mAh | |
| Durée de vie de la batterie (en cycles): | 1200x | ||
| Durée de vie de la batterie (par cycle): | 52h 15min | ||
| Numéro d'enregistrement EPREL: | 2302624 | ||
| Charge sans fil: | 40 Watt | ||
| Fonction de chargement rapide: | Vivo FlashCharge | SuperVOOC, Alimentation électrique par USB, VOOC | |
| Puissance max.: | 90 Watt | 90 Watt | |
Audio | |||
| Haut-parleurs stéréo: | |||
| Soutien à Audiocodec: | AAC, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | |
Système d'exploitation | |||
| Android: | 16 | 15 | |
| Mises à jour de sécurité (années): | 7 | 5 | |
| Mises à jour du système d'exploitation: | 5 | 4 | |
Interface utilisateur | |||
| OriginOS: | 6.0 | ||
| Funtouch OS: | 15 | ||
Matériaux | |||
| Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes: | IP68/69 | IP68/69 | |
| Verre: | |||
| Gorilla Glass: | 7i | ||
Opération | |||
| Déverrouillage du visage: | |||
| Reconnaissance des empreintes digitales: | Écran sensible à la pression, ultrasonic | Écran sensible à la pression, optical | |
Conception | |||
| Monoblock: | |||
Capteurs | |||
| Capteur de lumière ambiante: | |||
| Capteur de proximité: | |||
| Gyroscope: | |||
Navigation | |||
| Beidou: | |||
| Compas Digital: | |||
| Galileo: | |||
| GLONASS: | |||
| NavIC: | |||
| Quasi-Zénith (QZSS): | |||
| Récepteur GPS: | |||
Téléphonie | |||
| Dual SIM: | Double SIM Double veille (DSDS) | Double SIM Double veille (DSDS) | |
| nano-SIM (4FF): | |||
Réseau de données | |||
| 4G (LTE): | Bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 25, bande 26, bande 28, bande 38, bande 39, bande 40, bande 41 | Bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 26, bande 28, bande 38, bande 39, bande 40, bande 41 | |
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n75, n77, n78 | |
| UMTS: | |||
Connectivité | |||
| Bluetooth: | v6.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.4, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | |
| Infrarouges: | |||
| NFC: | |||
| Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | |
Connexions | |||
| Connexion magnétique: | |||
| USB: | v3.2, Type-C | v3.2, Type-C | |
Internet | |||
| Navigateur Internet: | |||
Contenu de l'emballage | |||
| Câble de chargement: | USB Type-C | ||
| Carte de garantie: | |||
| Goupille d'éjection de la carte SIM: | |||
| Guide de démarrage rapide: | |||
| Housse de protection: | |||
| Protecteur d'écran: | Déjà confirmé | Déjà confirmé | |




