Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G compare
Plus disponible neuf
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter le téléphone portable à la comparaison | |||
| Dimensions: | 162,9 x 76,03 x 8,9 mm | 163,65 x 76,19 x 8,34 mm | |
| Poids: | 208,4 gramme | 204 gramme | |
| Temps de veille: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Temps d'appel: | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage | |
| Annoncé: | 23 mars 2023 | 29 mars 2022 | |
Ecran | |||
| Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), OLED, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, trou de bouclier | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), DotDisplay, DCI-P3, trou de bouclier | |
| Luminosité maximale: | 900 nits | 1200 nits | |
| Résolution: | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | |
| Taille: | 6.67 inch | 6.67 inch | |
| Aspect ratio: | 20:9 | 20:9 | |
| Pixels Per Inch (PPI): | 395 | 395 | |
| Screen-to-body ratio: | 86.7% | 86.1% | |
| Taux de rafraîchissement: | 120 Hz | 120 Hz | |
Caméras | |||
| Appareil photo principal: | Autofocus | Autofocus | |
| Numéro d'ouverture: | f/1.65 | f/1.8 | |
| Résolution: | 200 MP | 108 MP | |
| Appareil photo ultra grand angle: | 120° | 120° | |
| Caméra Jumelle: | |||
| Numéro d'ouverture: | f/2.45 | f/2.4 | |
| Résolution: | 16 MP | 16 MP | |
| Résolution vidéo: | FHD | FHD | |
| Flash arrière: | |||
| Système de caméra arrière: | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Résolution vidéo: | 8K | FHD | |
| Score DxOMark: | 113 | ||
Matériel | |||
| Processeur: | MediaTek Dimensity 1080, noyau d'octa | MediaTek Dimensity 920, noyau d'octa | |
| Fréquence de l'horloge: | 2.6 GHz | 2.5 GHz | |
Mémoire | |||
| Memoire interne: | |||
| Mémoire de stockage: | 256 GB | 128 GB + 256 GB | |
| Mémoire de travail (RAM): | 12 GB + 8 GB | 6 GB + 8 GB | |
| Mémoire externe: | Carte mémoire MicroSDHC | ||
Alimentation | |||
| Batterie: | Li-ion | Li-ion | |
| Capacité: | 4980 mAh | 4500 mAh | |
| Charge sans fil: | Inversion de charge | ||
| Puissance max.: | 50 Watt | ||
| Fonction de chargement rapide: | Xiaomi HyperCharge | Xiaomi HyperCharge | |
| Puissance max.: | 120 Watt | 120 Watt | |
Audio | |||
| Haut-parleurs stéréo: | |||
| Soutien à Audiocodec: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR | |
Système d'exploitation | |||
| Android: | 12 | 11 | |
Interface utilisateur | |||
| MIUI: | 13 | 12.5 | |
Matériaux | |||
| Gorilla Glass: | 5 | ||
| Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes: | IP53 | ||
Opération | |||
| Déverrouillage du visage: | |||
| Reconnaissance des empreintes digitales: | |||
Conception | |||
| Monoblock: | |||
Capteurs | |||
| Capteur de lumière ambiante: | |||
| Capteur de proximité: | |||
| Gyroscope: | |||
Navigation | |||
| Beidou: | |||
| Compas Digital: | |||
| Galileo: | |||
| GLONASS: | |||
| NavIC: | |||
| Quasi-Zénith (QZSS): | |||
| Récepteur GPS: | |||
Téléphonie | |||
| Dual SIM: | Double SIM Double veille (DSDS) | Serrure hybride | |
| nano-SIM (4FF): | |||
Réseau de données | |||
| 4G (LTE): | Bande 1, bande 3, bande 5, bande 8, bande 12, bande 19, bande 38, bande 39, bande 40, bande 41 | Bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 13, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 26, bande 28, bande 38, bande 39, bande 40, bande 41 | |
| 5G: | n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | |
| UMTS: | |||
Connectivité | |||
| Bluetooth: | v5.2, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.1, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | |
| Infrarouges: | |||
| NFC: | |||
| Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct | |
Connexions | |||
| Prise jack audio: | 3.5 mm | 3.5 mm | |
| USB: | Type-C | Type-C | |
Internet | |||
| Navigateur Internet: | Google Chrome | ||




