BlackBerry Q10 confrontare
Non ci sono più nuovi disponibili
Suggerimento: Scorri la tabella sottostante per saperne di più
Aggiungi il cellulare al confronto Scegliere il marchio... Scegliere il marchio... Apple Motorola OnePlus Oppo Samsung Sony Xiaomi Acer Airness Alcatel Archos Arima Asus AT Mobile Auro Base BasicPhone Bea-fon Benefon BenQ Mobile Bird BlackBerry Buddy Bear Buddy Guard CareCOPS Cat Crosscall D-Link Dell Denver Doro E-Plus E-ten Elari Elite emporia ERA Ericsson Essential Fairphone Foony MyMo Fujitsu Siemens Fysic Garmin-Asus General Mobile Gigaset Google Grundig Mobile Haier HipTop HMD Honor HP HTC Huawei Hummer Hyundai i-care Mobile i-mate Ilkone ImCoSys Innostream INQ ITTM Johns Kazam Kodak Land Rover Leagoo Lenovo Levis LG Lumigon Manta Maxcom Maxon Medion Microsoft Mio Mitsubishi Mobi-Click Mobiado MTT My Way Mybell NEC Neonode Newgen Nokia Nothing nubia O2 Odys Ogo One Orange Owasys Palm Panasonic Pantech Philips POCO Porsche Primus Mobiles Profoon Punkt Qtek Razer realme Redmagic RoverPC Royole RugGear Sagem Sanyo Secufone Sendo SF alert Sharp Shiftphone Siemens Sierra Wireless Silicon-i SilverPhone Simpell Simvalley Sonim Spyker Swissvoice Synergy T-Mobile TCL Telefonica Telit Tevion Three Toshiba Ubiquio utano Vectrotel Vertu ViewSonic Virgin Mobile Vitaphone Vivo VK Mobile Vodafone Voxtel Wiko WileyFox Wonu Xcute Xtreamer Yarvik Zenum ZTE Scegliere il prodotto... No choices to choose from | |||
Dimensioni: | 119,6 x 66,8 x 10,35 mm | ||
Peso: | 139 grammo | ||
Tempo di standby: | a seconda dell'utilizzo | ||
Orario di chiamata: | a seconda dell'utilizzo | ||
Design | |||
Monoblocco: | |||
Operazione | |||
Comando vocale: | |||
Composizione vocale: | |||
Tastiera completa: | |||
Touchscreen: | Multi-touch, capacitivo | ||
Piattaforma | |||
BlackBerry OS: | 10 | ||
Visualizzare | |||
Auto-rotazione: | |||
Display a colori: | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), Super AMOLED | ||
Risoluzione: | 720 x 720 pixels | ||
Taglia: | 3.1 inch | ||
Aspect ratio: | 1:1 | ||
Pixels Per Inch (PPI): | 328 | ||
Screen-to-body ratio: | 38.8% | ||
Hardware | |||
Antenna integrata: | |||
Feedback tattile: | |||
Fotocamera: | Autofocus, stabilizzatore d'immagine, zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, flash, geotagging, riconoscimento dei volti, opzioni di qualità, modalità macro, modalità ritratto, funzione di registrazione video, autoscatto | ||
Risoluzione massima: | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | ||
Tipo di: | 8 MP | ||
Processore: | Qualcomm Snapdragon, dual core | ||
Frequenza di clock: | 1.5 GHz | ||
Telecamera Selfie: | |||
Risoluzione massima: | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | ||
Tipo di: | 2 MP | ||
Telefonia | |||
Bolle video / bolle di immagini: | |||
Funzione di vibrazione: | |||
Funzione vivavoce: | |||
micro-SIM (3FF): | |||
Modo di volo: | |||
Rete | |||
Banda quadrupla: | |||
Rete dati | |||
4G (LTE): | Banda 3, banda 4, banda 5, banda 13, banda 17 | ||
BORDO: | |||
GPRS: | |||
HSDPA: | Cat14 21 Mbps | ||
HSUPA: | Cat6 5,76 Mbps | ||
UMTS: | |||
Personalizzazione | |||
Schermate domestiche multiple: | |||
Personale | |||
Calcolatrice: | |||
Contatti: | |||
Cronometro e timer: | |||
Elenco dei compiti: | |||
Formato orario o orologio: | |||
Foto rubrica telefonica: | |||
Ordine del giorno: | |||
Promemoria vocale: | |||
Ricordi: | |||
Rubrica telefonica con gruppi di chiamanti: | |||
Sveglia: | |||
Visualizzatore di documenti: | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | ||
Caratteristiche | |||
Album fotografico: | |||
Editor di immagini: | |||
Messaggistica | |||
E-mail: | |||
Inserimento di testo predittivo: | |||
Messaggistica istantanea: | |||
MMS: | |||
SMS: | |||
Internet | |||
Browser Internet: | |||
Lettore RSS: | |||
Supporto YouTube: | |||
Navigazione | |||
A-GPS: | |||
Bussola digitale: | |||
Ricevitore GPS: | |||
Memoria | |||
Memoria interna: | |||
Memoria di lavoro (RAM): | 2 GB | ||
Memoria di memoria: | 16 GB | ||
Slot per schede di memoria: | Scheda di memoria MicroSDHC | ||
Collegamenti | |||
HDMI: | |||
Presa jack audio: | 3,5 mm | ||
USB: | v2.0, microUSB | ||
Connettività | |||
Bluetooth: | v4.0, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | ||
Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
NFC: | |||
Sync: | |||
Tethering: | |||
Uscita video: | |||
WAP: | 2.0 | ||
Cibo | |||
Batteria: | Li-ion, intercambiabile | ||
Capacità: | 2100 mAh | ||
Sensori | |||
Giroscopio: | |||
Riconoscimento del movimento: | |||
Sensore di luce ambientale: | |||
Sensore di prossimità: |