MTT Extreme confrontare
Non ci sono più nuovi disponibili
Suggerimento: Scorri la tabella sottostante per saperne di più
Aggiungi il cellulare al confronto | |||
| Dimensioni: | 126 x 60 x 20,5 mm | ||
| Peso: | 185 grammo | ||
| Tempo di standby: | 2,1 settimana | ||
| Orario di chiamata: | 7 ora | ||
| Annunciato: | 1 febbraio 2011 | ||
Design | |||
| Monoblocco: | |||
Operazione | |||
| Pulsante di controllo: | a 5 vie | ||
| Touchscreen: | |||
Visualizzare | |||
| Display a colori: | Luminosità dello schermo regolabile, 262.144 colori (18 bit), TFT | ||
| Risoluzione: | 240 x 320 pixels | ||
| Taglia: | 2.0 inch | ||
| Aspect ratio: | 4:3 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 200 | ||
| Screen-to-body ratio: | 16.4% | ||
Hardware | |||
| Antenna integrata: | |||
| Fotocamera: | Zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, flash, opzioni di qualità, modalità ritratto, funzione di registrazione video, autoscatto | ||
| Risoluzione massima: | (camera) 1600 x 1200 pixels | ||
| Tipo di: | 2 MP | ||
Materiali | |||
| Custodia resistente alla polvere e all'acqua: | IP67 | ||
Telefonia | |||
| Doppia SIM: | |||
| Funzione di vibrazione: | |||
| Funzione vivavoce: | |||
| Modo di volo: | |||
Rete | |||
| Banda quadrupla: | |||
Rete dati | |||
| GPRS: | |||
Personale | |||
| Calcolatrice: | |||
| Cronometro e timer: | |||
| Formato orario o orologio: | |||
| Ordine del giorno: | |||
| Promemoria vocale: | |||
| Rubrica telefonica con gruppi di chiamanti: | |||
| Sveglia: | |||
Caratteristiche | |||
| Album fotografico: | |||
| Giochi incorporati (Giochi): | |||
| Supporto codec video: | |||
Messaggistica | |||
| MMS: | |||
| SMS: | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | ||
Internet | |||
| Browser Internet: | |||
Navigazione | |||
| Ricevitore GPS: | |||
Audio | |||
| Radio FM: | |||
| Suonerie polifoniche: | |||
| Supporto Audiocodec: | |||
Memoria | |||
| Slot per schede di memoria: | Scheda di memoria MicroSD, Scheda di memoria TransFlash | ||
Collegamenti | |||
| USB: | |||
Connettività | |||
| Bluetooth: | v2.0 + EDR | ||
| WAP: | |||
Cibo | |||
| Batteria: | Li-ion, intercambiabile | ||
| Capacità: | 1800 mAh | ||





