Apple iPhone 14 compare
Placer le Apple iPhone 14 à côté d'un autre modèle ? Ajoutez un deuxième téléphone ci-dessous et vous verrez les caractéristiques, les prix et les offres directement côte à côte. Des caractéristiques essentielles au prix actuel, vous voyez les différences en un coup d'œil. 100% indépendant, pour rendre le choix entre les deux plus facile.
Ajouter le téléphone portable à la comparaison | |||
| Dimensions: | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | ||
| Poids: | 172 gramme | ||
| Temps de veille: | en fonction de l'usage | ||
| Temps d'appel: | en fonction de l'usage | ||
| Annoncé: | 7 septembre 2022 | ||
Ecran | |||
| Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Super Retina XDR, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, nick (encoche) | ||
| Luminosité maximale: | 1200 nits | ||
| Résolution: | 2532 x 1170 pixels | ||
| Taille: | 6.1 inch | ||
| Aspect ratio: | 19.5:9 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 457 | ||
| Screen-to-body ratio: | 87.1% | ||
| Taux de rafraîchissement: | 60 Hz | ||
Caméras | |||
| Appareil photo principal: | Autofocus | ||
| Numéro d'ouverture: | f/1.5 | ||
| Résolution: | 12 MP | ||
| Appareil photo ultra grand angle: | |||
| Angle de vue: | 120° | ||
| Numéro d'ouverture: | f/2.4 | ||
| Résolution: | 12 MP | ||
| Caméra Jumelle: | Autofocus | ||
| Numéro d'ouverture: | f/1.9 | ||
| Résolution: | 12 MP | ||
| Résolution max.: | (camera) 4000 x 3000 pixels | ||
| Résolution vidéo: | 4K | ||
| Flash arrière: | |||
| Système de caméra arrière: | Dubbele camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | ||
| Résolution vidéo: | 4K | ||
Matériel | |||
| Processeur: | Apple A15 Bionic, hexa core | ||
Mémoire | |||
| Memoire interne: | |||
| Mémoire de stockage: | 128 GB + 256 GB + 512 GB | ||
| Mémoire de travail (RAM): | 6 GB | ||
Alimentation | |||
| Batterie: | Li-ion | ||
| Capacité: | 3279 mAh | ||
| Charge sans fil: | 15 Watt | ||
| Fonction de chargement rapide: | 20 Watt | ||
Audio | |||
| Haut-parleurs stéréo: | |||
| Soutien à Audiocodec: | AAC, AAC Protected, AC3, AIFF, Apple Lossless, audible, FLAC, HE-AAC, MP3 VBR | ||
Système d'exploitation | |||
| iOS: | 16 | ||
Matériaux | |||
| Gorilla Glass: | Bouclier céramique | ||
| Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes: | IP68 | ||
Opération | |||
| Déverrouillage du visage: | |||
Conception | |||
| Monoblock: | |||
Capteurs | |||
| Baromètre: | |||
| Capteur de lumière ambiante: | |||
| Capteur de proximité: | |||
| Gyroscope: | |||
Navigation | |||
| Beidou: | |||
| Compas Digital: | |||
| Galileo: | |||
| GLONASS: | |||
| Quasi-Zénith (QZSS): | |||
| Récepteur GPS: | |||
Téléphonie | |||
| Dual SIM: | |||
| eSIM: | |||
| nano-SIM (4FF): | |||
Réseau de données | |||
| 4G (LTE): | Cat 20 (2 Gbps), bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 13, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 25, bande 26, bande 28, bande 30 | ||
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n77, n78, n79 | ||
| UMTS: | |||
Connectivité | |||
| Bluetooth: | v5.3, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil mains libres (HFP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil de réseau personnel (PAN), Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP) | ||
| Communication par satellite: | |||
| NFC: | |||
| Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Sortie Vidéo: | |||
| Ultra Wideband (UWB): | |||
Connexions | |||
| Connexion magnétique: | |||
Internet | |||
| Navigateur Internet: | Navigateur Safari | ||




