Apple iPhone 6s Plus compare
Placer le Apple iPhone 6s Plus à côté d'un autre modèle ? Ajoutez un deuxième téléphone ci-dessous et vous verrez les caractéristiques, les prix et les offres directement côte à côte. Des caractéristiques essentielles au prix actuel, vous voyez les différences en un coup d'œil. 100% indépendant, pour rendre le choix entre les deux plus facile.
Ajouter le téléphone portable à la comparaison | |||
| Dimensions: | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | ||
| Poids: | 192 gramme | ||
| Temps de veille: | 2,3 semaine | ||
| Temps d'appel: | 24 heure | ||
| Annoncé: | 9 septembre 2015 | ||
Ecran | |||
| Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), IPS | ||
| Résolution: | 1920 x 1080 pixels | ||
| Taille: | 5.5 inch | ||
| Aspect ratio: | 16:9 | ||
| Pixels Per Inch (PPI): | 401 | ||
| Screen-to-body ratio: | 67.7% | ||
Caméras | |||
| Appareil photo principal: | Autofocus | ||
| Numéro d'ouverture: | f/2.2 | ||
| Résolution: | 12 MP | ||
| Caméra Jumelle: | |||
| Numéro d'ouverture: | f/2.2 | ||
| Résolution: | 5 MP | ||
| Résolution max.: | (camera) 2592 x 1944 pixels | ||
| Résolution vidéo: | HD | ||
| Flash arrière: | |||
| Système de caméra arrière: | Blink Shot, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | ||
| Résolution vidéo: | 4K | ||
Matériel | |||
| Processeur: | Apple A9, Dual Core | ||
Mémoire | |||
| Memoire interne: | |||
| Mémoire de stockage: | 128 GB + 16 GB + 64 GB | ||
| Mémoire de travail (RAM): | 2 GB | ||
Alimentation | |||
| Batterie: | Li-ion | ||
| Capacité: | 2750 mAh | ||
Audio | |||
| Soutien à Audiocodec: | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, audible, MP3 VBR | ||
Système d'exploitation | |||
| iOS: | 10.1 | ||
Opération | |||
| Reconnaissance des empreintes digitales: | |||
Conception | |||
| Monoblock: | |||
Capteurs | |||
| Baromètre: | |||
| Capteur de lumière ambiante: | |||
| Capteur de proximité: | |||
| Gyroscope: | |||
Navigation | |||
| Compas Digital: | |||
| GLONASS: | |||
| Récepteur GPS: | |||
Téléphonie | |||
| nano-SIM (4FF): | |||
Réseau de données | |||
| 4G (LTE): | Cat 6 (300 Mbps), bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 13, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 25, bande 26, bande 27, bande 28, bande 29, bande 30 | ||
| UMTS: | |||
Connectivité | |||
| Bluetooth: | v4.2, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil mains libres (HFP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil de réseau personnel (PAN), Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP) | ||
| NFC: | |||
| Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Sortie Vidéo: | |||
Connexions | |||
| Prise jack audio: | 3.5 mm | ||
Internet | |||
| Navigateur Internet: | Navigateur Safari | ||




